FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| AT | 400 m. | Final | | | M | T32-T33 | FP | | | | FP | | | |
| AT | 100 m. | Final | | | M | T45-T46 | FF | | | | FF | | | |
| AT | 200 m. | Final | | | M | T53 | FF | | | | FF | | | |
| AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T45-T46 | FF | | | | FF | | | |
| AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T53 | FF | | | | FF | | | |
17 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | NUÑEZ PIRIS, JORGE | Madrid | Madrid | FC | 11.52 \ Q | | |
17 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 11.48 \ Q | | |
17 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | PEREZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL | País Vasco | País Vasco | FC | 11.88 | 10 | |
17 | AT | 400 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | BULLIDO ARROYO, LUIS | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 51.90 \ Q | 4 | |
17 | AT | 400 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | SANCHEZ HERNANDEZ, SERGIO | Cataluña | Cataluña | FC | 52.46 \ Q | 6 | |
17 | AT | PESO | Final | | | F | F11-F12 | FC | PEREZ BERMUDEZ, MARIA YOLANDA | Andalucía | Andalucía | FC | 9.59 | 8 | |
17 | AT | PESO | Final | | | F | F11-F12 | FC | RICO PESQUERA, RAQUEL | Castilla-León | Castilla-León | FC | 9.62 | 7 | |
17 | AT | LONGITUD | Final | | | F | F34-F37 | FP | MORENO MARIN, MARIA SOLEDAD | Extremadura | Extremadura | FP | 3.27 | 6 | |
17 | AT | JABALINA | Final | | | M | F11 | FC | PALOMO PERAL, JUAN FRANCISCO | Andalucía | Andalucía | FC | 34.74 | 5 | |
17 | AT | 100 m. | Final | | | M | T32 | FP | ORTIZ PEÑA, LUIS MIGUEL | Madrid | Madrid | FP | 25.41 | 6 | |
17 | AT | 5.000 m. | Final | | | M | T45-T46 | FF | CONDE PUJANA, JOSE JAVIER | País Vasco | País Vasco | FF | 15:02.00 |
ORO
| |
17 | AT | 5.000 m. | Final | | | M | T45-T46 | FF | LARRINAGA PEREA, JOSEBA JON | País Vasco | País Vasco | FF | 16:02.10 | 5 | |
17 | AT | 5.000 m. | Final | | | M | T45-T46 | FF | HERNANDEZ SOSA, JUAN CARLOS | Islas Canarias | Islas Canarias | FF | 16:45.20 | 7 | |
17 | AT | 1.500 m. | Semifinal | | | F | T11-T12 | FC | ESPINOSA POZO, MARIA TERESA | Andalucía | Cataluña | FC | 5:09.94 \ Q | 4 | |
17 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | 11.83 \ Q | | |
17 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 11.98 \ Q | 4 | |
17 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 11.93 \ Q | | |
17 | AT | 1.500 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | CARLAVILLA CUBILLO, CESAR | Madrid | Madrid | FC | 4:19.90 \ Q | 6 | |
17 | AT | 1.500 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | SANCHEZ MEDINA, JOSE ANTONIO | Madrid | Madrid | FC | 4:14.34 \ Q | | |
17 | AT | 1.500 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | DELGADO MARTIN, RUBEN | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:19.40 \ Q | 4 | |
17 | AT | 800 m. | Semifinal | | | M | T44-T46 | FF | CASTILLA MORENO, JOSE ANTONIO | Cataluña | Cataluña | FF | 2:02.54 \ Q | 6 | |
17 | AT | 800 m. | Semifinal | | | M | T44-T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 2:02.98 \ Q | 8 | |
17 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T45-T46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 23.43 \ Q | 6 | |
18 | AT | 100 m. | Final | | | F | T34-T35 | FP | ALVAREZ COSTA, NIEVES | Cataluña | Cataluña | FP | 16.11 |
PLATA
| |
18 | AT | LONGITUD | Final | | | M | F11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 6.67 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
18 | AT | LONGITUD | Final | | | M | F11 | FC | PALOMO PERAL, JUAN FRANCISCO | Andalucía | Andalucía | FC | 4.58 | 9 | |
18 | AT | PESO | Final | | | M | F11 | FC | FIDALGO LOPEZ, ALFONSO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 13.30 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
18 | AT | PESO | Final | | | M | F11 | FC | MARTINEZ SANCHEZ, ANDRES | Madrid | La Rioja | FC | 12.08 |
BRONCE
| |
18 | AT | TRIPLE SALTO | Final | | | M | F12 | FC | VIEDMA CASTILLO, JUAN | C.Valenciana | Cataluña | FC | 14.10 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
18 | AT | PESO | Final | | | M | F41 | FF | LEBRERO MORILLO, JUAN MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 12.20 |
BRONCE
| |
18 | AT | LONGITUD | Final | | | M | F44 | FF | DUEÑAS JIMENO, MARCOS FRANCISCO | Andalucía | Andalucía | FF | 5.06 | 12 | |
18 | AT | PESO | Final | | | M | F53 | FF | MENDEZ CESTERO, FRANCISCO JESUS | Cataluña | Cataluña | FF | 7.90 | 5 | |
18 | AT | 5.000 m. | Final | | | M | T34-T37 | FP | GONZALEZ MARGARIDE, JESUS | Galicia | Galicia | FP | 19:10.36 | 7 | |
18 | AT | 400 m. | Final | | | M | T37 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | Asturias | Asturias | FP | 56.86 |
BRONCE
| |
18 | AT | 400 m. | Semifinal | | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:00.79 \ Q | | |
18 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | TOVAR PAVON, JOSE LUIS | Cataluña | Andalucía | FC | 53.32 \ Q | | |
18 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | NUÑEZ PIRIS, JORGE | Madrid | Madrid | FC | 11.56 \ Q | 4 | |
18 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 11.50 \ Q | | |
18 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T35 | FP | BACK DE ZAYAS, CARLOS GUSTAVO GUNNAR | Madrid | Madrid | FP | 14.01 | 10 | |
18 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 13.61 \ Q | 4 | |
18 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T35 | FP | SAAVEDRA ROL, MARCELINO | Cataluña | Cataluña | FP | 13.65 \ Q | 5 | |
19 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T53 | FF | ABAL LORES, JOSE MANUEL | Galicia | País Vasco | FF | 29.76 | 21 | |
19 | AT | DISCO | Final | | | F | F11-F12 | FC | CUENDA LIRA, LAURA | Madrid | Madrid | FC | 30.04 | 7 | |
19 | AT | DISCO | Final | | | F | F11-F12 | FC | PEREZ BERMUDEZ, MARIA YOLANDA | Andalucía | Andalucía | FC | 29.56 | 8 | |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | F | F11-F12 | FC | AMO RIUS, MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 5.22 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | F | F11-F12 | FC | ORTIZ ORTIZ, PURIFICACION | Madrid | Madrid | FC | 5.07 |
BRONCE
| |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | F | F11-F12 | FC | LAZARO CALLEJA, ROSALIA | Cataluña | Madrid | FC | 5.22 |
PLATA
| Récord Paralímpico (PR) |
19 | AT | 1.500 m. | Final | | | F | T11-T12 | FC | ESPINOSA POZO, MARIA TERESA | Andalucía | Cataluña | FC | 5:09.31 | 5 | |
19 | AT | TRIPLE SALTO | Final | | | M | F11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 12.93 |
ORO
| |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | M | F12 | FC | VIEDMA CASTILLO, JUAN | C.Valenciana | Cataluña | FC | 6.59 |
BRONCE
| |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | M | F12 | FC | ESMERALDA PONS, MOISES | Cataluña | Cataluña | FC | 6.61 |
PLATA
| |
19 | AT | JABALINA | Final | | | M | F53 | FF | MENDEZ CESTERO, FRANCISCO JESUS | Cataluña | Cataluña | FF | 17.02 | 7 | |
19 | AT | 100 m. | Final | | | M | T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 13.23 |
PLATA
| |
19 | AT | 100 m. | Final | | | M | T35 | FP | SAAVEDRA ROL, MARCELINO | Cataluña | Cataluña | FP | 13.70 | 6 | |
19 | AT | 800 m. | Final | | | M | T44-T46 | FF | CASTILLA MORENO, JOSE ANTONIO | Cataluña | Cataluña | FF | 2:02.81 | 8 | |
19 | AT | 800 m. | Final | | | M | T44-T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 2:00.36 | 7 | |
19 | AT | 400 m. | Semifinal | | | F | T12 | FC | ORTEGA GODOY, VANESA | Andalucía | Andalucía | FC | 1:02.92 \ Q | | |
19 | AT | 100 m. | Semifinal | | | F | T36-T37 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 15.58 \ Q | 6 | |
19 | AT | 100 m. | Semifinal | | | F | T36-T37 | FP | MORENO MARIN, MARIA SOLEDAD | Extremadura | Extremadura | FP | 16.57 | 10 | |
19 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | BULLIDO ARROYO, LUIS | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 52.86 | 5 | |
19 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | SANCHEZ HERNANDEZ, SERGIO | Cataluña | Cataluña | FC | 51.36 \ Q | | |
20 | AT | 400 m. | Final | | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 58.16 |
ORO
| |
20 | AT | 100 m. | Final | | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 13.02 |
ORO
| |
20 | AT | 100 m. | Final | | | F | T12 | FC | GIMENO LAPLANA, SARA | Aragón | Aragón | FC | 13.75 | 4 | |
20 | AT | 400 m. | Final | | | F | T12 | FC | ORTEGA GODOY, VANESA | Andalucía | Andalucía | FC | 1:02.94 |
PLATA
| |
20 | AT | 100 m. | Final | | | F | T36-T37 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 15.70 | 7 | |
20 | AT | DISCO | Final | | | M | F11 | FC | FIDALGO LOPEZ, ALFONSO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 40.12 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
20 | AT | DISCO | Final | | | M | F11 | FC | MARTINEZ SANCHEZ, ANDRES | Madrid | La Rioja | FC | 32.74 | 5 | |
20 | AT | LONGITUD | Final | | | M | F45-F46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 6.75 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
20 | AT | DISCO | Final | | | M | F53 | FF | MENDEZ CESTERO, FRANCISCO JESUS | Cataluña | Cataluña | FF | 24.56 |
BRONCE
| |
20 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T11 | FC | DELGADO MARTIN, PEDRO ENRIQUE | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:22.23 | 4 | |
20 | AT | 400 m. | Final | | | M | T11 | FC | TOVAR PAVON, JOSE LUIS | Cataluña | Andalucía | FC | 52.99 |
PLATA
| |
20 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T12 | FC | CARLAVILLA CUBILLO, CESAR | Madrid | Madrid | FC | 4:03.61 |
PLATA
| |
20 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T12 | FC | SANCHEZ MEDINA, JOSE ANTONIO | Madrid | Madrid | FC | 4:01.19 |
ORO
| |
20 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T12 | FC | DELGADO MARTIN, RUBEN | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:05.28 | 4 | |
20 | AT | 10.000 m. | Final | | | M | T12 | FC | GORDILLO MORENO, FRANCISCO | Cataluña | Extremadura | FC | 34:01.14 | 4 | |
20 | AT | 10.000 m. | Final | | | M | T12 | FC | PEREZ CANDUELAS, FRANCISCO JAVIER | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 35:04.47 | 5 | |
20 | AT | 100 m. | Final | | | M | T12 | FC | NUÑEZ PIRIS, JORGE | Madrid | Madrid | FC | 11.51 |
BRONCE
| |
20 | AT | 100 m. | Final | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 11.38 |
ORO
| |
20 | AT | 400 m. | Final | | | M | T12 | FC | SANCHEZ HERNANDEZ, SERGIO | Cataluña | Cataluña | FC | 51.40 |
PLATA
| |
20 | AT | 200 m. | Final | | | M | T45-T46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 23.07 | 6 | |
20 | AT | 4 X 100 m. | Semifinal | | | M | T11-T13 | FC | españa | | | FC | 42.68 \ Q | | |
20 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T32-T33 | FP | ORTIZ PEÑA, LUIS MIGUEL | Madrid | Madrid | FP | 1:35.21 | 14 | |
20 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | BACK DE ZAYAS, CARLOS GUSTAVO GUNNAR | Madrid | Madrid | FP | 28.86 | 8 | |
20 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 27.35 \ Q | | |
20 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 29.05 \ Q | 9 | |
21 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | NUÑEZ PIRIS, JORGE | Madrid | Madrid | FC | 23.62 \ Q | 6 | |
21 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 23.36 \ Q | | |
21 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | PEREZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL | País Vasco | País Vasco | FC | 23.52 \ Q | 5 | |
21 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T45-T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 12.10 | 12 | |
21 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T45-T46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 11.82 | 10 | |
21 | AT | ALTURA | Final | | | M | F11-F12 | FC | VELEZ CUCALON, ALEJO JOSE | Aragón | Aragón | FC | 1.82 |
PLATA
| |
21 | AT | DISCO | Final | | | M | F12 | FC | GARCIA RUIZ, IÑIGO | País Vasco | País Vasco | FC | 35.76 | 8 | |
21 | AT | JABALINA | Final | | | M | F41 | FF | LEBRERO MORILLO, JUAN MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 26.22 | 9 | |
21 | AT | PENTATHLON | Final | | | M | P53-P57 | FF | ABAL LORES, JOSE MANUEL | Galicia | País Vasco | FF | 4.570 | 9 | |
21 | AT | 100 m. | Final | | | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | 11.84 | 4 | |
21 | AT | 100 m. | Final | | | M | T11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 11.70 |
PLATA
| |
21 | AT | 100 m. | Final | | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 11.66 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
21 | AT | 200 m. | Final | | | M | T34-T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 27.04 |
PLATA
| |
21 | AT | 200 m. | Final | | | M | T34-T35 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 29.56 | 8 | |
21 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T34-T37 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | Asturias | Asturias | FP | 5:07.09 | 9 | |
21 | AT | 100 m. | Semifinal | | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 12.51 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
21 | AT | 100 m. | Semifinal | | | F | T11 | FC | DIAZ CARO, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 13.54 \ Q | 5 | |
21 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 1:02.23 \ Q | | |
21 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 1:06.30 \ Q | 7 | |
21 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | SAAVEDRA ROL, MARCELINO | Cataluña | Cataluña | FP | 1:06.06 \ Q | 6 | |
22 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | DSQ | | |
22 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 23.90 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
22 | AT | PENTATHLON | Final | | | F | P11-P13 | FC | LAZARO CALLEJA, ROSALIA | Cataluña | Madrid | FC | 2.112 | 9 | |
22 | AT | TRIPLE SALTO | Final | | | M | F45-F46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 13.24 |
BRONCE
| |
22 | AT | 200 m. | Final | | | M | T37 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | Asturias | Asturias | FP | 26.39 | 6 | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | F | T34-T37 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 31.46 \ Q | | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | F | T34-T37 | FP | ALVAREZ COSTA, NIEVES | Cataluña | Cataluña | FP | DSQ | | |
22 | AT | 800 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | TOVAR PAVON, JOSE LUIS | Cataluña | Andalucía | FC | 2:07.01 \ Q | 5 | |
22 | AT | 800 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | DELGADO MARTIN, PEDRO ENRIQUE | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 2:06.51 \ Q | | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | NUÑEZ PIRIS, JORGE | Madrid | Madrid | FC | 23.72 | 8 | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 23.19 \ Q | | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | PEREZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL | País Vasco | País Vasco | FC | 23.61 | 5 | |
22 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T42-T46 | FF | CASTILLA MORENO, JOSE ANTONIO | Cataluña | Cataluña | FF | 54.54 | 10 | |
22 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T42-T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 52.37 \ Q | 6 | |
23 | AT | 100 m. | Final | | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 12.59 |
ORO
| |
23 | AT | 100 m. | Final | | | F | T11 | FC | DIAZ CARO, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 12.99 |
BRONCE
| |
23 | AT | 200 m. | Final | | | F | T34-T37 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 31.73 |
BRONCE
| |
23 | AT | DISCO | Final | | | M | F41 | FF | LEBRERO MORILLO, JUAN MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 39.44 | 5 | |
23 | AT | JABALINA | Final | | | M | F56 | FF | SANZ SEISDEDOS, ENRIQUE | Cataluña | Cataluña | FF | 20.08 | 11 | |
23 | AT | 800 m. | Final | | | M | T11 | FC | TOVAR PAVON, JOSE LUIS | Cataluña | Andalucía | FC | 2:06.96 | 4 | |
23 | AT | 800 m. | Final | | | M | T11 | FC | DELGADO MARTIN, PEDRO ENRIQUE | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 2:06.40 |
BRONCE
| |
23 | AT | 4 X 100 m. | Final | | | M | T11-T13 | FC | españa | | | FC | 42.36 |
ORO
| |
23 | AT | 5.000 m. | Final | | | M | T12 | FC | RUIZ RUIZ, MARIANO | Madrid | Castilla-León | FC | 14:35.78 | 4 | |
23 | AT | 800 m. | Final | | | M | T12 | FC | SANCHEZ MEDINA, JOSE ANTONIO | Madrid | Madrid | FC | 1:59.90 |
ORO
| |
23 | AT | 800 m. | Final | | | M | T12 | FC | SAURA MENDEZ, JOSE BENITO | Murcia | Murcia | FC | 2:00.94 |
PLATA
| |
23 | AT | 800 m. | Final | | | M | T12 | FC | DELGADO MARTIN, RUBEN | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 2:01.57 |
BRONCE
| |
23 | AT | 200 m. | Semifinal | | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 26.89 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
23 | AT | 200 m. | Semifinal | | | F | T12 | FC | GIMENO LAPLANA, SARA | Aragón | Aragón | FC | 28.21 \ Q | 6 | |
23 | AT | 200 m. | Semifinal | | | F | T12 | FC | ORTEGA GODOY, VANESA | Andalucía | Andalucía | FC | 28.15 | 5 | |
24 | AT | PESO | Final | | | M | F12 | FC | GARCIA RUIZ, IÑIGO | País Vasco | País Vasco | FC | 12.19 | 4 | |
24 | AT | 200 m. | Final | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 23.10 |
PLATA
| |
24 | AT | 400 m. | Final | | | M | T34-T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 1:02.15 |
PLATA
| |
24 | AT | 400 m. | Final | | | M | T34-T35 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 1:08.23 | 7 | |
24 | AT | 400 m. | Final | | | M | T34-T35 | FP | SAAVEDRA ROL, MARCELINO | Cataluña | Cataluña | FP | 1:05.06 | 5 | |
24 | AT | 400 m. | Final | | | M | T42-T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 53.49 | 7 | |
24 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T44-T46 | FF | CASTILLA MORENO, JOSE ANTONIO | Cataluña | Cataluña | FF | 4:16.30 | 8 | |
24 | AT | 200 m. | Semifinal | | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 26.01 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
24 | AT | 200 m. | Semifinal | | | F | T11 | FC | DIAZ CARO, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 24.47 \ Q | 4 | |
25 | AT | 200 m. | Final | | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 25.45 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
25 | AT | 200 m. | Final | | | F | T11 | FC | DIAZ CARO, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 27.09 | 4 | |
25 | AT | 200 m. | Final | | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 26.32 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
25 | AT | 200 m. | Final | | | F | T12 | FC | GIMENO LAPLANA, SARA | Aragón | Aragón | FC | 28.69 | 4 | |
25 | AT | DISCO | Final | | | M | F56 | FF | SANZ SEISDEDOS, ENRIQUE | Cataluña | Cataluña | FF | 26.52 | 9 | |
25 | AT | 200 m. | Final | | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 23.80 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
25 | AT | 4 X 400 m. | Final | | | M | T11-T13 | FC | españa | | | FC | 3:28.65 |
ORO
| |
25 | AT | MARATÓN | Final | | | M | T12 | FC | PEREZ CANDUELAS, FRANCISCO JAVIER | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 2:48.24 |
BRONCE
| |
25 | AT | MARATÓN | Final | | | M | T13 | FC | MENOR GALVEZ, JUAN ANTONIO | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 2:48.29 | 5 | |
25 | AT | MARATÓN | Final | | | M | T42-T44 | FF | CONDE PUJANA, JOSE JAVIER | País Vasco | País Vasco | FF | 2:35.15 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
25 | AT | MARATÓN | Final | | | M | T42-T44 | FF | LARRINAGA PEREA, JOSEBA JON | País Vasco | País Vasco | FF | 2:47.23 |
PLATA
| |
25 | AT | MARATÓN | Final | | | M | T42-T44 | FF | HERNANDEZ SOSA, JUAN CARLOS | Islas Canarias | Islas Canarias | FF | 3:08.47 | 6 | |
25 | AT | 200 m. | Final | | | M | T43-T44 | FF | DUEÑAS JIMENO, MARCOS FRANCISCO | Andalucía | Andalucía | FF | 26.99 | 5 | |
25 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 24.30 \ Q | | |