FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| CI | Tandem Persecución individual pista | 5º a 8º | | | F | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Persecución individual pista | 5º a 8º | | | M | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Velocidad pista | 5º a 8º | | | M | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Persecución individual pista | 5º a 8º | | | X | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Velocidad pista | 5º a 8º | | | X | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Persecución individual pista | Cuartos | | | F | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Velocidad pista | Cuartos | | | X | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Persecución individual pista | Final | | | F | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Persecución individual pista | Final | | | M | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Combinada Carretera (Fondo/Contrarreloj) | Final | | | M | LC3 | FF | | | | FF | | | |
| CI | Tandem Velocidad pista | Final | | | X | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Persecución individual pista | Semifinales | | | F | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Persecución individual pista | Semifinales | | | M | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Velocidad pista | Semifinales | | | M | B | FC | | | | FC | | | |
| CI | Tandem Velocidad pista | Semifinales | | | X | B | FC | | | | FC | | | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | F | B | FC | CHAVES CALVO, MARIA DEL CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 4:06.026 | 5 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | M | B | FC | MOLINA MERLOS, JUAN CARLOS | Andalucía | Andalucía | FC | 5:12.112 | 16 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | M | B | FC | DIAZ MONTAVA, MANUEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 4:44.676 \ Q | 7 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | M | B | FC | RODRIGUEZ VAZQUEZ, PABLO | Galicia | Galicia | FC | 5:02.438 | 15 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | X | B | FC | PADRONES NIETO, ELENA MARIA DEL ROCIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 3:57.120 \ Q | 8 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | X | B | FC | PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN | Andalucía | Andalucía | FC | 3:49.641 \ Q | 5 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Cuartos | | | M | B | FC | DIAZ MONTAVA, MANUEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 4:48.490 | 8 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Cuartos | | | X | B | FC | PADRONES NIETO, ELENA MARIA DEL ROCIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 3:53.653 | 7 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Cuartos | | | X | B | FC | PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN | Andalucía | Andalucía | FC | 3:47.518 \ Q | | |
17 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | | | F | B | FC | CHAVES CALVO, MARIA DEL CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:22.636 | 6 | |
17 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | | | M | B | FC | GANDIA VALDES, ABELARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 1:09.507 | 8 | |
17 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | | | M | B | FC | SUAREZ RAMOS, CELESTINO MIGUEL | Galicia | Galicia | FC | 1:11.341 | 15 | |
17 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | | | M | B | FC | FERNANDEZ ARRIZABALAGA, RAUL | Asturias | Asturias | FC | 1:12.097 | 17 | |
17 | CI | Contrarreloj pista | Final | | | M | LC1 | FF | GARCIA SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO | Madrid | Castilla La Mancha | FF | 1:23.034 | 14 | |
17 | CI | Velocidad Individual Pista | Final | | | M | LC1 | FF | GARCIA SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO | Madrid | Castilla La Mancha | FF | 14.126 | 14 | |
17 | CI | Contrarreloj pista | Final | | | M | LC2 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucia | Andalucia | FF | 1:24.027 | 12 | |
17 | CI | Velocidad Individual Pista | Final | | | M | LC2 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucia | Andalucia | FF | 14.483 | 12 | |
17 | CI | Contrarreloj pista | Final | | | M | LC3 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | 1:22.322 | | |
17 | CI | Velocidad Individual Pista | Final | | | M | LC3 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | 15.002 | 7 | |
18 | CI | Tandem Velocidad pista | Clasificatorias | | | M | B | FC | SUAREZ RAMOS, CELESTINO MIGUEL | Galicia | Galicia | FC | 11.750 \ q | 8 | |
18 | CI | Tandem Velocidad pista | Clasificatorias | | | M | B | FC | PEREZ HORNERO, FERNANDO | Extremadura | Extremadura | FC | 11.776 | 10 | |
18 | CI | Tandem Velocidad pista | Clasificatorias | | | M | B | FC | RODRIGUEZ VAZQUEZ, PABLO | Galicia | Galicia | FC | 12.440 | 15 | |
18 | CI | Tandem Velocidad pista | Clasificatorias | | | X | B | FC | CHAVES CALVO, MARIA DEL CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 13.206 | 7 | |
18 | CI | Tandem Velocidad pista | Cuartos | | | M | B | FC | SUAREZ RAMOS, CELESTINO MIGUEL | Galicia | Galicia | FC | 11.338 \ Q | | |
18 | CI | Persecución individual pista | Final | | | M | LC1 | FF | GARCIA SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO | Madrid | Castilla La Mancha | FF | 5:55.555 | 14 | |
18 | CI | Persecución individual pista | Final | | | M | LC2 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucia | Andalucia | FF | 5:32.428 | 7 | |
18 | CI | Persecución individual pista | Final | | | M | LC3 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | 5:30.483 | | |
18 | CI | Tandem Persecución individual pista | Final | | | X | B | FC | PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN | Andalucía | Andalucía | FC | 3:47.057 |
BRONCE
| |
18 | CI | Tandem Persecución individual pista | Semifinales | | | X | B | FC | PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN | Andalucía | Andalucía | FC | 3:47.057 \ Q | | |
19 | CI | Tandem Velocidad pista | Final | | | M | B | FC | SUAREZ RAMOS, CELESTINO MIGUEL | Galicia | Galicia | FC | 12.285 | 7 | |
19 | CI | Contrarreloj pista | Final | | | M | LC4 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | | | |
19 | CI | Omnium Pista | Final | | | X | LC3 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | |
ORO
| |
20 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | F | B | FC | CHAVES CALVO, MARIA DEL CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:30.54 |
BRONCE
| |
20 | CI | Fondo en Carretera | Final | | | F | Div. 3 | FP | PEREZ GARCIA, MARIA DE LA O | Extremadura | Extremadura | FP | 45:54 | 9 | |
20 | CI | Fondo en Carretera | Final | | | M | Div. 3 | FP | ALVAREZ ORMAZABAL, JOSE IGNACIO | C.Valenciana | País Vasco | FP | 39:02 | 7 | |
20 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | | | X | 1.500 Div. 2 | FP | PEDROSA JORGE, JOSE LUIS | País Vasco | País Vasco | FP | 3:12.00 | 5 | |
20 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | | | X | 5000 Div. 3 | FP | ALVAREZ ORMAZABAL, JOSE IGNACIO | C.Valenciana | País Vasco | FP | 9:18.39 | 7 | |
20 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | | | X | 5000 Div. 3 | FP | PEREZ GARCIA, MARIA DE LA O | Extremadura | Extremadura | FP | 10:36.02 | 10 | |
21 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | M | B | FC | GANDIA VALDES, ABELARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 2:26.35 | 11 | |
21 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | M | B | FC | DIAZ MONTAVA, MANUEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 2:26.35 | 11 | |
21 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | M | B | FC | FERNANDEZ ARRIZABALAGA, RAUL | Asturias | Asturias | FC | 2:27.04 | 12 | |
21 | CI | Fondo en carretera | Final | | | M | LC1 | FF | GARCIA SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO | Madrid | Castilla La Mancha | FF | 1:49.06 | 10 | |
21 | CI | Fondo en carretera | Final | | | M | LC2 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucia | Andalucia | FF | 1:45.15 | 9 | |
21 | CI | Fondo en carretera | Final | | | M | LC3 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | 1:46.16 | 9 | |
22 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | | | M | 5000 Div. 2 | FP | PEDROSA JORGE, JOSE LUIS | País Vasco | País Vasco | FP | 11:39.00 | 4 | |
22 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | X | B | FC | PADRONES NIETO, ELENA MARIA DEL ROCIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:31.50 |
BRONCE
| |
22 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | X | B | FC | PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN | Andalucía | Andalucía | FC | 1:31.42 |
PLATA
| |
22 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | X | B | FC | CHAVES CALVO, MARIA DEL CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:31.52 | 7 | |