FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | | | F | SM4 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 3:51.23 \ Q | 6 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | F | SM7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | DSQ | | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:45.13 \ Q | 6 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 1:17.99 \ Q | 8 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:12.71 \ Q | 6 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | CORRAL EMBADE, PABLO | Madrid | Galicia | FC | 1:10.60 \ Q | 5 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM10 | FU | FLORES GARCIA, SANTIAGO | País Vasco | País Vasco | FU | 2:39.29 | 10 | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:40.32 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM7 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | 2:58.17 \ Q | | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:39.51 \ Q | 7 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 2:49.29 | 13 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.05 | 5 | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Final | | | F | SM4 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 3:43.79 | 5 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:44.77 | 7 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 3:27.62 | 4 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 3:12.65 |
BRONCE
| |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 1:13.64 | 7 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:11.03 | 6 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S12 | FC | CORRAL EMBADE, PABLO | Madrid | Galicia | FC | 1:08.61 | 4 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM10 | FU | | | | FU | | | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Final | | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:38.64 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Final | | | M | SM7 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | 2:59.31 | 7 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:36.30 | 5 | |