FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | F | S5 | FU | GUIRADO CRESPO, SONIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:26.59 | 10 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 0:47.94 \ Q | 6 | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | REINA LOPEZ, BEGONA | Aragón | Aragón | FU | 1:25.64 | 10 | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:12.94 | 12 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 0:46.25 \ Q | 5 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:45.62 \ Q | 4 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:46.54 \ Q | 7 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | DSQ | | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | 0:34.06 \ Q | | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 1:13.55 |
BRONCE
| |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | F | S5 | FU | | | | FU | | | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | F | S7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 0:47.28 | 5 | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:32.50 | 4 | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:28.55 |
PLATA
| |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S9 | FU | | | | FU | | | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 3:21.55 | 6 | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 3:17.40 | 5 | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:59.37 | 4 | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 2:56.82 |
PLATA
| |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 0:46.12 | 5 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:46.68 | 6 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:44.14 | 4 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | DSQ | | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 2:33.83 | 4 | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | DSQ | | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM12 | FC | CORRAL EMBADE, PABLO | Madrid | Galicia | FC | DSQ | | |