FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 5:24.02 \ Q | 5 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 6:06.81 \ Q | | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 5:30.05 \ Q | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.58 \ Q | 8 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:40.16 \ Q | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:38.52 \ Q | 5 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:54.96 | 9 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 4:55.63 | 13 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | 5:34.33 | 12 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | MARTINEZ GALLEGO, SERGIO | Madrid | Madrid | FU | 5:42.43 | 15 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 5:08.01 \ Q | 4 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 4:53.07 \ Q | 8 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 4:38.00 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 4:49.22 \ Q | 6 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 5:16.72 | 5 | |
19 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 3:17.28 |
BRONCE
| |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 6:03.11 |
BRONCE
| |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 5:30.39 | 7 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.26 | 8 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:38.63 | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:36.55 | 5 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
19 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S2 | FU | UBEDA CATALA, PEDRO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 3:04.44 | 5 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S7 | FU | | | | FU | | | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 5:00.33 | 4 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 4:49.78 | 7 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 4:34.04 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 4:46.31 | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | DSQ | | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB12 | FC | PEDRAJAS PEDRAJAS, JOSE | Madrid | Andalucía | FC | 1:23.95 | 7 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 1:15.36 |
PLATA
| |