FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 1:11.53 \ Q | 8 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | F | S5 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:07.94 \ Q | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:20.76 \ Q | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 1:35.82 | 16 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:21.96 \ Q | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | REINA LOPEZ, BEGONA | Aragón | Aragón | FU | 1:14.61 | 15 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:15.89 | 17 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:01.81 | 15 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | FLORES GARCIA, SANTIAGO | País Vasco | País Vasco | FU | 1:02.00 | 16 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 0:58.52 \ Q | 7 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:02.28 | 10 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:44.06 \ Q | 4 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:47.57 \ Q | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | 1:10.62 | 10 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | MARTINEZ GALLEGO, SERGIO | Madrid | Madrid | FU | 1:14.07 | 19 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:06.70 \ Q | 5 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 1:02.76 \ Q | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 1:02.72 \ Q | 5 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 1:05.31 | 17 | |
22 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Final | | | F | 49 Puntos | FC | ESPAÑA | | | FC | 4:57.39 | 4 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 1:11.89 | 8 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:30.89 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S3 | FU | GONZALEZ MUÑOZ, ARANZAZU | Madrid | País Vasco | FU | 1:02.82 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S3 | FU | GUIRADO CRESPO, SONIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:22.76 | 5 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S5 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:07.71 | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:20.84 |
PLATA
| |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:23.65 | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S9 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 0:58.41 | 8 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:43.97 | 5 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:45.51 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S7 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:07.18 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 1:02.45 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 1:02.35 | 5 | |