FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
23 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S14 | FI | BLANCO ARROYO, MARIA BEGOÑA | Asturias | Asturias | FI | 0:38.77 | 15 | |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 3:24.42 \ Q | | |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | DSQ | | |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 3:32.26 \ Q | 4 | |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | DSQ | | |
23 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Clasificatorias | | | M | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 4:18.56 \ Q | | |
23 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S14 | FI | DE YRIZAR MALDONADO, JOSE MARIA | Madrid | País Vasco | FI | 0:27.95 \ Q | 5 | |
23 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 1:47.20 \ Q | 8 | |
23 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:32.97 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
23 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 1:25.07 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | M | SB12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 2:51.31 \ Q | 4 | |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | M | SB12 | FC | PEDRAJAS PEDRAJAS, JOSE | Madrid | Andalucía | FC | 3:09.64 \ Q | 6 | |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | M | SB12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 2:56.42 \ Q | 5 | |
23 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Final | | | F | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 5:03.40 | 5 | |
23 | NA | 50 m. Libre | Final | | | F | S14 | FI | | | | FI | | | |
23 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S3 | FU | GONZALEZ MUÑOZ, ARANZAZU | Madrid | País Vasco | FU | 2:16.03 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
23 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S3 | FU | GUIRADO CRESPO, SONIA | Cataluña | Cataluña | FU | 2:50.66 | 5 | |
23 | NA | 200 m. Braza | Final | | | F | SB12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 3:23.04 |
BRONCE
| |
23 | NA | 200 m. Braza | Final | | | F | SB12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 3:24.66 | 4 | |
23 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Final | | | M | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 4:14.36 |
BRONCE
| |
23 | NA | 50 m. Libre | Final | | | M | S14 | FI | DE YRIZAR MALDONADO, JOSE MARIA | Madrid | País Vasco | FI | 0:27.71 | 5 | |
23 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 1:49.41 | 8 | |
23 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:31.35 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
23 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 1:21.61 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
23 | NA | 200 m. Braza | Final | | | M | SB12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 2:47.98 | 4 | |
23 | NA | 200 m. Braza | Final | | | M | SB12 | FC | PEDRAJAS PEDRAJAS, JOSE | Madrid | Andalucía | FC | 3:01.05 | 6 | |
23 | NA | 200 m. Braza | Final | | | M | SB12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 2:47.99 | 5 | |