FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
24 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | F | S11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:35.74 | 9 | |
24 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:25.58 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
24 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S5 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:08.13 | 10 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:38.53 \ Q | | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB8 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 1:41.20 \ Q | 4 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:48.65 | 11 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB9 | FU | REINA LOPEZ, BEGONA | Aragón | Aragón | FU | 1:28.09 \ Q | | |
24 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 0:49.93 \ Q | 8 | |
24 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 0:42.57 \ Q | | |
24 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 0:38.15 \ Q | | |
24 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:40.87 \ Q | 5 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | M | SB4 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:43.17 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | M | SB6 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | 1:32.37 \ Q | | |
24 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:24.68 |
ORO
| |
24 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:23.82 |
BRONCE
| |
24 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 1:29.07 | 5 | |
24 | NA | 50 m. Libre | Final | | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:29.77 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
24 | NA | 50 m. Libre | Final | | | F | S3 | FU | GONZALEZ MUÑOZ, ARANZAZU | Madrid | País Vasco | FU | 1:05.56 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
24 | NA | 50 m. Libre | Final | | | F | S3 | FU | GUIRADO CRESPO, SONIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:22.20 | 5 | |
24 | NA | 50 m. Libre | Final | | | F | S5 | FU | | | | FU | | | |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:38.25 |
PLATA
| |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB8 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 1:40.97 | 5 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB9 | FU | REINA LOPEZ, BEGONA | Aragón | Aragón | FU | 1:30.22 |
BRONCE
| |
24 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:26.66 | 6 | |
24 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:11.08 |
PLATA
| |
24 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:14.42 | 4 | |
24 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S12 | FC | CORRAL EMBADE, PABLO | Madrid | Galicia | FC | 1:18.50 | 5 | |
24 | NA | 50 m. Libre | Final | | | M | S2 | FU | UBEDA CATALA, PEDRO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:29.47 | 6 | |
24 | NA | 50 m. Libre | Final | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 0:50.30 | 8 | |
24 | NA | 50 m. Libre | Final | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 0:41.85 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
24 | NA | 50 m. Libre | Final | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 0:37.52 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
24 | NA | 50 m. Libre | Final | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:40.63 | 5 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB4 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:43.33 |
PLATA
| |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB6 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | 1:31.78 |
ORO
| |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB9 | FU | FLORES GARCIA, SANTIAGO | País Vasco | País Vasco | FU | 1:19.33 | 4 | |