FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB8 | FU | | | | FU | | | |
| NA | 50 m. Braza | Final | | | F | SB8 | FU | | | | FU | | | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | | | F | SM4 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 3:51.23 \ Q | 6 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | F | SM7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | DSQ | | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:45.13 \ Q | 6 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 1:17.99 \ Q | 8 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:12.71 \ Q | 6 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | CORRAL EMBADE, PABLO | Madrid | Galicia | FC | 1:10.60 \ Q | 5 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM10 | FU | FLORES GARCIA, SANTIAGO | País Vasco | País Vasco | FU | 2:39.29 | 10 | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:40.32 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM7 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | 2:58.17 \ Q | | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:39.51 \ Q | 7 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 2:49.29 | 13 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.05 | 5 | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Final | | | F | SM4 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 3:43.79 | 5 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:44.77 | 7 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 3:27.62 | 4 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 3:12.65 |
BRONCE
| |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 1:13.64 | 7 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:11.03 | 6 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S12 | FC | CORRAL EMBADE, PABLO | Madrid | Galicia | FC | 1:08.61 | 4 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM10 | FU | | | | FU | | | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Final | | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:38.64 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Final | | | M | SM7 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | 2:59.31 | 7 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:36.30 | 5 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | F | S5 | FU | GUIRADO CRESPO, SONIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:26.59 | 10 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 0:47.94 \ Q | 6 | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | REINA LOPEZ, BEGONA | Aragón | Aragón | FU | 1:25.64 | 10 | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:12.94 | 12 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 0:46.25 \ Q | 5 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:45.62 \ Q | 4 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:46.54 \ Q | 7 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | DSQ | | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | 0:34.06 \ Q | | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 1:13.55 |
BRONCE
| |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | F | S5 | FU | | | | FU | | | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | F | S7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 0:47.28 | 5 | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:32.50 | 4 | |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:28.55 |
PLATA
| |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S9 | FU | | | | FU | | | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 3:21.55 | 6 | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 3:17.40 | 5 | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:59.37 | 4 | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 2:56.82 |
PLATA
| |
18 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 0:46.12 | 5 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:46.68 | 6 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:44.14 | 4 | |
18 | NA | 50 m. Mariposa | Final | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | DSQ | | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 2:33.83 | 4 | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | DSQ | | |
18 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM12 | FC | CORRAL EMBADE, PABLO | Madrid | Galicia | FC | DSQ | | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 5:24.02 \ Q | 5 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 6:06.81 \ Q | | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 5:30.05 \ Q | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.58 \ Q | 8 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:40.16 \ Q | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:38.52 \ Q | 5 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:54.96 | 9 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 4:55.63 | 13 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | 5:34.33 | 12 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | MARTINEZ GALLEGO, SERGIO | Madrid | Madrid | FU | 5:42.43 | 15 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 5:08.01 \ Q | 4 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 4:53.07 \ Q | 8 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 4:38.00 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 4:49.22 \ Q | 6 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 5:16.72 | 5 | |
19 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 3:17.28 |
BRONCE
| |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 6:03.11 |
BRONCE
| |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 5:30.39 | 7 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.26 | 8 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:38.63 | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:36.55 | 5 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
19 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S2 | FU | UBEDA CATALA, PEDRO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 3:04.44 | 5 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S7 | FU | | | | FU | | | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 5:00.33 | 4 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 4:49.78 | 7 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 4:34.04 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 4:46.31 | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | DSQ | | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB12 | FC | PEDRAJAS PEDRAJAS, JOSE | Madrid | Andalucía | FC | 1:23.95 | 7 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 1:15.36 |
PLATA
| |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 5:23.34 \ Q | | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 5:27.41 \ Q | | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 5:35.90 \ Q | 5 | |
20 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S14 | FI | BLANCO ARROYO, MARIA BEGOÑA | Asturias | Asturias | FI | 1:30.33 | 16 | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 4:53.90 \ Q | 6 | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 4:43.82 \ Q | | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 4:49.04 \ Q | 4 | |
20 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S14 | FI | DE YRIZAR MALDONADO, JOSE MARIA | Madrid | País Vasco | FI | 1:04.68 | 9 | |
20 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 3:15.67 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 5:18.15 | 4 | |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 5:17.97 |
BRONCE
| |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 5:35.54 | 5 | |
20 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S14 | FI | | | | FI | | | |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 4:54.36 | 7 | |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 4:35.36 |
PLATA
| |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 4:48.07 | 4 | |
20 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S14 | FI | | | | FI | | | |
20 | NA | 200 m. Libre | Final | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 3:11.00 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
20 | NA | 200 m. Libre | Final | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 2:59.70 |
PLATA
| |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:25.01 | 10 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:24.07 \ Q | 7 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 1:14.36 \ Q | 8 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:10.14 \ Q | | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 1:12.57 \ Q | 6 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:31.53 | 11 | |
21 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB3 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:09.43 \ Q | 4 | |
21 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Clasificatorias | | | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:43.77 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:13.01 | 11 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:00.79 \ Q | 6 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:00.22 \ Q | | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:02.86 \ Q | 7 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | MARTINEZ GALLEGO, SERGIO | Madrid | Madrid | FU | 1:30.27 | 11 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:20.40 \ Q | 6 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 1:18.69 | 14 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 1:14.21 | 9 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:24.16 | 8 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 1:13.98 | 8 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:07.75 |
PLATA
| |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 1:10.39 | 5 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:31.73 |
PLATA
| |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | F | S9 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 50 m. Braza | Final | | | F | SB3 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:07.88 | 5 | |
21 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Final | | | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:41.33 |
PLATA
| |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S11 | FC | | | | FC | | | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:01.14 | 6 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:00.12 | 4 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:01.28 | 7 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S7 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:21.17 | 7 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S9 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 50 m. Braza | Final | | | M | SB3 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | DSQ | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 1:11.53 \ Q | 8 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | F | S5 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:07.94 \ Q | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:20.76 \ Q | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 1:35.82 | 16 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:21.96 \ Q | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | REINA LOPEZ, BEGONA | Aragón | Aragón | FU | 1:14.61 | 15 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:15.89 | 17 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:01.81 | 15 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | FLORES GARCIA, SANTIAGO | País Vasco | País Vasco | FU | 1:02.00 | 16 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 0:58.52 \ Q | 7 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:02.28 | 10 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:44.06 \ Q | 4 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:47.57 \ Q | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | 1:10.62 | 10 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | MARTINEZ GALLEGO, SERGIO | Madrid | Madrid | FU | 1:14.07 | 19 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:06.70 \ Q | 5 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 1:02.76 \ Q | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 1:02.72 \ Q | 5 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 1:05.31 | 17 | |
22 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Final | | | F | 49 Puntos | FC | ESPAÑA | | | FC | 4:57.39 | 4 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 1:11.89 | 8 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:30.89 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S3 | FU | GONZALEZ MUÑOZ, ARANZAZU | Madrid | País Vasco | FU | 1:02.82 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S3 | FU | GUIRADO CRESPO, SONIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:22.76 | 5 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S5 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:07.71 | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:20.84 |
PLATA
| |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:23.65 | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S9 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 0:58.41 | 8 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:43.97 | 5 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:45.51 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S7 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:07.18 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 1:02.45 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 1:02.35 | 5 | |
23 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S14 | FI | BLANCO ARROYO, MARIA BEGOÑA | Asturias | Asturias | FI | 0:38.77 | 15 | |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 3:24.42 \ Q | | |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | DSQ | | |
23 | NA | 200 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 3:32.26 \ Q | 4 | |
