FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
19 | TO | R7 Rifle libre .22, Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | CIEZA QUINIANA, MANUEL | Cantabría | Cantabría | FF | 1042 | 21 | |
19 | TO | R7 Rifle libre .22, Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 1113 | 13 | |
20 | TO | R2 Carabina de pie, Femenino | Final | | | F | SH1 | FF | MORA ROSSELLO, MARGARITA | Baleares | Baleares | FF | 360 | 17 | |
20 | TO | R1 Carabina de pie, Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | CIEZA QUINIANA, MANUEL | Cantabría | Cantabría | FF | 528 | 28 | |
20 | TO | R1 Carabina de pie, Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 560 | 20 | |
21 | TO | R8 Rifle deportivo .22, Femenino | Final | | | F | SH1 | FF | MORA ROSSELLO, MARGARITA | Baleares | Baleares | FF | 567 | 15 | |
21 | TO | R3 Carabina tendida, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 582 | 42 | |
21 | TO | R4 Carabina de pie, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | CIEZA QUINIANA, MANUEL | Cantabría | Cantabría | FF | 584 | 39 | |
21 | TO | R4 Carabina de pie, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | MORA ROSSELLO, MARGARITA | Baleares | Baleares | FF | 582 | 41 | |
22 | TO | P3 Pistola deportiva .22, Mixto | Clasificatorias | | | X | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | C.Valenciana | Asturias | FF | 595 \ Q | 10 | |
22 | TO | P3 Pistola deportiva .22, Mixto | Clasificatorias | | | X | SH1 | FF | SALGADO LUDEIRA, LUIS | Cantabría | Cantabría | FF | 549 | 15 | |
22 | TO | P1 Pistola , Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | C.Valenciana | Asturias | FF | 656 | 5 | |
22 | TO | P1 Pistola , Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | SALGADO LUDEIRA, LUIS | Cantabría | Cantabría | FF | 550 | 20 | |
24 | TO | P3 Pistola deportiva .22, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | C.Valenciana | Asturias | FF | 518 | 18 | |
25 | TO | P4 Pistola libre .22, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | C.Valenciana | Asturias | FF | 620.9 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
25 | TO | P4 Pistola libre .22, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | SALGADO LUDEIRA, LUIS | Cantabría | Cantabría | FF | 519 | 9 | |
25 | TO | R6 Match Ingles .22, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | CIEZA QUINIANA, MANUEL | Cantabría | Cantabría | FF | 551 | 33 | |
25 | TO | R6 Match Ingles .22, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | MORA ROSSELLO, MARGARITA | Baleares | Baleares | FF | 575 | 18 | |
25 | TO | R6 Match Ingles .22, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 567 | 27 | |