FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Cuartos | | | M | Clase 5 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 6-10 | Cuartos | | | M | Classe 10 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL | Final | | | F | Clase 4 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Final | | | F | Clase 4 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL | Final | | | M | Clase 5 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Final | | | M | Clase 5 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 6-10 | Final | | | M | Classe 10 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL | Final Bronce | | | F | Clase 4 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Final Bronce | | | F | Clase 4 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL | Final Bronce | | | M | Clase 5 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Final Bronce | | | M | Clase 5 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 6-10 | Final Bronce | | | M | Classe 10 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Octavos | | | M | Clase 5 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL | Semifinal | | | F | Clase 4 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL | Semifinal | | | M | Clase 5 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Semifinales | | | F | Clase 4 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Semifinales | | | M | Clase 5 | FF | | | | FF | | | |
| TT | INDIVIDUAL OPEN 6-10 | Semifinales | | | M | Classe 10 | FF | | | | FF | | | |
18 | TT | EQUIPOS | Cuartos | | | M | OPEN 9 - 10 | FF | ESPAÑA | | | FF | | 5 | |
19 | TT | EQUIPOS | Octavos | | | M | OPEN 4 - 5 | FF | ESPAÑA | | | FF | | 16 | |
20 | TT | EQUIPOS | Clasificatorias | 12:00 | 14:30 | M | 10 | FF | españa
/ CHINA | | | FF | 2 \ 3 | | |
21 | TT | EQUIPOS | Final | 09:30 | 12:00 | M | 10 | FF | españa
/ FRANCIA | | | FF | 1 \ 3 |
BRONCE
| |
21 | TT | INDIVIDUAL | Cuartos | | | F | Clase 4 | FF | CAMPINA FERNANDEZ, MARIA CINTA | C.Valenciana | Andalucía | FF | | 8 | |
22 | TT | INDIVIDUAL | Cuartos | | | M | Clase 5 | FF | ROBLES AGUILA, MANUEL | Andalucia | Andalucia | FF | | 5 | |
22 | TT | INDIVIDUAL | Final | | | M | Clase 10 | FF | AGUDO CAMACHO, ENRIQUE | Cataluña | Cataluña | FF | |
BRONCE
| |
23 | TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Cuartos | | | F | Clase 4 | FF | CAMPINA FERNANDEZ, MARIA CINTA | C.Valenciana | Andalucía | FF | | 8 | |
23 | TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Dieciseisavos | | | M | Clase 5 | FF | ROBLES AGUILA, MANUEL | Andalucia | Andalucia | FF | | 16 | |
23 | TT | INDIVIDUAL OPEN 6-10 | Dieciseisavos | | | M | Classe 10 | FF | AGUDO CAMACHO, ENRIQUE | Cataluña | Cataluña | FF | | 32 | |
23 | TT | INDIVIDUAL OPEN 6-10 | Dieciseisavos | | | M | Classe 10 | FF | RUIZ REYES, JOSÉ MANUEL | Andalucia | Andalucia | FF | | 16 | |
23 | TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Octavos | | | F | Clase 4 | FF | CAMPINA FERNANDEZ, MARIA CINTA | C.Valenciana | Andalucía | FF | | 16 | |
23 | TT | INDIVIDUAL OPEN 6-10 | Octavos | | | M | Classe 10 | FF | RUIZ REYES, JOSÉ MANUEL | Andalucia | Andalucia | FF | | 16 | |
23 | TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Treintadosavos | | | M | Clase 5 | FF | GALLARDO BENITEZ, CRISTOBAL | Andalucia | Andalucía | FF | | 35 | |
23 | TT | INDIVIDUAL OPEN 1-5 | Treintadosavos | | | M | Clase 5 | FF | ROBLES AGUILA, MANUEL | Andalucia | Andalucia | FF | | 23 | |