FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
22 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:40 | 11:55 | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | 12.13 | 8 | |
22 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:40 | 11:55 | M | T11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 11.92 \ Q | 6 | |
22 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:40 | 11:55 | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 12.50 \ Q | 11 | |
22 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 17:00 | 17:10 | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | 23.95 | 9 | |
22 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 17:00 | 17:10 | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FC | 23.83 \ Q | 7 | |
22 | AT | DISCO | Final | 13:00 | | M | F11 | FC | FIDALGO LOPEZ, ALFONSO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 42.19 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
22 | AT | DISCO | Final | 13:00 | | M | F11 | FC | CASINOS SIERRA, DAVID | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 38.00 | 4 | |
22 | AT | DISCO | Final | 13:00 | | M | F11 | FC | MENDOZA PARRADO, JORGE | Cataluña | Cataluña | FC | DSQ | | |
22 | AT | 1.500 m. | Final | 17:31 | | M | T46 | FF | MARTINEZ MARTIN, JUAN | Andalucía | Andalucía | FF | 4:07.85 | 5 | |
22 | AT | 100 m. | Final | 17:51 | | F | T20 | FI | MUÑOZ JIMENEZ, MARIA TERESA | Andalucía | Andalucía | FI | 13.57 | 6 | |
22 | AT | 800 m. | Final | 18:22 | | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, ABEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:58.01 |
PLATA
| |
22 | AT | 800 m. | Final | 18:22 | | M | T12 | FC | CARLAVILLA CUBILLO, CESAR | Madrid | Madrid | FC | 1:56.43 |
ORO
| |
22 | AT | 800 m. | Final | 19:05 | | M | T52 | FF | SANZ QUINTO, SANTIAGO JOSE | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 2:11.89 |
BRONCE
| |
22 | AT | 400 m. | Final | 19:20 | | M | T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 51.28 | 5 | |
22 | AT | 200 m. | Final | 19:28 | | M | T38 | FP | CARRAPISO MARTINEZ, JUAN RAMON | Extremadura | País Vasco | FP | 24.81 | 5 | |
22 | AT | 100 m. | Semifinal | 10:00 | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 12.68 \ Q | | |
22 | AT | 100 m. | Semifinal | 10:00 | | F | T12 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 12.44 \ Q | | |
22 | AT | 100 m. | Semifinal | 10:00 | | F | T12 | FC | DIAZ CARO, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 13.34 | 8 | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | 20:25 | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FC | 23.69 | 6 | |