FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
27 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 10:10 | | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | DNF | | |
27 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 10:10 | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FC | 11.63 \ Q | 4 | |
27 | AT | JABALINA | Final | 12:20 | | M | F11 | FC | MENDOZA PARRADO, JORGE | Cataluña | Cataluña | FC | 34.29 | 6 | |
27 | AT | 400 m. | Final | 12:25 | | M | T36 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 1:01.92 | 5 | |
27 | AT | 200 m. | Final | 17:06 | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | DSQ | | |
27 | AT | 200 m. | Final | 17:12 | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 25.82 |
PLATA
| |
27 | AT | PESO | Final | 17:20 | | M | F54 | FF | MENDEZ CESTERO, FRANCISCO JESUS | Cataluña | Cataluña | FF | 8.48 |
BRONCE
| |
27 | AT | 100 m. | Final | 17:35 | | F | T36 | FP | ALVAREZ COSTA, NIEVES | Cataluña | Cataluña | FP | 16.69 | 6 | |
27 | AT | 400 m. | Final | 18:10 | | M | T38 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | Asturias | Asturias | FP | 57.77 | 7 | |
27 | AT | 400 m. | Final | 18:30 | | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | 52.04 | 4 | |
27 | AT | 800 m. | Final | 20:30 | | M | T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 1:59.03 |
BRONCE
| |
27 | AT | 800 m. | Final | 20:30 | | M | T46 | FF | MARTINEZ MARTIN, JUAN | Andalucía | Andalucía | FF | 2:00.26 | 4 | |
27 | AT | 5.000 m. | Final | 20:35 | | M | T38 | FP | MARTA MARTIN, FERNANDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FP | 17:46.31 | 6 | |
27 | AT | 5.000 m. | Final | 20:35 | | M | T38 | FP | HOMPANERA ALVAREZ, IVAN | Cataluña | Cataluña | FP | 16:53.19 |
ORO
| |
27 | AT | 200 m. | Semifinal | 11:02 | | F | T38 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 31.25 | 9 | |
27 | AT | 4 X 100 m. | Semifinal | 13:05 | | M | T35-T38 | FP | ESPAÑA | | | FP | 56.19 \ Q | 4 | |
27 | AT | 400 m. | Semifinal | 13:40 | | M | T44 | FF | BARRALLO FUERTES, DAVID | Cataluña | Cataluña | FF | 55.60 \ Q | | |