FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| AT | 1.500 m. | Final | | | F | T12 | FC | | | | FC | | | |
| AT | 800 m. | Final | | | F | T12 | FC | | | | FC | | | |
| AT | 200 m. | Final | | | F | T38 | FP | | | | FP | | | |
| AT | 100 m. | Final | | | M | T11 | FC | | | | FC | | | |
| AT | 100 m. | Final | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FC | | | |
| AT | 200 m. | Final | | | M | T12 | FC | | | | FC | | | |
| AT | 100 m. | Final | | | M | T46 | FF | | | | FF | | | |
20 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 19:50 | 20:05 | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | 24.40 \ Q | | |
20 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 19:50 | 20:05 | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 24.52 \ Q | | |
20 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 19:50 | 20:05 | M | T11 | FC | BULLIDO ARROYO, LUIS | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 24.60 \ q | | |
20 | AT | DISCO | Final | 16:30 | | F | F12 | FC | CUENDA LIRA, LAURA | Madrid | Madrid | FC | 32.85 | 5 | |
20 | AT | LONGITUD | Final | 17:30 | | M | F46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 6.48 | 4 | |
20 | AT | PESO | Final | 19:20 | | M | F11 | FC | FIDALGO LOPEZ, ALFONSO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 13.76 |
PLATA
| |
20 | AT | PESO | Final | 19:20 | | M | F11 | FC | CASINOS SIERRA, DAVID | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 15.26 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
20 | AT | PESO | Final | 19:20 | | M | F11 | FC | MENDOZA PARRADO, JORGE | Cataluña | Cataluña | FC | 8.89 | 8 | |
20 | AT | 800 m. | Semifinal | 10:22 | 10:28 | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, ABEL | Cataluña | Cataluña | FC | 2:01.16 \ Q | | |
20 | AT | 800 m. | Semifinal | 10:22 | 10:28 | M | T12 | FC | CARLAVILLA CUBILLO, CESAR | Madrid | Madrid | FC | 2:01.14 \ Q | | |
20 | AT | 800 m. | Semifinal | 10:22 | 10:28 | M | T12 | FC | DELGADO MARTIN, RUBEN | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 2:02.58 | 5 | |
20 | AT | 800 m. | Semifinal | 10:40 | | F | T12 | FC | ORTEGA GODOY, VANESA | Andalucía | Andalucía | FC | 2:40.69 | | |
20 | AT | 800 m. | Semifinal | 11:04 | | M | T36 | FP | HOMPANERA ALVAREZ, IVAN | Cataluña | Cataluña | FP | 2:19.46 \ Q | | |
20 | AT | 800 m. | Semifinal | 11:04 | | M | T36 | FP | GONZALEZ MARGARIDE, JESUS | Galicia | Galicia | FP | 2:28.91 \ q | 4 | |
20 | AT | 800 m. | Semifinal | 11:16 | | M | T52 | FF | SANZ QUINTO, SANTIAGO JOSE | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 2:10.05 \ Q | | |
20 | AT | 100 m. | Semifinal | 18:49 | | M | T44 | FF | DUEÑAS JIMENO, MARCOS FRANCISCO | Andalucía | Andalucía | FF | 12.20 \ Q | | |
20 | AT | 200 m. | Semifinal | 20:25 | 20:30 | M | T36 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 27.82 \ Q | | |
20 | AT | 200 m. | Semifinal | 20:25 | 20:30 | M | T36 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 29.51 \ q | 4 | |
21 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:55 | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 13.10 \ Q | 6 | |
21 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:55 | | F | T12 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 12.97 \ Q | | |
21 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:55 | | F | T12 | FC | DIAZ CARO, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 13.28 \ q | 8 | |
21 | AT | 800 m. | Final | 11:04 | | M | T36 | FP | HOMPANERA ALVAREZ, IVAN | Cataluña | Cataluña | FP | 2:19.21 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
21 | AT | 800 m. | Final | 11:04 | | M | T36 | FP | GONZALEZ MARGARIDE, JESUS | Galicia | Galicia | FP | 2:31.11 | 8 | |
21 | AT | TRIPLE SALTO | Final | 11:40 | | M | F12 | FC | VIEDMA CASTILLO, JUAN | C.Valenciana | Cataluña | FC | 13.59 | 4 | |
21 | AT | 10.000 m. | Final | 12:15 | | M | T12 | FC | NIEVES CAMPELLO, GUSTAVO | Galicia | Galicia | FC | 33:44.52 | 5 | |
21 | AT | PESO | Final | 17:00 | | M | F12 | FC | GARCIA RUIZ, IÑIGO | País Vasco | País Vasco | FC | 14.74 |
PLATA
| |
21 | AT | LONGITUD | Final | 18:00 | | M | F20 | FI | EXPOSITO PIÑEIRO, JOSE ANTONIO | Murcia | Murcia | FI | 7.00 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
21 | AT | 200 m. | Final | 19:12 | | M | T36 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 27.57 | 5 | |
21 | AT | 200 m. | Final | 19:12 | | M | T36 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 29.55 | 7 | |
21 | AT | 200 m. | Final | 19:18 | | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | 24.14 |
ORO
| |
21 | AT | 200 m. | Final | 19:18 | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 25.04 |
BRONCE
| |
21 | AT | 100 m. | Final | 20:40 | | M | T44 | FF | DUEÑAS JIMENO, MARCOS FRANCISCO | Andalucía | Andalucía | FF | 12.11 | 7 | |
21 | AT | 400 m. | Semifinal | 10:20 | | M | T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 51.74 \ Q | 4 | |
21 | AT | 200 m. | Semifinal | 11:45 | | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | 24.14 \ Q | | |
21 | AT | 200 m. | Semifinal | 11:45 | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 24.55 \ q | 4 | |
21 | AT | 200 m. | Semifinal | 11:45 | | M | T11 | FC | BULLIDO ARROYO, LUIS | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 24.94 | 7 | |
22 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:40 | 11:55 | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | 12.13 | 8 | |
22 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:40 | 11:55 | M | T11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 11.92 \ Q | 6 | |
22 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:40 | 11:55 | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 12.50 \ Q | 11 | |
22 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 17:00 | 17:10 | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | 23.95 | 9 | |
22 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 17:00 | 17:10 | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FC | 23.83 \ Q | 7 | |
22 | AT | DISCO | Final | 13:00 | | M | F11 | FC | FIDALGO LOPEZ, ALFONSO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 42.19 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
22 | AT | DISCO | Final | 13:00 | | M | F11 | FC | CASINOS SIERRA, DAVID | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 38.00 | 4 | |
22 | AT | DISCO | Final | 13:00 | | M | F11 | FC | MENDOZA PARRADO, JORGE | Cataluña | Cataluña | FC | DSQ | | |
22 | AT | 1.500 m. | Final | 17:31 | | M | T46 | FF | MARTINEZ MARTIN, JUAN | Andalucía | Andalucía | FF | 4:07.85 | 5 | |
22 | AT | 100 m. | Final | 17:51 | | F | T20 | FI | MUÑOZ JIMENEZ, MARIA TERESA | Andalucía | Andalucía | FI | 13.57 | 6 | |
22 | AT | 800 m. | Final | 18:22 | | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, ABEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:58.01 |
PLATA
| |
22 | AT | 800 m. | Final | 18:22 | | M | T12 | FC | CARLAVILLA CUBILLO, CESAR | Madrid | Madrid | FC | 1:56.43 |
ORO
| |
22 | AT | 800 m. | Final | 19:05 | | M | T52 | FF | SANZ QUINTO, SANTIAGO JOSE | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 2:11.89 |
BRONCE
| |
22 | AT | 400 m. | Final | 19:20 | | M | T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 51.28 | 5 | |
22 | AT | 200 m. | Final | 19:28 | | M | T38 | FP | CARRAPISO MARTINEZ, JUAN RAMON | Extremadura | País Vasco | FP | 24.81 | 5 | |
22 | AT | 100 m. | Semifinal | 10:00 | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 12.68 \ Q | | |
22 | AT | 100 m. | Semifinal | 10:00 | | F | T12 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 12.44 \ Q | | |
22 | AT | 100 m. | Semifinal | 10:00 | | F | T12 | FC | DIAZ CARO, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 13.34 | 8 | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | 20:25 | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FC | 23.69 | 6 | |
23 | AT | PESO | Final | 10:10 | | M | F20 | FI | EXPOSITO PIÑEIRO, JOSE ANTONIO | Murcia | Murcia | FI | 11.84 | 4 | |
23 | AT | 5.000 m. | Final | 12:50 | | M | T52 | FF | SANZ QUINTO, SANTIAGO JOSE | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 13:47.59 |
PLATA
| |
23 | AT | 100 m. | Final | 17:10 | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 12.80 |
BRONCE
| |
23 | AT | 100 m. | Final | 17:10 | | F | T12 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 12.59 |
PLATA
| |
23 | AT | 200 m. | Final | 17:46 | | F | T44 | FF | GONZALEZ SANCHEZ, CARMEN | Andalucía | Andalucía | FF | 33.87 | 6 | |
23 | AT | 1.500 m. | Final | 19:00 | | M | T36 | FP | GONZALEZ MARGARIDE, JESUS | Galicia | Galicia | FP | 5:04.66 |
BRONCE
| |
23 | AT | 1.500 m. | Final | 19:00 | | M | T36 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 5:26.50 | 6 | |
23 | AT | 400 m. | Final | 19:35 | | F | T38 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 1:11.21 | 5 | |
23 | AT | 400 m. | Final | 19:42 | | F | T36 | FP | ALVAREZ COSTA, NIEVES | Cataluña | Cataluña | FP | 1:25.63 | 5 | |
23 | AT | 4 X 400 m. | Final | 20:48 | | M | T35-T38 | FP | españa | | | FP | 4:10.13 | 4 | |
23 | AT | 200 m. | Semifinal | 11:00 | | M | T44 | FF | BARRALLO FUERTES, DAVID | Cataluña | Cataluña | FF | 24.60 \ Q | | |
23 | AT | 200 m. | Semifinal | 11:00 | | M | T44 | FF | DUEÑAS JIMENO, MARCOS FRANCISCO | Andalucía | Andalucía | FF | 24.92 \ Q | | |
23 | AT | 1.500 m. | Semifinal | 11:35 | | F | T12 | FC | ESPINOSA POZO, MARIA TERESA | Andalucía | Cataluña | FC | DNS | | |
23 | AT | 100 m. | Semifinal | 13:15 | 13:20 | M | T11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 11.96 | 8 | |
23 | AT | 100 m. | Semifinal | 13:15 | 13:20 | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 11.96 | 7 | |
24 | AT | 400 m. | Clasificatorias | 13:50 | | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | 52.05 \ Q | | |
24 | AT | 400 m. | Clasificatorias | 13:50 | | M | T12 | FC | SANCHEZ MEDINA, JOSE ANTONIO | Madrid | Madrid | FC | 54.46 | 8 | |
24 | AT | JABALINA | Final | 10:00 | | F | F20 | FI | MUÑOZ JIMENEZ, MARIA TERESA | Andalucía | Andalucía | FI | DNS | | |
24 | AT | JABALINA | Final | 10:00 | | F | F20 | FI | ECHEVERRIA MARTINEZ, SUSANA | Navarra | Navarra | FI | 28.58 |
BRONCE
| |
24 | AT | 5.000 m. | Final | 12:12 | | M | T46 | FF | CASTILLA MORENO, JOSE ANTONIO | Cataluña | Cataluña | FF | 15:48.42 | 7 | |
24 | AT | 5.000 m. | Final | 12:12 | | M | T46 | FF | CONDE PUJANA, JOSE JAVIER | País Vasco | País Vasco | FF | 14:53.01 |
PLATA
| |
24 | AT | LONGITUD | Final | 17:10 | | M | F12 | FC | VIEDMA CASTILLO, JUAN | C.Valenciana | Cataluña | FC | 6.41 | 4 | |
24 | AT | 5.000 m. | Final | 17:50 | | M | T12 | FC | NIEVES CAMPELLO, GUSTAVO | Galicia | Galicia | FC | DNS | | |
24 | AT | 5.000 m. | Final | 17:50 | | M | T12 | FC | SERRANO GONZALEZ, OSCAR | Madrid | Madrid | FC | 15:36.23 | 4 | |
24 | AT | 1.500 m. | Final | 18:40 | | M | T37 | FP | MARTA MARTIN, FERNANDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FP | 4:49.51 | 8 | |
24 | AT | 4 X 400 m. | Final | 20:35 | | M | T11-T13 | FC | ESP | | | FC | 3:28.82 |
PLATA
| |
24 | AT | 4 X 400 m. | Final | 20:48 | | M | T42-T46 | FF | españa | | | FF | 3:37.88 |
PLATA
| |
24 | AT | 400 m. | Semifinal | 11:06 | | F | T11 | FC | ESPINOSA POZO, MARIA TERESA | Andalucía | Cataluña | FC | DNS | | |
24 | AT | 400 m. | Semifinal | 11:06 | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 59.00 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
24 | AT | 200 m. | Semifinal | 12:37 | | F | T20 | FI | MUÑOZ JIMENEZ, MARIA TERESA | Andalucía | Andalucía | FI | 27.73 \ Q | 5 | |
24 | AT | 100 m. | Semifinal | 13:00 | | M | T36 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 13.39 \ Q | | |
24 | AT | 100 m. | Semifinal | 13:10 | | M | T46 | FF | CARRASCO AVILA, JOAQUIN | Extremadura | Extremadura | FF | 12.56 | 20 | |
24 | AT | 100 m. | Semifinal | 19:56 | | M | T38 | FP | CARRAPISO MARTINEZ, JUAN RAMON | Extremadura | País Vasco | FP | 12.48 | 8 | |
25 | AT | DISCO | Final | 09:00 | | M | F54 | FF | MENDEZ CESTERO, FRANCISCO JESUS | Cataluña | Cataluña | FF | DSQ | | |
25 | AT | 200 m. | Final | 10:25 | | F | T20 | FI | MUÑOZ JIMENEZ, MARIA TERESA | Andalucía | Andalucía | FI | 27.67 | 4 | |
25 | AT | 100 m. | Final | 11:30 | | M | T36 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 13.36 | 4 | |
25 | AT | 200 m. | Final | 17:00 | | F | T36 | FP | ALVAREZ COSTA, NIEVES | Cataluña | Cataluña | FP | 35.00 | 4 | |
25 | AT | 200 m. | Final | 17:06 | | M | T44 | FF | BARRALLO FUERTES, DAVID | Cataluña | Cataluña | FF | 24.61 | 5 | |
25 | AT | 200 m. | Final | 17:06 | | M | T44 | FF | DUEÑAS JIMENO, MARCOS FRANCISCO | Andalucía | Andalucía | FF | 24.82 | 7 | |
25 | AT | PESO | Final | 18:00 | | F | F12 | FC | CUENDA LIRA, LAURA | Madrid | Madrid | FC | 24.61 | 5 | |
25 | AT | 800 m. | Final | 18:15 | | F | T20 | FI | MUÑOZ JIMENEZ, MARIA TERESA | Andalucía | Andalucía | FI | DNF | | |
25 | AT | LONGITUD | Final | 18:20 | | M | F11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 6.09 |
PLATA
| |
25 | AT | 400 m. | Final | 18:47 | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 56.83 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
25 | AT | 100 m. | Final | 20:20 | | F | T37 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 15.41 | 5 | |
25 | AT | 100 m. | Final | 20:20 | | M | T37 | FP | CARRAPISO MARTINEZ, JUAN RAMON | Extremadura | País Vasco | FP | 12.34 | 5 | |
25 | AT | 1.500 m. | Semifinal | 12:45 | | M | T52 | FF | SANZ QUINTO, SANTIAGO JOSE | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 4:15.49 \ Q | | |
25 | AT | 400 m. | Semifinal | 18:35 | | M | T11 | FC | TOVAR PAVON, JOSE LUIS | Cataluña | Andalucía | FC | 54.03 \ q | 4 | |
25 | AT | 400 m. | Semifinal | 18:35 | | M | T11 | FC | BULLIDO ARROYO, LUIS | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 53.99 \ Q | | |
25 | AT | 400 m. | Semifinal | 18:35 | | M | T11 | FC | DELGADO MARTIN, PEDRO ENRIQUE | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 54.27 | 5 | |
26 | AT | 100 m. | Final | 13:00 | | M | T38 | FP | | | | FP | | | |
26 | AT | 100 m. | Final | 14:40 | | F | T44 | FF | GONZALEZ SANCHEZ, CARMEN | Andalucía | Andalucía | FF | 15.59 | 6 | |
26 | AT | 400 m. | Final | 18:38 | | M | T11 | FC | TOVAR PAVON, JOSE LUIS | Cataluña | Andalucía | FC | 54.06 | 4 | |
26 | AT | 400 m. | Final | 18:38 | | M | T11 | FC | BULLIDO ARROYO, LUIS | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 53.12 |
PLATA
| |
26 | AT | 1.500 m. | Final | 19:45 | | M | T52 | FF | SANZ QUINTO, SANTIAGO JOSE | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 4:08.07 | 5 | |
26 | AT | 100 m. | Final | 20:46 | | M | T20 | FI | EXPOSITO PIÑEIRO, JOSE ANTONIO | Murcia | Murcia | FI | 10.85 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
26 | AT | 200 m. | Semifinal | 10:40 | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 26.28 \ Q | | |
26 | AT | 200 m. | Semifinal | 10:40 | | F | T11 | FC | DIAZ CARO, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 27.74 | 5 | |
26 | AT | 1.500 m. | Semifinal | 11:10 | | M | T11 | FC | TOVAR PAVON, JOSE LUIS | Cataluña | Andalucía | FC | DNF | | |
26 | AT | 1.500 m. | Semifinal | 11:10 | | M | T11 | FC | DELGADO MARTIN, PEDRO ENRIQUE | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:27.53 \ Q | 4 | |
26 | AT | 400 m. | Semifinal | 12:25 | | M | T36 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 1:01.13 \ Q | | |
26 | AT | 400 m. | Semifinal | 12:25 | | M | T36 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 1:04.61 | 9 | |
26 | AT | 400 m. | Semifinal | 12:50 | | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | 51.55 \ Q | 4 | |
26 | AT | 200 m. | Semifinal | 17:00 | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 25.99 \ Q | | |
26 | AT | 200 m. | Semifinal | 17:00 | | F | T12 | FC | BARRERO SUAREZ, MARIA SANDRA | Asturias | Asturias | FC | 27.99 | 7 | |
26 | AT | 200 m. | Semifinal | 17:00 | | F | T12 | FC | ORTEGA GODOY, VANESA | Andalucía | Andalucía | FC | 27.12 | 5 | |
26 | AT | 100 m. | Semifinal | 17:25 | | M | T20 | FI | EXPOSITO PIÑEIRO, JOSE ANTONIO | Murcia | Murcia | FI | 11.00 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
26 | AT | 1.500 m. | Semifinal | 19:00 | | M | T12 | FC | CARLAVILLA CUBILLO, CESAR | Madrid | Madrid | FC | 4:15.79 \ Q | | |
26 | AT | 1.500 m. | Semifinal | 19:00 | | M | T12 | FC | SERRANO GONZALEZ, OSCAR | Madrid | Madrid | FC | 4:19.69 \ Q | 5 | |
26 | AT | 1.500 m. | Semifinal | 19:00 | | M | T12 | FC | DELGADO MARTIN, RUBEN | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:16.14 \ Q | | |
27 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 10:10 | | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | DNF | | |
27 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 10:10 | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FC | 11.63 \ Q | 4 | |
27 | AT | JABALINA | Final | 12:20 | | M | F11 | FC | MENDOZA PARRADO, JORGE | Cataluña | Cataluña | FC | 34.29 | 6 | |
27 | AT | 400 m. | Final | 12:25 | | M | T36 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 1:01.92 | 5 | |
27 | AT | 200 m. | Final | 17:06 | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | DSQ | | |
27 | AT | 200 m. | Final | 17:12 | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 25.82 |
PLATA
| |
27 | AT | PESO | Final | 17:20 | | M | F54 | FF | MENDEZ CESTERO, FRANCISCO JESUS | Cataluña | Cataluña | FF | 8.48 |
BRONCE
| |
27 | AT | 100 m. | Final | 17:35 | | F | T36 | FP | ALVAREZ COSTA, NIEVES | Cataluña | Cataluña | FP | 16.69 | 6 | |
27 | AT | 400 m. | Final | 18:10 | | M | T38 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | Asturias | Asturias | FP | 57.77 | 7 | |
27 | AT | 400 m. | Final | 18:30 | | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | 52.04 | 4 | |
27 | AT | 800 m. | Final | 20:30 | | M | T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 1:59.03 |
BRONCE
| |
27 | AT | 800 m. | Final | 20:30 | | M | T46 | FF | MARTINEZ MARTIN, JUAN | Andalucía | Andalucía | FF | 2:00.26 | 4 | |
27 | AT | 5.000 m. | Final | 20:35 | | M | T38 | FP | MARTA MARTIN, FERNANDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FP | 17:46.31 | 6 | |
27 | AT | 5.000 m. | Final | 20:35 | | M | T38 | FP | HOMPANERA ALVAREZ, IVAN | Cataluña | Cataluña | FP | 16:53.19 |
ORO
| |
27 | AT | 200 m. | Semifinal | 11:02 | | F | T38 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 31.25 | 9 | |
27 | AT | 4 X 100 m. | Semifinal | 13:05 | | M | T35-T38 | FP | ESPAÑA | | | FP | 56.19 \ Q | 4 | |
27 | AT | 400 m. | Semifinal | 13:40 | | M | T44 | FF | BARRALLO FUERTES, DAVID | Cataluña | Cataluña | FF | 55.60 \ Q | | |
28 | AT | JABALINA | Final | 09:30 | | M | F20 | FI | EXPOSITO PIÑEIRO, JOSE ANTONIO | Murcia | Murcia | FI | 37.81 | 6 | |
28 | AT | TRIPLE SALTO | Final | 10:20 | | M | F11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 12.38 |
ORO
| |
28 | AT | 4 X 100 m. | Final | 10:35 | | M | T11-T13 | FC | ESPAÑA | | | FC | 45.01 |
BRONCE
| |
28 | AT | 4 X 100 m. | Final | 10:43 | | M | T42-T46 | FF | españa | | | FF | 46.55 | 4 | |
28 | AT | 1.500 m. | Final | 11:20 | | M | T20 | FI | MARTI CARCEL, FRANCISCO JOSE | C.Valenciana | C.Valenciana | FI | 4:06.26 | 4 | |
28 | AT | 1.500 m. | Final | 11:20 | | M | T20 | FI | GONZALEZ BELTRAN, JOSE ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FI | 4:18.57 | 8 | |
28 | AT | 1.500 m. | Final | 11:30 | | M | T11 | FC | DELGADO MARTIN, PEDRO ENRIQUE | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:19.15 |
BRONCE
| |
28 | AT | 5.000 m. | Final | 11:55 | | F | T12 | FC | ESPINOSA POZO, MARIA TERESA | Andalucía | Cataluña | FC | 20.09 | 7 | |
28 | AT | DISCO | Final | 15:30 | | M | F12 | FC | GARCIA RUIZ, IÑIGO | País Vasco | País Vasco | FC | 40.00 | 7 | |
28 | AT | 1.500 m. | Final | 17:35 | | M | T12 | FC | CARLAVILLA CUBILLO, CESAR | Madrid | Madrid | FC | 4:13.60 |
ORO
| |
28 | AT | 1.500 m. | Final | 17:35 | | M | T12 | FC | SERRANO GONZALEZ, OSCAR | Madrid | Madrid | FC | 4:14.77 |
BRONCE
| |
28 | AT | 1.500 m. | Final | 17:35 | | M | T12 | FC | DELGADO MARTIN, RUBEN | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:32.03 | 5 | |
28 | AT | TRIPLE SALTO | Final | 18:20 | | M | F46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 13.33 |
BRONCE
| |
28 | AT | 400 m. | Final | 20:15 | | M | T44 | FF | BARRALLO FUERTES, DAVID | Cataluña | Cataluña | FF | 56.45 | 5 | |
28 | AT | 4 X 100 m. | Final | 20:40 | | M | T35-T38 | FP | ESPAÑA | | | FP | 55.58 | 8 | |
28 | AT | 100 m. | Semifinal | 17:00 | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FC | 11.58 | 6 | |
29 | AT | MARATÓN | Final | 09:00 | | M | T12 | FC | RUIZ RUIZ, MARIANO | Madrid | Castilla-León | FC | DNF | | |
29 | AT | MARATÓN | Final | 09:00 | | M | T46 | FF | CASTILLA MORENO, JOSE ANTONIO | Cataluña | Cataluña | FF | 2:40.55 | 4 | |
29 | AT | MARATÓN | Final | 09:00 | | M | T46 | FF | CONDE PUJANA, JOSE JAVIER | País Vasco | País Vasco | FF | 2:32.02 |
ORO
| |
