FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | F | SM4 | FU | CACHAN MUÑOZ, LUISA REGINA | Aragón | Aragón | FU | 4:01.42 | 10 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:41.87 \ Q | 4 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | F | SM8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 3:29.31 \ Q | 7 | |
20 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB14 | FI | GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID | Islas Canarias | Islas Canarias | FI | 1:25.78 | 8 | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM4 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 3:03.70 \ Q | 7 | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:43.63 \ Q | | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM5 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 3:08.35 \ Q | | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 3:54.00 \ Q | 8 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:34.80 \ Q | 6 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 2:33.21 \ Q | 5 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 2:33.10 \ Q | 4 | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM4 | FU | | | | FU | | | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:38.62 | 8 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM8 | FU | | | | FU | | | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM4 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 3:08.04 | 7 | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:37.94 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM5 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 3:08.39 |
ORO
| |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | DSQ | | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:33.05 | 5 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 2:29.19 |
PLATA
| |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 2:29.21 |
BRONCE
| |