FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 48.61 \ Q | | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | F | S7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 46.77 | 9 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | F | S8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | DSQ | | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | F | SM11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 3:22.43 \ Q | 8 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 50.21 \ Q | 8 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 44.28 \ Q | 5 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 44.63 \ Q | 6 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 34.12 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S6 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 39.98 | 10 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S8 | FU | MUÑOZ VEGA, CARLOS | Madrid | Madrid | FU | 1:14.30 \ Q | 4 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 1:08.25 \ Q | 7 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:06.11 \ Q | | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:11.99 | 12 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM11 | FC | AGUILAR AMOEDO, FRANCISCO JAVIER | Murcia | Madrid | FC | 2:50.92 \ Q | 7 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 2:35.36 | 10 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 2:32.96 \ Q | 8 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 2:30.75 \ Q | | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 2:24.98 \ Q | | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 2:37.74 | 11 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 46.56 |
PLATA
| |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | F | S7 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | F | S8 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 3:21.42 | 8 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 2:44.44 | 4 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM12 | FC | MORENO VENTURA, BEATRIZ | Madrid | Madrid | FC | 3:03.66 | 7 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM12 | FC | MARTINEZ RODRIGUEZ, SARAI | Cataluña | Cataluña | FC | 2:47.18 | 5 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 48.83 | 7 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 42.61 | 4 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 44.81 | 5 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 34.01 |
ORO
| |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S8 | FU | MUÑOZ VEGA, CARLOS | Madrid | Madrid | FU | 1:12.84 | 4 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 1:06.16 | 4 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:04.58 |
ORO
| |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM11 | FC | AGUILAR AMOEDO, FRANCISCO JAVIER | Murcia | Madrid | FC | 2:47.56 | 7 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 2:34.00 | 8 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 2:29.18 | 5 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 2:19.74 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |