FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S11 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 1:14.83 \ Q | | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:26.20 | 12 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:06.76 \ Q | 5 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:08.29 \ Q | 8 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 1:10.20 | 9 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | F | SB3 | FU | CACHAN MUÑOZ, LUISA REGINA | Aragón | Aragón | FU | 1:18.04 \ Q | 8 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | F | SB8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:39.39 | 10 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | F | SB8 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 1:42.09 | 15 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S11 | FC | AGUILAR AMOEDO, FRANCISCO JAVIER | Murcia | Madrid | FC | 1:09.44 | 10 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:04.10 \ Q | 6 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:00.47 | 13 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 59.98 | 8 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 1:01.83 | 10 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 1:02.39 | 11 | |
24 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID | Islas Canarias | Islas Canarias | FI | DNS | | |
24 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | DE YRIZAR MALDONADO, JOSE MARIA | Madrid | País Vasco | FI | 30.79 | 14 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB2 | FU | DENIZ DELGADO, OLIVER | Islas Canarias | Islas Canarias | FU | 1:26.13 | 11 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB3 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 53.62 \ Q | | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB3 | FU | GIL ROS, VICENTE | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 56.33 \ Q | 4 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB3 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 54.66 \ Q | | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:51.27 \ Q | 6 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:42.61 \ Q | | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB8 | FU | MUÑOZ VEGA, CARLOS | Madrid | Madrid | FU | 1:28.90 | 11 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB8 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 1:30.46 | 13 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB8 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:24.74 \ Q | 7 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB9 | FU | GALINDO CARBALLO, PABLO ALEJANDRO | Extremadura | Extremadura | FU | 1:18.09 \ Q | 5 | |
24 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Final | 17:00 | | F | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 3:25.36 | 5 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S11 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 1:14.31 |
ORO
| |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:06.86 | 8 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:06.25 | 5 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | F | SB3 | FU | CACHAN MUÑOZ, LUISA REGINA | Aragón | Aragón | FU | 1:17.41 | 8 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | F | SB8 | FU | | | | FU | | | |
24 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Final | 17:00 | | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:24.42 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:03.09 | 5 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S12 | FC | | | | FC | | | |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB2 | FU | | | | FU | | | |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB3 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 52.87 |
ORO
| |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB3 | FU | GIL ROS, VICENTE | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 58.83 | 6 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB3 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 56.05 |
BRONCE
| |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:48.78 | 6 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:37.33 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB8 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:22.32 | 5 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB9 | FU | GALINDO CARBALLO, PABLO ALEJANDRO | Extremadura | Extremadura | FU | 1:19.01 | 5 | |