FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
25 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:07.15 \ Q | 8 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:23.45 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S3 | FU | ZUAZUA DEL ESTAL, AMAIA | C.Valenciana | País Vasco | FU | 1:15.92 \ Q | 4 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S4 | FU | CACHAN MUÑOZ, LUISA REGINA | Aragón | Aragón | FU | 1:05.92 \ Q | 7 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 49.12 \ Q | | |
25 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S10 | FU | FLORES GARCIA, SANTIAGO | País Vasco | País Vasco | FU | 1:00.40 | 15 | |
25 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID | Islas Canarias | Islas Canarias | FI | 1:21.71 | 15 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S2 | FU | LOPEZ ALONSO, HECTOR | Cataluña | Cantabría | FU | 1:05.88 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S4 | FU | GARCIA OLLO, ARKAITZ | País Vasco | País Vasco | FU | 54.30 \ Q | 6 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S4 | FU | FERNANDEZ SAEZ-BENITO, IVAN | Navarra | Navarra | FU | 55.61 | 10 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 52.45 | 16 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 44.78 \ Q | 7 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 47.37 | 9 | |
25 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:05.55 \ Q | 7 | |
25 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 1:03.14 | 12 | |
25 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:01.82 \ Q | 5 | |
25 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | NUÑEZ NIETO, LUIS ALBERTO | Extremadura | Extremadura | FU | 1:02.01 \ Q | 6 | |
25 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:06.59 | 8 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:21.20 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
25 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S3 | FU | ZUAZUA DEL ESTAL, AMAIA | C.Valenciana | País Vasco | FU | 1:14.63 | 4 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S4 | FU | CACHAN MUÑOZ, LUISA REGINA | Aragón | Aragón | FU | 1:05.83 | 7 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 49.41 |
BRONCE
| |
25 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S2 | FU | LOPEZ ALONSO, HECTOR | Cataluña | Cantabría | FU | 1:04.72 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
25 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S3 | FU | DENIZ DELGADO, OLIVER | Islas Canarias | Islas Canarias | FU | 1:05.78 | 7 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S3 | FU | SOLER MARTIN, SAMUEL | Extremadura | Extremadura | FU | 1:01.91 | 5 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S4 | FU | GARCIA OLLO, ARKAITZ | País Vasco | País Vasco | FU | 54.33 | 5 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 44.45 | 7 | |
25 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:04.57 |
BRONCE
| |
25 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:00.71 | 4 | |
25 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | NUÑEZ NIETO, LUIS ALBERTO | Extremadura | Extremadura | FU | 1:01.13 | 5 | |