FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:15.43 \ Q | | |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | RODRIGUEZ MARTEL, JESSICA | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:30.42 \ Q | 7 | |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | MARTINEZ RODRIGUEZ, SARAI | Cataluña | Cataluña | FC | 1:16.18 \ Q | 4 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 1:26.99 \ Q | | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S6 | FU | CAPO PEREZ, VANESA | Baleares | Baleares | FU | 1:29.60 | 10 | |
26 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 4:17.03 \ Q | | |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:12.71 | 14 | |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 1:09.78 | 11 | |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 1:07.29 \ Q | 6 | |
26 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | MORENO SANCHEZ, MARCELINO | Madrid | Madrid | FI | 2:24.12 | 17 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S3 | FU | LOPEZ ALONSO, HECTOR | Cataluña | Cantabría | FU | 2:23.82 | 11 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S3 | FU | DENIZ DELGADO, OLIVER | Islas Canarias | Islas Canarias | FU | 2:21.45 | 9 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S3 | FU | SOLER MARTIN, SAMUEL | Extremadura | Extremadura | FU | 2:13.70 \ Q | 8 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S4 | FU | GARCIA OLLO, ARKAITZ | País Vasco | País Vasco | FU | 1:55.35 | 13 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S4 | FU | FERNANDEZ SAEZ-BENITO, IVAN | Navarra | Navarra | FU | 1:59.70 | 14 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:31.10 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:33.67 | 10 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 1:21.34 \ Q | | |
26 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:14.61 \ Q | 7 | |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:13.82 |
BRONCE
| |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | RODRIGUEZ MARTEL, JESSICA | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:30.84 | 7 | |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | MARTINEZ RODRIGUEZ, SARAI | Cataluña | Cataluña | FC | 1:15.31 | 5 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 3:00.49 |
PLATA
| |
26 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S3 | FU | ZUAZUA DEL ESTAL, AMAIA | C.Valenciana | País Vasco | FU | 2:34.24 | 5 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 1:23.42 |
BRONCE
| |
26 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S6 | FU | | | | FU | | | |
26 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Final | 17:00 | | M | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 4:15.28 | 5 | |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S12 | FC | | | | FC | | | |
26 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 1:03.93 | 4 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S3 | FU | SOLER MARTIN, SAMUEL | Extremadura | Extremadura | FU | 1:11.20 | 7 | |
26 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:25.92 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
26 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 1:17.94 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
26 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:11.84 | 4 | |