FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:19.16 \ Q | 6 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S11 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 1:42.41 | 12 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:25.37 \ Q | | |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:23.10 \ Q | | |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S3 | FU | ZUAZUA DEL ESTAL, AMAIA | C.Valenciana | País Vasco | FU | 1:18.01 \ Q | 5 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 39.00 \ Q | | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S6 | FU | CAPO PEREZ, VANESA | Baleares | Baleares | FU | 1:55.23 \ Q | 7 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S7 | FU | GARCIA SIMON, ANA ISABEL | País Vasco | País Vasco | FU | 1:49.29 | 13 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:26.39 | 9 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:15.52 \ Q | | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:09.50 \ Q | | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 1:13.60 \ Q | 6 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S3 | FU | LOPEZ ALONSO, HECTOR | Cataluña | Cantabría | FU | 1:05.74 \ Q | 8 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S3 | FU | SOLER MARTIN, SAMUEL | Extremadura | Extremadura | FU | 1:08.27 | 9 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S4 | FU | FERNANDEZ SAEZ-BENITO, IVAN | Navarra | Navarra | FU | 56.81 | 15 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 40.30 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 38.41 \ Q | 4 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 41.33 | 11 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 37.72 \ Q | | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:22.43 \ Q | 8 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | DSQ | | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:11.16 \ Q | 6 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | NUÑEZ NIETO, LUIS ALBERTO | Extremadura | Extremadura | FU | DSQ | | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:18.28 | 6 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:25.21 |
BRONCE
| |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:16.83 | 4 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | MORENO VENTURA, BEATRIZ | Madrid | Madrid | FC | DSQ | | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | MARTINEZ RODRIGUEZ, SARAI | Cataluña | Cataluña | FC | 1:18.79 | 5 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:22.13 |
BRONCE
| |
27 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S3 | FU | ZUAZUA DEL ESTAL, AMAIA | C.Valenciana | País Vasco | FU | 1:169.40 | 6 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 38.36 |
BRONCE
| |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S6 | FU | CAPO PEREZ, VANESA | Baleares | Baleares | FU | 1:53.46 | 7 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S7 | FU | | | | FU | | | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | F | S9 | FU | | | | FU | | | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:14.75 |
BRONCE
| |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:08.86 |
BRONCE
| |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 1:12.38 | 6 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 1:07.17 |
PLATA
| |
27 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S13 | FC | | | | FC | | | |
27 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 38.84 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
27 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 39.40 | 6 | |
27 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 34.47 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:22.62 | 8 | |
27 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:09.89 |
BRONCE
| |
27 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:00 | | M | S3 | FU | LOPEZ ALONSO, HECTOR | Cataluña | Cantabría | FU | 1:05.15 | 8 | |