FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 31.37 \ Q | 5 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S11 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 35.17 \ Q | 5 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 38.43 | 10 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 31.18 \ Q | 7 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 30.70 \ Q | 4 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 32.33 | 10 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S6 | FU | CAPO PEREZ, VANESA | Baleares | Baleares | FU | 39.84 | 9 | |
28 | NA | 4 x 50 Relevos Est. | Clasificatorias | 09:00 | | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:51.77 \ Q | | |
28 | NA | 4 x 100 Relevos Est. | Clasificatorias | 09:00 | | M | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 4:59.29 \ Q | 6 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S10 | FU | FLORES GARCIA, SANTIAGO | País Vasco | País Vasco | FU | 27.93 | 16 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S11 | FC | AGUILAR AMOEDO, FRANCISCO JAVIER | Murcia | Madrid | FC | 31.37 | 13 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 29.82 \ Q | 8 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 28.16 | 20 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 27.89 | 19 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 28.89 | 23 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | DE YRIZAR MALDONADO, JOSE MARIA | Madrid | País Vasco | FI | 28.87 | 23 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | MORENO SANCHEZ, MARCELINO | Madrid | Madrid | FI | 28.84 | 22 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 32.33 \ Q | | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S8 | FU | MUÑOZ VEGA, CARLOS | Madrid | Madrid | FU | 29.50 \ Q | 4 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 30.19 | 10 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 28.03 \ Q | 7 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 28.87 | 12 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | NUÑEZ NIETO, LUIS ALBERTO | Extremadura | Extremadura | FU | 27.77 \ Q | 4 | |
28 | NA | 4 x 50 Relevos Est. | Final | 17:00 | | F | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 3:48.48 | 7 | |
28 | NA | 4 x 100 Relevos Est. | Final | 17:00 | | F | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 6:08.73 | 7 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 31.14 | 6 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S11 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 34.30 | 4 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 31.46 | 8 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 30.33 | 4 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S6 | FU | | | | FU | | | |
28 | NA | 4 x 50 Relevos Est. | Final | 17:00 | | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:39.94 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
28 | NA | 4 x 100 Relevos Est. | Final | 17:00 | | M | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 4:47.94 | 5 | |
28 | NA | 4 x 100 Relevos Est. | Final | 17:00 | | M | 49 Puntos | FC | ESPAÑA | | | FC | 4:32.99 |
BRONCE
| |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 28.90 | 6 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S12 | FC | | | | FC | | | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 31.61 |
PLATA
| |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S8 | FU | MUÑOZ VEGA, CARLOS | Madrid | Madrid | FU | 29.97 | 8 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 27.78 | 5 | |
28 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | NUÑEZ NIETO, LUIS ALBERTO | Extremadura | Extremadura | FU | 27.71 | 4 | |