FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S14 | FI | | | | FI | | | |
| NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S14 | FI | | | | FI | | | |
| NA | 200 m. Libre | Final | | | M | S14 | FI | | | | FI | | | |
| NA | 50 m. Libre | Final | | | M | S14 | FI | | | | FI | | | |
| NA | 50 m. Mariposa | Final | | | M | S14 | FI | | | | FI | | | |
| NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB14 | FI | | | | FI | | | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | F | SM4 | FU | CACHAN MUÑOZ, LUISA REGINA | Aragón | Aragón | FU | 4:01.42 | 10 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:41.87 \ Q | 4 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | F | SM8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 3:29.31 \ Q | 7 | |
20 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB14 | FI | GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID | Islas Canarias | Islas Canarias | FI | 1:25.78 | 8 | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM4 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 3:03.70 \ Q | 7 | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:43.63 \ Q | | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM5 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 3:08.35 \ Q | | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 3:54.00 \ Q | 8 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:34.80 \ Q | 6 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 2:33.21 \ Q | 5 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 2:33.10 \ Q | 4 | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM4 | FU | | | | FU | | | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:38.62 | 8 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM8 | FU | | | | FU | | | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM4 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 3:08.04 | 7 | |
20 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:37.94 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM5 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 3:08.39 |
ORO
| |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | DSQ | | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:33.05 | 5 | |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 2:29.19 |
PLATA
| |
20 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 2:29.21 |
BRONCE
| |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 48.61 \ Q | | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | F | S7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 46.77 | 9 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | F | S8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | DSQ | | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | F | SM11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 3:22.43 \ Q | 8 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 50.21 \ Q | 8 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 44.28 \ Q | 5 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 44.63 \ Q | 6 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 34.12 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S6 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 39.98 | 10 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S8 | FU | MUÑOZ VEGA, CARLOS | Madrid | Madrid | FU | 1:14.30 \ Q | 4 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 1:08.25 \ Q | 7 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:06.11 \ Q | | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:11.99 | 12 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM11 | FC | AGUILAR AMOEDO, FRANCISCO JAVIER | Murcia | Madrid | FC | 2:50.92 \ Q | 7 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 2:35.36 | 10 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 2:32.96 \ Q | 8 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 2:30.75 \ Q | | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 2:24.98 \ Q | | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:00 | | M | SM13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 2:37.74 | 11 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 46.56 |
PLATA
| |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | F | S7 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | F | S8 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 3:21.42 | 8 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 2:44.44 | 4 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM12 | FC | MORENO VENTURA, BEATRIZ | Madrid | Madrid | FC | 3:03.66 | 7 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | F | SM12 | FC | MARTINEZ RODRIGUEZ, SARAI | Cataluña | Cataluña | FC | 2:47.18 | 5 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 48.83 | 7 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 42.61 | 4 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 44.81 | 5 | |
21 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 34.01 |
ORO
| |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S8 | FU | MUÑOZ VEGA, CARLOS | Madrid | Madrid | FU | 1:12.84 | 4 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 1:06.16 | 4 | |
21 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:04.58 |
ORO
| |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM11 | FC | AGUILAR AMOEDO, FRANCISCO JAVIER | Murcia | Madrid | FC | 2:47.56 | 7 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 2:34.00 | 8 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 2:29.18 | 5 | |
21 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:00 | | M | SM13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 2:19.74 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
22 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 5:26.89 | 10 | |
22 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | F | SB12 | FC | MORENO VENTURA, BEATRIZ | Madrid | Madrid | FC | 1:32.53 \ Q | 6 | |
22 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | F | SB12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:26.39 \ Q | | |
22 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | F | SB12 | FC | RODRIGUEZ MARTEL, JESSICA | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:32.16 \ Q | 4 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | DE YRIZAR MALDONADO, JOSE MARIA | Madrid | País Vasco | FI | 1:04.51 | 22 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | MORENO SANCHEZ, MARCELINO | Madrid | Madrid | FI | 1:03.81 | 20 | |
22 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S6 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 5:50.62 \ Q | 8 | |
22 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 5:07.88 \ Q | 7 | |
22 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 4:37.80 \ Q | | |
22 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 4:50.69 \ Q | 6 | |
22 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 4:47.60 \ Q | 5 | |
22 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB11 | FC | AGUILAR AMOEDO, FRANCISCO JAVIER | Murcia | Madrid | FC | 1:21.95 \ Q | 6 | |
22 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:21.11 \ Q | 5 | |
22 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:19.59 \ Q | 5 | |
22 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 1:18.26 \ Q | 4 | |
22 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 5:06.89 | 6 | |
22 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S9 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | F | SB12 | FC | MORENO VENTURA, BEATRIZ | Madrid | Madrid | FC | DSQ | | |
22 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | F | SB12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:25.42 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
22 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | F | SB12 | FC | RODRIGUEZ MARTEL, JESSICA | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:32.09 | 4 | |
22 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S6 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 5:43.24 | 7 | |
22 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 4:51.00 |
PLATA
| |
22 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 4:30.04 |
PLATA
| |
22 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 4:47.06 | 6 | |
22 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S9 | FU | SERRANO ALONSO, JAIME | Cataluña | Cataluña | FU | 4:25.73 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
22 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB11 | FC | AGUILAR AMOEDO, FRANCISCO JAVIER | Murcia | Madrid | FC | 1:22.43 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | DSQ | | |
22 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:17.35 | 5 | |
22 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 1:17.26 | 4 | |
22 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:16.94 | 7 | |
23 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S11 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 5:42.88 \ Q | | |
23 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 3:03.81 \ Q | | |
23 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 5:00.70 \ Q | 8 | |
23 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 4:42.64 \ Q | 4 | |
23 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 4:44.27 \ Q | 5 | |
23 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 3:01.13 \ Q | | |
23 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S11 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 5:37.17 |
ORO
| |
23 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 4:58.00 |
PLATA
| |
23 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 5:01.68 |
BRONCE
| |
23 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | MARTINEZ RODRIGUEZ, SARAI | Cataluña | Cataluña | FC | 5:16.90 | 5 | |
23 | NA | 200 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:56.46 |
BRONCE
| |
23 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 4:52.16 | 7 | |
23 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 4:41.60 | 5 | |
23 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 4:52.19 | 8 | |
23 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 4:16.20 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
23 | NA | 200 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S3 | FU | DENIZ DELGADO, OLIVER | Islas Canarias | Islas Canarias | FU | 4:36.19 | 6 | |
23 | NA | 200 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S3 | FU | SOLER MARTIN, SAMUEL | Extremadura | Extremadura | FU | 4:16.87 |
BRONCE
| |
23 | NA | 200 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S4 | FU | GARCIA OLLO, ARKAITZ | País Vasco | País Vasco | FU | 4:05.02 | 7 | |
23 | NA | 200 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S4 | FU | FERNANDEZ SAEZ-BENITO, IVAN | Navarra | Navarra | FU | 4:09.71 | 8 | |
23 | NA | 200 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 3:02.19 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
23 | NA | 200 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 2:49.91 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S11 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 1:14.83 \ Q | | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:26.20 | 12 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:06.76 \ Q | 5 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:08.29 \ Q | 8 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 1:10.20 | 9 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | F | SB3 | FU | CACHAN MUÑOZ, LUISA REGINA | Aragón | Aragón | FU | 1:18.04 \ Q | 8 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | F | SB8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:39.39 | 10 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | F | SB8 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 1:42.09 | 15 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S11 | FC | AGUILAR AMOEDO, FRANCISCO JAVIER | Murcia | Madrid | FC | 1:09.44 | 10 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:04.10 \ Q | 6 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:00.47 | 13 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 59.98 | 8 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 1:01.83 | 10 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | M | S13 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Extremadura | Murcia | FC | 1:02.39 | 11 | |
24 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID | Islas Canarias | Islas Canarias | FI | DNS | | |
24 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | | M | S14 | FI | DE YRIZAR MALDONADO, JOSE MARIA | Madrid | País Vasco | FI | 30.79 | 14 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB2 | FU | DENIZ DELGADO, OLIVER | Islas Canarias | Islas Canarias | FU | 1:26.13 | 11 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB3 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 53.62 \ Q | | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB3 | FU | GIL ROS, VICENTE | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 56.33 \ Q | 4 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB3 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 54.66 \ Q | | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:51.27 \ Q | 6 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:42.61 \ Q | | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB8 | FU | MUÑOZ VEGA, CARLOS | Madrid | Madrid | FU | 1:28.90 | 11 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB8 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 1:30.46 | 13 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB8 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:24.74 \ Q | 7 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | | M | SB9 | FU | GALINDO CARBALLO, PABLO ALEJANDRO | Extremadura | Extremadura | FU | 1:18.09 \ Q | 5 | |
24 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Final | 17:00 | | F | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 3:25.36 | 5 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S11 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 1:14.31 |
ORO
| |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:06.86 | 8 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:06.25 | 5 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | F | SB3 | FU | CACHAN MUÑOZ, LUISA REGINA | Aragón | Aragón | FU | 1:17.41 | 8 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | F | SB8 | FU | | | | FU | | | |
24 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Final | 17:00 | | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:24.42 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:03.09 | 5 | |
24 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:00 | | M | S12 | FC | | | | FC | | | |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB2 | FU | | | | FU | | | |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB3 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 52.87 |
ORO
| |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB3 | FU | GIL ROS, VICENTE | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 58.83 | 6 | |
24 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB3 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 56.05 |
BRONCE
| |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:48.78 | 6 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:37.33 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB8 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:22.32 | 5 | |
24 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | | M | SB9 | FU | GALINDO CARBALLO, PABLO ALEJANDRO | Extremadura | Extremadura | FU | 1:19.01 | 5 | |
25 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:07.15 \ Q | 8 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:23.45 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S3 | FU | ZUAZUA DEL ESTAL, AMAIA | C.Valenciana | País Vasco | FU | 1:15.92 \ Q | 4 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S4 | FU | CACHAN MUÑOZ, LUISA REGINA | Aragón | Aragón | FU | 1:05.92 \ Q | 7 | |
25 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 49.12 \ Q | | |
