2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY

Datos biografía

NombreMIGUEL ANGEL DENIZ MENDEZ
NacionalidadESPAÑOLA MIGUEL ANGEL DENIZ MENDEZ
Lugar de NacimientoLAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas)
Lugar de ResidenciaLAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas)
Fecha de Nacimiento17/11/1982
DeporteNATACIÓN
DiscapacidadCEGUERA TOTAL
ClaseS11
Campeonato de Europa de IBSA 1997 (Riccione, ITA)
50 m. libre, S11 - BRONCE (29"26)
100 m. libre, S11 - BRONCE (1'06"90)
400 m. libre, S11 - PLATA (5'17"62)
100 m. braza, SB11 - PLATA (1'27"84)
200 m. espalda, S11 - ORO (2'46"75)
100 m. espalda, S11 - ORO (1'19"04)
4x50 m. libre, S11-S13 - ORO (1'55"01)
4x100 m. estilos, S11-S13 - ORO (4'49"02)
4x100 m. libre, S11-S13 - ORO (4'11"87)
4x50 m. estilos, S11-S13 - ORO (2'09"43)
I Mundial para Ciegos de IBSA 1998 (Madrid, ESP)
200 m. libre, S11 - ORO (2'23"58)
100 m. espalda, S11 - ORO (1'17"21)
200 m. espalda, S11 - ORO (2'48"34)
50 m. libre, S11 - 4º puesto (30"45)
100 m. libre, S11 - PLATA (1'05"95)
400 m. libre, S11 - PLATA (5'07"42)
100 m. braza, SB11 - BRONCE (1'25"92)
4x100 m. libre, S11-S13 - PLATA (4'11"34)
4x100 m. estilos, S11-S13 - ORO (4'42"93)
4x50 m. estilos, S11-S13 - PLATA (2'07"82)
4x50 m. libre, S11-S13 - ORO (1'52"69)
Campeonato de Europa 1999 (Brauwnscheig, ALE)
100 m. libre, S11 - BRONCE (1'07"80)
400 m. libre, S11 - PLATA (5'16"67)
100 m. braza, SB11 - ORO (1'25"11)
100 m. espalda, S11 - ORO (1'15"31)
50 m. libre, S11 - 4º puesto (30"67)
4x100 m. estilos, S11-S13 - ORO (4'40"17)
4x100 m. libre, S11-S13 - PLATA (4'07"69)
II Campeonato de Europa de IBSA 2001 (Budejovice, CZE)
100 m. braza, SB11 - PLATA (1'25"34)
50 m. espalda, S11 - ORO (33"62)
4x50 m. libre, S11-S13 - PLATA (1'56"89)
4x50 m. estilos, S11-S13 - PLATA (2'10"91)
100 m. libre, S11 - PLATA (1'05"51)
50 m. braza, SB11 - PLATA (38"04)
100 m. espalda, S11 - PLATA (1'19"74)
200 m. libre, S11 - ORO (2'28"68)
50 m. libre, S11 - PLATA (29"34)
III Campeonato del Mundo de IPC 2002 (Mar del Plata, ARG)
4x100 m. libre, S11-S13 - BRONCE (4'08"68)
4x100 m. estilos, S11-S13 - PLATA (4'46"48)
100 m. braza, SB11 - BRONCE (1'23"05)
100 m. espalda, S11 - BRONCE (1'16"53)
50 m. libre, S11 - 5º puesto (29"23)
200 m. estilos, SM11 - 4º puesto (2'43"98)
100 m. libre, S11 - 4º puesto (1'04"69)
II Mundial para Ciegos de IBSA 2003 (Quebec, CAN)
200 m. braza, S11 - BRONCE (3'04"02)
100 m. espalda, S11 - PLATA (1'18"70)
100 m. braza, SB11 - 7º puesto (1'37"28)
200 m. libre, S11 - ORO (2'21"31) - Récord de Europa
100 m. libre, S11 - PLATA (1'04"84)
200 m. espalda, S11 - PLATA (2'47"64)
400 m. libre, S11 - BRONCE (5'07"90)
200 m. estilos, S11 - PLATA (2'45"61)
50 m. libre, S11 - PLATA (29"16)
4x100 m. estilos, S11-S13 - ORO (4'43"35)
4x100 m. libre, S11 - S13 - ORO (4'13"27)
4x50 m. libre, S11 - S13 - ORO (1'54"49)
4x50 m. estilos, S11 - S13 - PLATA (2'09"96)
Resultados Individuales
Campeonato Prueba Clase Sexo Prueba Puesto Fase Marca Fecha
1996 - X JJ.PP. DE ATLANTA 100 m. Braza SB11 M Final DSQ 19/08/1996
1996 - X JJ.PP. DE ATLANTA 100 m. Espalda S11 M 6 Final 1:26.66 24/08/1996
1996 - X JJ.PP. DE ATLANTA 100 m. Libre S11 M 11 Clasificatorias 1:13.01 21/08/1996
1996 - X JJ.PP. DE ATLANTA 50 m. Libre S11 M 12 Clasificatorias 0:32.87 25/08/1996
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY 100 m. Braza SB11 M Final DSQ 22/10/2000
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY 100 m. Braza SB11 M 5 Clasificatorias 1:21.11Q 22/10/2000
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY 100 m. Espalda S11 M Medalla de Bronce Final 1:14.75 27/10/2000
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY 100 m. Espalda S11 M 3 Clasificatorias 1:15.52Q 27/10/2000
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY 100 m. Libre S11 M 5 Final 1:03.09 24/10/2000
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY 100 m. Libre S11 M 6 Clasificatorias 1:04.10Q 24/10/2000
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY 4 x 100 Relevos Est. 49 Puntos M Medalla de Bronce Final 4:32.99 28/10/2000
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY 50 m. Libre S11 M 6 Final 28.90 28/10/2000
2000 - XI JJ.PP. DE SIDNEY 50 m. Libre S11 M 8 Clasificatorias 29.82Q 28/10/2000
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS 100 m. Braza SB11 M 9 Eliminatorias 1:32.25 20/09/2004
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS 100 m. Espalda S11 M 6 Final 1:16.45 25/09/2004
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS 100 m. Espalda S11 M 8 Eliminatorias 1:18.57Q 25/09/2004
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS 100 m. Libre S11 M 5 Final 1:04.43 24/09/2004
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS 100 m. Libre S11 M 5 Eliminatorias 1:05.17Q 24/09/2004
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS 200 Est. Indv. SM11 M 5 Final 2:44.61 22/09/2004
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS 400 m. Libre S11 M 4 Final 5:01.65 19/09/2004
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS 400 m. Libre S11 M 4 Eliminatorias 5:17.32Q 19/09/2004
2004 - XII JJ.PP. DE ATENAS 50 m. Libre S11 M Eliminatorias DSQ 26/09/2004