| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 11 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | SPINOLA MONTORO, ALFREDO | Madrid | Madrid | FF | 1:32.81 | 24 | |
| 11 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | PASCUAL , JAVIER | Madrid | Madrid | FF | DNF | | |
| 11 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | BOMBILLAR TORRES, JUAN JOSE | AndalucĂa | AndalucĂa | FF | 1:44.38 | 10 | |
| 11 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | LLATSER , RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | 1:25.61 | 19 | |
| 11 | EA | Descenso | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | BAILON MANZANO, RAMON | Madrid | Madrid | FF | 1:23.52 | 16 | |
| 13 | EA | Super Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | BARRINAGA BRU, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:39.08 | 7 | |
| 13 | EA | Super Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | AMO RIUS, MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:30.20 | 4 | |
| 13 | EA | Super Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | BUENDIA NAVARRETE, MANUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:34.86 |
PLATA
| |
| 13 | EA | Super Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | MANUEL LLADOS, MARCOS | Madrid | Madrid | FC | 1:46.41 | 7 | |
| 15 | EA | Eslalon | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | SPINOLA MONTORO, ALFREDO | Madrid | Madrid | FF | DNF | | |
| 15 | EA | Eslalon | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | PASCUAL , JAVIER | Madrid | Madrid | FF | DQS | | |
| 15 | EA | Eslalon | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | BOMBILLAR TORRES, JUAN JOSE | AndalucĂa | AndalucĂa | FF | 2:08.39 | 14 | |
| 15 | EA | Eslalon | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | LLATSER , RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | 1:46.73 | 17 | |
| 15 | EA | Eslalon | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | BAILON MANZANO, RAMON | Madrid | Madrid | FF | DNF | | |
| 15 | EA | Eslalon | Final | 10:00 | 13:00 | M | Sentados | FF | AMAT RABASA, MANUEL | Madrid | Madrid | FF | 2:25.18 | 11 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | AMO RIUS, MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 2:35.38 |
BRONCE
| |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | F | Ciegos | FC | WYNEKEN , NURIA | Madrid | Madrid | FC | DNS | | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | BUENDIA NAVARRETE, MANUEL | Cataluña | Cataluña | FC | DNF | | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | MANUEL LLADOS, MARCOS | Madrid | Madrid | FC | 3:01.27 |
BRONCE
| |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | SPINOLA MONTORO, ALFREDO | Madrid | Madrid | FF | 3:16.77 | 17 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | PASCUAL , JAVIER | Madrid | Madrid | FF | DNF | | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | BOMBILLAR TORRES, JUAN JOSE | AndalucĂa | AndalucĂa | FF | DNF | | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | LLATSER , RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | 3:10.65 | 16 | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | De pie | FF | BAILON MANZANO, RAMON | Madrid | Madrid | FF | DNF | | |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | Final | 10:00 | 13:00 | M | Sentados | FF | AMAT RABASA, MANUEL | Madrid | Madrid | FF | 3:14.96 | 6 | |