FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
17 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | NUÑEZ PIRIS, JORGE | Madrid | Madrid | FC | 11.52 \ Q | | |
17 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 11.48 \ Q | | |
17 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | PEREZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL | País Vasco | País Vasco | FC | 11.88 | 10 | |
17 | AT | 400 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | BULLIDO ARROYO, LUIS | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 51.90 \ Q | 4 | |
17 | AT | 400 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | SANCHEZ HERNANDEZ, SERGIO | Cataluña | Cataluña | FC | 52.46 \ Q | 6 | |
17 | AT | PESO | Final | | | F | F11-F12 | FC | PEREZ BERMUDEZ, MARIA YOLANDA | Andalucía | Andalucía | FC | 9.59 | 8 | |
17 | AT | PESO | Final | | | F | F11-F12 | FC | RICO PESQUERA, RAQUEL | Castilla-León | Castilla-León | FC | 9.62 | 7 | |
17 | AT | LONGITUD | Final | | | F | F34-F37 | FP | MORENO MARIN, MARIA SOLEDAD | Extremadura | Extremadura | FP | 3.27 | 6 | |
17 | AT | JABALINA | Final | | | M | F11 | FC | PALOMO PERAL, JUAN FRANCISCO | Andalucía | Andalucía | FC | 34.74 | 5 | |
17 | AT | 100 m. | Final | | | M | T32 | FP | ORTIZ PEÑA, LUIS MIGUEL | Madrid | Madrid | FP | 25.41 | 6 | |
17 | AT | 5.000 m. | Final | | | M | T45-T46 | FF | CONDE PUJANA, JOSE JAVIER | País Vasco | País Vasco | FF | 15:02.00 |
ORO
| |
17 | AT | 5.000 m. | Final | | | M | T45-T46 | FF | LARRINAGA PEREA, JOSEBA JON | País Vasco | País Vasco | FF | 16:02.10 | 5 | |
17 | AT | 5.000 m. | Final | | | M | T45-T46 | FF | HERNANDEZ SOSA, JUAN CARLOS | Islas Canarias | Islas Canarias | FF | 16:45.20 | 7 | |
17 | AT | 1.500 m. | Semifinal | | | F | T11-T12 | FC | ESPINOSA POZO, MARIA TERESA | Andalucía | Cataluña | FC | 5:09.94 \ Q | 4 | |
17 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | 11.83 \ Q | | |
17 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 11.98 \ Q | 4 | |
17 | AT | 100 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 11.93 \ Q | | |
17 | AT | 1.500 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | CARLAVILLA CUBILLO, CESAR | Madrid | Madrid | FC | 4:19.90 \ Q | 6 | |
17 | AT | 1.500 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | SANCHEZ MEDINA, JOSE ANTONIO | Madrid | Madrid | FC | 4:14.34 \ Q | | |
17 | AT | 1.500 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | DELGADO MARTIN, RUBEN | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:19.40 \ Q | 4 | |
17 | AT | 800 m. | Semifinal | | | M | T44-T46 | FF | CASTILLA MORENO, JOSE ANTONIO | Cataluña | Cataluña | FF | 2:02.54 \ Q | 6 | |
17 | AT | 800 m. | Semifinal | | | M | T44-T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 2:02.98 \ Q | 8 | |
17 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T45-T46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 23.43 \ Q | 6 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | F | B | FC | CHAVES CALVO, MARIA DEL CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 4:06.026 | 5 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | M | B | FC | MOLINA MERLOS, JUAN CARLOS | Andalucía | Andalucía | FC | 5:12.112 | 16 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | M | B | FC | DIAZ MONTAVA, MANUEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 4:44.676 \ Q | 7 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | M | B | FC | RODRIGUEZ VAZQUEZ, PABLO | Galicia | Galicia | FC | 5:02.438 | 15 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | X | B | FC | PADRONES NIETO, ELENA MARIA DEL ROCIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 3:57.120 \ Q | 8 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | | | X | B | FC | PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN | Andalucía | Andalucía | FC | 3:49.641 \ Q | 5 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Cuartos | | | M | B | FC | DIAZ MONTAVA, MANUEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 4:48.490 | 8 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Cuartos | | | X | B | FC | PADRONES NIETO, ELENA MARIA DEL ROCIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 3:53.653 | 7 | |
17 | CI | Tandem Persecución individual pista | Cuartos | | | X | B | FC | PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN | Andalucía | Andalucía | FC | 3:47.518 \ Q | | |
17 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | | | F | B | FC | CHAVES CALVO, MARIA DEL CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:22.636 | 6 | |
17 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | | | M | B | FC | GANDIA VALDES, ABELARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 1:09.507 | 8 | |
17 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | | | M | B | FC | SUAREZ RAMOS, CELESTINO MIGUEL | Galicia | Galicia | FC | 1:11.341 | 15 | |
17 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | | | M | B | FC | FERNANDEZ ARRIZABALAGA, RAUL | Asturias | Asturias | FC | 1:12.097 | 17 | |
17 | CI | Contrarreloj pista | Final | | | M | LC1 | FF | GARCIA SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO | Madrid | Castilla La Mancha | FF | 1:23.034 | 14 | |
17 | CI | Velocidad Individual Pista | Final | | | M | LC1 | FF | GARCIA SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO | Madrid | Castilla La Mancha | FF | 14.126 | 14 | |
17 | CI | Contrarreloj pista | Final | | | M | LC2 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucia | Andalucia | FF | 1:24.027 | 12 | |
17 | CI | Velocidad Individual Pista | Final | | | M | LC2 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucia | Andalucia | FF | 14.483 | 12 | |
17 | CI | Contrarreloj pista | Final | | | M | LC3 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | 1:22.322 | | |
17 | CI | Velocidad Individual Pista | Final | | | M | LC3 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | 15.002 | 7 | |
17 | ES | FLORETE INDIVIDUAL | Cuartos | | | F | CAT. A | FF | BAZALO GALLEGO, FRANCISCA / FRA | Andalucía | Andalucía | FF | 10 \ 15 | 8 | |
17 | ES | FLORETE INDIVIDUAL | Cuartos | | | F | CAT. B | FF | HASSEN-BEY GONZALEZ, GEMA VICTORIA | Madrid | Madrid | FF | 9 \ 15 | 6 | |
17 | ES | FLORETE INDIVIDUAL | Octavos | | | F | CAT. A | FF | PEREZ NARANJO, MARIA CRISTINA / GBR | Andalucía | Andalucía | FF | 11 \ 15 | 11 | |
17 | ES | FLORETE INDIVIDUAL | Preliminares | | | F | CAT. A | FF | BAZALO GALLEGO, FRANCISCA / FRA | Andalucía | Andalucía | FF | 5 \ 2 | | |
17 | ES | FLORETE INDIVIDUAL | Preliminares | | | F | CAT. A | FF | PEREZ NARANJO, MARIA CRISTINA / POR | Andalucía | Andalucía | FF | 5 \ 4 | | |
17 | JU | Hasta 73 Kg | Final | | | M | 71 Kg | FC | TALAVERA RODRIGUEZ, MARIO TOMAS | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | | 6 | |
17 | JU | Hasta 81 Kg | Final | | | M | 78 Kg | FC | SANTANA SANTANA, EUGENIO ANDRES | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | |
BRONCE
| |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | | | F | SM4 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 3:51.23 \ Q | 6 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | F | SM7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | DSQ | | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:45.13 \ Q | 6 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 1:17.99 \ Q | 8 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:12.71 \ Q | 6 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | CORRAL EMBADE, PABLO | Madrid | Galicia | FC | 1:10.60 \ Q | 5 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM10 | FU | FLORES GARCIA, SANTIAGO | País Vasco | País Vasco | FU | 2:39.29 | 10 | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:40.32 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM7 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | 2:58.17 \ Q | | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:39.51 \ Q | 7 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | | | M | SM9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 2:49.29 | 13 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | F | S11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.05 | 5 | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Final | | | F | SM4 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 3:43.79 | 5 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 3:44.77 | 7 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM8 | FU | TRAMUNS TRIPIANA, LAURA | Cataluña | Cataluña | FU | 3:27.62 | 4 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | F | SM8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 3:12.65 |
BRONCE
| |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 1:13.64 | 7 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:11.03 | 6 | |
17 | NA | 100 m. Mariposa | Final | | | M | S12 | FC | CORRAL EMBADE, PABLO | Madrid | Galicia | FC | 1:08.61 | 4 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM10 | FU | | | | FU | | | |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Final | | | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:38.64 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
17 | NA | 150 Est. Indv. | Final | | | M | SM7 | FU | IGLESIAS CORTES, JESUS | Baleares | Cataluña | FU | 2:59.31 | 7 | |
17 | NA | 200 Est. Indv. | Final | | | M | SM9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 2:36.30 | 5 | |
17 | TE | DOBLES | Dieciseisavos | | | M | Open | FF | ESPAÑA
/ CONTRARIOS | | | FF | | 16 | |