FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
19 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T53 | FF | ABAL LORES, JOSE MANUEL | Galicia | País Vasco | FF | 29.76 | 21 | |
19 | AT | DISCO | Final | | | F | F11-F12 | FC | CUENDA LIRA, LAURA | Madrid | Madrid | FC | 30.04 | 7 | |
19 | AT | DISCO | Final | | | F | F11-F12 | FC | PEREZ BERMUDEZ, MARIA YOLANDA | Andalucía | Andalucía | FC | 29.56 | 8 | |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | F | F11-F12 | FC | AMO RIUS, MAGDA | Cataluña | Cataluña | FC | 5.22 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | F | F11-F12 | FC | ORTIZ ORTIZ, PURIFICACION | Madrid | Madrid | FC | 5.07 |
BRONCE
| |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | F | F11-F12 | FC | LAZARO CALLEJA, ROSALIA | Cataluña | Madrid | FC | 5.22 |
PLATA
| Récord Paralímpico (PR) |
19 | AT | 1.500 m. | Final | | | F | T11-T12 | FC | ESPINOSA POZO, MARIA TERESA | Andalucía | Cataluña | FC | 5:09.31 | 5 | |
19 | AT | TRIPLE SALTO | Final | | | M | F11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 12.93 |
ORO
| |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | M | F12 | FC | VIEDMA CASTILLO, JUAN | C.Valenciana | Cataluña | FC | 6.59 |
BRONCE
| |
19 | AT | LONGITUD | Final | | | M | F12 | FC | ESMERALDA PONS, MOISES | Cataluña | Cataluña | FC | 6.61 |
PLATA
| |
19 | AT | JABALINA | Final | | | M | F53 | FF | MENDEZ CESTERO, FRANCISCO JESUS | Cataluña | Cataluña | FF | 17.02 | 7 | |
19 | AT | 100 m. | Final | | | M | T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 13.23 |
PLATA
| |
19 | AT | 100 m. | Final | | | M | T35 | FP | SAAVEDRA ROL, MARCELINO | Cataluña | Cataluña | FP | 13.70 | 6 | |
19 | AT | 800 m. | Final | | | M | T44-T46 | FF | CASTILLA MORENO, JOSE ANTONIO | Cataluña | Cataluña | FF | 2:02.81 | 8 | |
19 | AT | 800 m. | Final | | | M | T44-T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 2:00.36 | 7 | |
19 | AT | 400 m. | Semifinal | | | F | T12 | FC | ORTEGA GODOY, VANESA | Andalucía | Andalucía | FC | 1:02.92 \ Q | | |
19 | AT | 100 m. | Semifinal | | | F | T36-T37 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 15.58 \ Q | 6 | |
19 | AT | 100 m. | Semifinal | | | F | T36-T37 | FP | MORENO MARIN, MARIA SOLEDAD | Extremadura | Extremadura | FP | 16.57 | 10 | |
19 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | BULLIDO ARROYO, LUIS | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 52.86 | 5 | |
19 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | SANCHEZ HERNANDEZ, SERGIO | Cataluña | Cataluña | FC | 51.36 \ Q | | |
19 | CI | Tandem Velocidad pista | Final | | | M | B | FC | SUAREZ RAMOS, CELESTINO MIGUEL | Galicia | Galicia | FC | 12.285 | 7 | |
19 | CI | Contrarreloj pista | Final | | | M | LC4 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | | | |
19 | CI | Omnium Pista | Final | | | X | LC3 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | |
ORO
| |
19 | ES | ESPADA INDIVIDUAL | Cuartos | | | F | CAT. A | FF | BAZALO GALLEGO, FRANCISCA / GBR | Andalucía | Andalucía | FF | 9 \ 15 | 8 | |
19 | ES | ESPADA INDIVIDUAL | Cuartos | | | F | CAT. B | FF | HASSEN-BEY GONZALEZ, GEMA VICTORIA / JPN | Madrid | Madrid | FF | 11 \ 15 | 6 | |
19 | ES | ESPADA INDIVIDUAL | Cuartos | | | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / CHE | Andalucia | Andalucia | FF | 14 \ 15 | 6 | |
19 | ES | ESPADA INDIVIDUAL | Octavos | | | F | CAT. A | FF | PEREZ NARANJO, MARIA CRISTINA / FRA | Andalucía | Andalucía | FF | 9 \ 15 | 10 | |
19 | ES | ESPADA INDIVIDUAL | Preliminares | | | F | CAT. A | FF | BAZALO GALLEGO, FRANCISCA / FRA | Andalucía | Andalucía | FF | 5 \ 3 | | |
19 | ES | ESPADA INDIVIDUAL | Preliminares | | | F | CAT. A | FF | PEREZ NARANJO, MARIA CRISTINA / USA | Andalucía | Andalucía | FF | 3 \ 5 | | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 5:24.02 \ Q | 5 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 6:06.81 \ Q | | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 5:30.05 \ Q | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.58 \ Q | 8 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:40.16 \ Q | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:38.52 \ Q | 5 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB12 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:54.96 | 9 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 4:55.63 | 13 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | 5:34.33 | 12 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | MARTINEZ GALLEGO, SERGIO | Madrid | Madrid | FU | 5:42.43 | 15 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 5:08.01 \ Q | 4 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 4:53.07 \ Q | 8 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 4:38.00 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
19 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 4:49.22 \ Q | 6 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 5:16.72 | 5 | |
19 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 3:17.28 |
BRONCE
| |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 6:03.11 |
BRONCE
| |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 5:30.39 | 7 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.26 | 8 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:38.63 | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | F | SB12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:36.55 | 5 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
19 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S2 | FU | UBEDA CATALA, PEDRO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 3:04.44 | 5 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S7 | FU | | | | FU | | | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 5:00.33 | 4 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 4:49.78 | 7 | |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 4:34.04 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
19 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 4:46.31 | 6 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | DSQ | | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB12 | FC | PEDRAJAS PEDRAJAS, JOSE | Madrid | Andalucía | FC | 1:23.95 | 7 | |
19 | NA | 100 m. Braza | Final | | | M | SB12 | FC | ARRIBAS GRANADOS, JOSE LUIS | Madrid | Madrid | FC | 1:15.36 |
PLATA
| |
19 | TT | EQUIPOS | Octavos | | | M | OPEN 4 - 5 | FF | ESPAÑA | | | FF | | 16 | |
19 | TA | Individual | Dieciseisavos | | | M | ARST | FF | SANCHEZ NUÑEZ, ANTONIO | Baleares | Cataluña | FF | 114 | 23 | |
19 | TA | Individual | Dieciseisavos | | | M | ARST | FF | GASPAR BELENES, JOSE LUIS | Extremadura | Extremadura | FF | 117 | 22 | |
19 | TA | Individual | Octavos | | | M | ARW2 | FF | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE | Asturias | Asturias | FF | 137 | 22 | |
19 | TA | Individual | Octavos | | | M | ARW2 | FF | AMADOR NUÑEZ, JOSE LUIS | Cataluña | Galicia | FF | 150 \ Q | 10 | |
19 | TA | Individual | Octavos | | | M | ARW2 | FF | CANDELA JIMENEZ, MANUEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 133 | 25 | |
19 | TO | R7 Rifle libre .22, Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | CIEZA QUINIANA, MANUEL | Cantabría | Cantabría | FF | 1042 | 21 | |
19 | TO | R7 Rifle libre .22, Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 1113 | 13 | |