FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
20 | AT | 400 m. | Final | | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 58.16 |
ORO
| |
20 | AT | 100 m. | Final | | | F | T12 | FC | MENDOZA RIVERA, MARIA BEATRIZ | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 13.02 |
ORO
| |
20 | AT | 100 m. | Final | | | F | T12 | FC | GIMENO LAPLANA, SARA | Aragón | Aragón | FC | 13.75 | 4 | |
20 | AT | 400 m. | Final | | | F | T12 | FC | ORTEGA GODOY, VANESA | Andalucía | Andalucía | FC | 1:02.94 |
PLATA
| |
20 | AT | 100 m. | Final | | | F | T36-T37 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 15.70 | 7 | |
20 | AT | DISCO | Final | | | M | F11 | FC | FIDALGO LOPEZ, ALFONSO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 40.12 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
20 | AT | DISCO | Final | | | M | F11 | FC | MARTINEZ SANCHEZ, ANDRES | Madrid | La Rioja | FC | 32.74 | 5 | |
20 | AT | LONGITUD | Final | | | M | F45-F46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 6.75 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
20 | AT | DISCO | Final | | | M | F53 | FF | MENDEZ CESTERO, FRANCISCO JESUS | Cataluña | Cataluña | FF | 24.56 |
BRONCE
| |
20 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T11 | FC | DELGADO MARTIN, PEDRO ENRIQUE | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:22.23 | 4 | |
20 | AT | 400 m. | Final | | | M | T11 | FC | TOVAR PAVON, JOSE LUIS | Cataluña | Andalucía | FC | 52.99 |
PLATA
| |
20 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T12 | FC | CARLAVILLA CUBILLO, CESAR | Madrid | Madrid | FC | 4:03.61 |
PLATA
| |
20 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T12 | FC | SANCHEZ MEDINA, JOSE ANTONIO | Madrid | Madrid | FC | 4:01.19 |
ORO
| |
20 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T12 | FC | DELGADO MARTIN, RUBEN | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:05.28 | 4 | |
20 | AT | 10.000 m. | Final | | | M | T12 | FC | GORDILLO MORENO, FRANCISCO | Cataluña | Extremadura | FC | 34:01.14 | 4 | |
20 | AT | 10.000 m. | Final | | | M | T12 | FC | PEREZ CANDUELAS, FRANCISCO JAVIER | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 35:04.47 | 5 | |
20 | AT | 100 m. | Final | | | M | T12 | FC | NUÑEZ PIRIS, JORGE | Madrid | Madrid | FC | 11.51 |
BRONCE
| |
20 | AT | 100 m. | Final | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 11.38 |
ORO
| |
20 | AT | 400 m. | Final | | | M | T12 | FC | SANCHEZ HERNANDEZ, SERGIO | Cataluña | Cataluña | FC | 51.40 |
PLATA
| |
20 | AT | 200 m. | Final | | | M | T45-T46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 23.07 | 6 | |
20 | AT | 4 X 100 m. | Semifinal | | | M | T11-T13 | FC | españa | | | FC | 42.68 \ Q | | |
20 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T32-T33 | FP | ORTIZ PEÑA, LUIS MIGUEL | Madrid | Madrid | FP | 1:35.21 | 14 | |
20 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | BACK DE ZAYAS, CARLOS GUSTAVO GUNNAR | Madrid | Madrid | FP | 28.86 | 8 | |
20 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 27.35 \ Q | | |
20 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 29.05 \ Q | 9 | |
20 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | F | B | FC | CHAVES CALVO, MARIA DEL CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:30.54 |
BRONCE
| |
20 | CI | Fondo en Carretera | Final | | | F | Div. 3 | FP | PEREZ GARCIA, MARIA DE LA O | Extremadura | Extremadura | FP | 45:54 | 9 | |
20 | CI | Fondo en Carretera | Final | | | M | Div. 3 | FP | ALVAREZ ORMAZABAL, JOSE IGNACIO | C.Valenciana | País Vasco | FP | 39:02 | 7 | |
20 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | | | X | 1.500 Div. 2 | FP | PEDROSA JORGE, JOSE LUIS | País Vasco | País Vasco | FP | 3:12.00 | 5 | |
20 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | | | X | 5000 Div. 3 | FP | ALVAREZ ORMAZABAL, JOSE IGNACIO | C.Valenciana | País Vasco | FP | 9:18.39 | 7 | |
20 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | | | X | 5000 Div. 3 | FP | PEREZ GARCIA, MARIA DE LA O | Extremadura | Extremadura | FP | 10:36.02 | 10 | |
20 | ES | ESPADA EQUIPOS | Final | | | F | OPEN | FF | ESPAÑA
/ ITALIA | | | FF | 45 \ 44 |
BRONCE
| |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 5:23.34 \ Q | | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 5:27.41 \ Q | | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 5:35.90 \ Q | 5 | |
20 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S14 | FI | BLANCO ARROYO, MARIA BEGOÑA | Asturias | Asturias | FI | 1:30.33 | 16 | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 4:53.90 \ Q | 6 | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 4:43.82 \ Q | | |
20 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 4:49.04 \ Q | 4 | |
20 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S14 | FI | DE YRIZAR MALDONADO, JOSE MARIA | Madrid | País Vasco | FI | 1:04.68 | 9 | |
20 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 3:15.67 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 5:18.15 | 4 | |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 5:17.97 |
BRONCE
| |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 5:35.54 | 5 | |
20 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S14 | FI | | | | FI | | | |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 4:54.36 | 7 | |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 4:35.36 |
PLATA
| |
20 | NA | 400 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 4:48.07 | 4 | |
20 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S14 | FI | | | | FI | | | |
20 | NA | 200 m. Libre | Final | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 3:11.00 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
20 | NA | 200 m. Libre | Final | | | M | S5 | FU | FUERTES MARTINEZ, JUAN JOSE | Navarra | Navarra | FU | 2:59.70 |
PLATA
| |
20 | TT | EQUIPOS | Clasificatorias | 12:00 | 14:30 | M | 10 | FF | españa
/ CHINA | | | FF | 2 \ 3 | | |
20 | TO | R2 Carabina de pie, Femenino | Final | | | F | SH1 | FF | MORA ROSSELLO, MARGARITA | Baleares | Baleares | FF | 360 | 17 | |
20 | TO | R1 Carabina de pie, Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | CIEZA QUINIANA, MANUEL | Cantabría | Cantabría | FF | 528 | 28 | |
20 | TO | R1 Carabina de pie, Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 560 | 20 | |