FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
21 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | NUÑEZ PIRIS, JORGE | Madrid | Madrid | FC | 23.62 \ Q | 6 | |
21 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 23.36 \ Q | | |
21 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T12 | FC | PEREZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL | País Vasco | País Vasco | FC | 23.52 \ Q | 5 | |
21 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T45-T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 12.10 | 12 | |
21 | AT | 100 m. | Clasificatorias | | | M | T45-T46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 11.82 | 10 | |
21 | AT | ALTURA | Final | | | M | F11-F12 | FC | VELEZ CUCALON, ALEJO JOSE | Aragón | Aragón | FC | 1.82 |
PLATA
| |
21 | AT | DISCO | Final | | | M | F12 | FC | GARCIA RUIZ, IÑIGO | País Vasco | País Vasco | FC | 35.76 | 8 | |
21 | AT | JABALINA | Final | | | M | F41 | FF | LEBRERO MORILLO, JUAN MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 26.22 | 9 | |
21 | AT | PENTATHLON | Final | | | M | P53-P57 | FF | ABAL LORES, JOSE MANUEL | Galicia | País Vasco | FF | 4.570 | 9 | |
21 | AT | 100 m. | Final | | | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | 11.84 | 4 | |
21 | AT | 100 m. | Final | | | M | T11 | FC | RODRIGUEZ IBAÑEZ, JOSE MANUEL | Madrid | Madrid | FC | 11.70 |
PLATA
| |
21 | AT | 100 m. | Final | | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 11.66 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
21 | AT | 200 m. | Final | | | M | T34-T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 27.04 |
PLATA
| |
21 | AT | 200 m. | Final | | | M | T34-T35 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 29.56 | 8 | |
21 | AT | 1.500 m. | Final | | | M | T34-T37 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | Asturias | Asturias | FP | 5:07.09 | 9 | |
21 | AT | 100 m. | Semifinal | | | F | T11 | FC | SANTAMARTA BRAVO, PURIFICACIÓN | Castilla-León | Castilla-León | FC | 12.51 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
21 | AT | 100 m. | Semifinal | | | F | T11 | FC | DIAZ CARO, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 13.54 \ Q | 5 | |
21 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | GOMEZ DOBLAS, FERNANDO | Andalucía | Andalucía | FP | 1:02.23 \ Q | | |
21 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | RIVERO CAMPOS, JOSE ANTONIO | Extremadura | Extremadura | FP | 1:06.30 \ Q | 7 | |
21 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T34-T35 | FP | SAAVEDRA ROL, MARCELINO | Cataluña | Cataluña | FP | 1:06.06 \ Q | 6 | |
21 | BO | BOCCIA PAREJAS | Final | | | X | BC1 | FP | ESPAÑA
/ CANADA | | | FP | | 7 | |
21 | BO | BOCCIA PAREJAS | Final | | | X | BC1 | FP | ESPAÑA
/ CONTRARIOS | | | FP | | 7 | |
21 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | M | B | FC | GANDIA VALDES, ABELARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 2:26.35 | 11 | |
21 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | M | B | FC | DIAZ MONTAVA, MANUEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 2:26.35 | 11 | |
21 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | M | B | FC | FERNANDEZ ARRIZABALAGA, RAUL | Asturias | Asturias | FC | 2:27.04 | 12 | |
21 | CI | Fondo en carretera | Final | | | M | LC1 | FF | GARCIA SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO | Madrid | Castilla La Mancha | FF | 1:49.06 | 10 | |
21 | CI | Fondo en carretera | Final | | | M | LC2 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucia | Andalucia | FF | 1:45.15 | 9 | |
21 | CI | Fondo en carretera | Final | | | M | LC3 | FF | PEREZ TELLO, MIGUEL ANGEL | Andalucia | Andalucia | FF | 1:46.16 | 9 | |
21 | ES | FLORETE EQUIPOS | Octavos | 13:30 | 15:30 | F | OPEN | FF | ESPAÑA
/ ESTADOS UNIDOS | | | FF | 45 \ 39 | | |
21 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Octavos | | | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / RUS | Andalucia | Andalucia | FF | 14 \ 15 | 9 | |
21 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Preliminares | | | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / POR | Andalucia | Andalucia | FF | 5 \ 4 | 10 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S11 | FC | CUEVA PEREZ DE TUDELA, IRMA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:25.01 | 10 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:24.07 \ Q | 7 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 1:14.36 \ Q | 8 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:10.14 \ Q | | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 1:12.57 \ Q | 6 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:31.53 | 11 | |
21 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | | | F | SB3 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:09.43 \ Q | 4 | |
21 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Clasificatorias | | | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:43.77 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S11 | FC | DENIZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:13.01 | 11 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:00.79 \ Q | 6 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:00.22 \ Q | | |
21 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:02.86 \ Q | 7 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | MARTINEZ GALLEGO, SERGIO | Madrid | Madrid | FU | 1:30.27 | 11 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:20.40 \ Q | 6 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 1:18.69 | 14 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 1:14.21 | 9 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S11 | FC | SAAVEDRA SALVADOR, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:24.16 | 8 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | GARCIA BALMAÑA, ANAIS | Cataluña | Cataluña | FC | 1:13.98 | 8 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | FERNANDEZ LEBRATO, MARIA ANGELES | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:07.75 |
PLATA
| |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S12 | FC | ARRANZ DEL BARRIO, SONIA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 1:10.39 | 5 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:31.73 |
PLATA
| |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | F | S9 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 50 m. Braza | Final | | | F | SB3 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:07.88 | 5 | |
21 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Final | | | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:41.33 |
PLATA
| |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S11 | FC | | | | FC | | | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:01.14 | 6 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | SEGARRA SIMON, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:00.12 | 4 | |
21 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Baleares | Baleares | FC | 1:01.28 | 7 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S7 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:21.17 | 7 | |
21 | NA | 100 m. Espalda | Final | | | M | S9 | FU | | | | FU | | | |
21 | NA | 50 m. Braza | Final | | | M | SB3 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | DSQ | | |
21 | TT | EQUIPOS | Final | 09:30 | 12:00 | M | 10 | FF | españa
/ FRANCIA | | | FF | 1 \ 3 |
BRONCE
| |
21 | TT | INDIVIDUAL | Cuartos | | | F | Clase 4 | FF | CAMPINA FERNANDEZ, MARIA CINTA | C.Valenciana | Andalucía | FF | | 8 | |
21 | TA | Individual | Cuartos | | | M | ARW2 | FF | AMADOR NUÑEZ, JOSE LUIS | Cataluña | Galicia | FF | 149 | 6 | |
21 | TO | R8 Rifle deportivo .22, Femenino | Final | | | F | SH1 | FF | MORA ROSSELLO, MARGARITA | Baleares | Baleares | FF | 567 | 15 | |
21 | TO | R3 Carabina tendida, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 582 | 42 | |
21 | TO | R4 Carabina de pie, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | CIEZA QUINIANA, MANUEL | Cantabría | Cantabría | FF | 584 | 39 | |
21 | TO | R4 Carabina de pie, Mixto | Final | | | X | SH1 | FF | MORA ROSSELLO, MARGARITA | Baleares | Baleares | FF | 582 | 41 | |