FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
22 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T11 | FC | SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, ENRIQUE | Madrid | Castilla-León | FC | DSQ | | |
22 | AT | 200 m. | Clasificatorias | | | M | T11 | FC | REQUENA HERNANDEZ, JULIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 23.90 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
22 | AT | PENTATHLON | Final | | | F | P11-P13 | FC | LAZARO CALLEJA, ROSALIA | Cataluña | Madrid | FC | 2.112 | 9 | |
22 | AT | TRIPLE SALTO | Final | | | M | F45-F46 | FF | ALVAREZ SERRANO, RUBEN | Cataluña | Cataluña | FF | 13.24 |
BRONCE
| |
22 | AT | 200 m. | Final | | | M | T37 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | Asturias | Asturias | FP | 26.39 | 6 | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | F | T34-T37 | FP | MARTINEZ GRAGERA, ALICIA | Extremadura | Extremadura | FP | 31.46 \ Q | | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | F | T34-T37 | FP | ALVAREZ COSTA, NIEVES | Cataluña | Cataluña | FP | DSQ | | |
22 | AT | 800 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | TOVAR PAVON, JOSE LUIS | Cataluña | Andalucía | FC | 2:07.01 \ Q | 5 | |
22 | AT | 800 m. | Semifinal | | | M | T11 | FC | DELGADO MARTIN, PEDRO ENRIQUE | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 2:06.51 \ Q | | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | NUÑEZ PIRIS, JORGE | Madrid | Madrid | FC | 23.72 | 8 | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | PRIETO CARDENAS, JUAN ANTONIO | Andalucia | Andalucía | FC | 23.19 \ Q | | |
22 | AT | 200 m. | Semifinal | | | M | T12 | FC | PEREZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL | País Vasco | País Vasco | FC | 23.61 | 5 | |
22 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T42-T46 | FF | CASTILLA MORENO, JOSE ANTONIO | Cataluña | Cataluña | FF | 54.54 | 10 | |
22 | AT | 400 m. | Semifinal | | | M | T42-T46 | FF | FERNANDEZ BARRANQUERO, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 52.37 \ Q | 6 | |
22 | BO | BOCCIA EQUIPOS | Final | | | X | BC1/BC2 | FP | ESPAÑA
/ PORTUGAL | | | FP | 12 \ 1 |
ORO
| |
22 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Final | | | X | BC1 | FP | CID CORTES, ANTONIO | Galicia | Galicia | FP | | 6 | |
22 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Final | | | X | BC1 | FP | GOMEZ GARRO, MIGUEL ANGEL | País Vasco | País Vasco | FP | | 4 | |
22 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Final | | | X | BC1 | FP | PESQUERA BLANCO, SANTIAGO | Navarra | La Rioja | FP | | 7 | |
22 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Final | | | X | BC1 | FP | MARTIN FRANCO, YOLANDA | País Vasco | País Vasco | FP | |
PLATA
| |
22 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Final | | | X | BC2 | FP | FRAILE MORENO, JESUS | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FP | |
BRONCE
| |
22 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Final | | | X | BC2 | FP | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA HILDA | Galicia | Galicia | FP | |
ORO
| |
22 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | | | M | 5000 Div. 2 | FP | PEDROSA JORGE, JOSE LUIS | País Vasco | País Vasco | FP | 11:39.00 | 4 | |
22 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | X | B | FC | PADRONES NIETO, ELENA MARIA DEL ROCIO | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:31.50 |
BRONCE
| |
22 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | X | B | FC | PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN | Andalucía | Andalucía | FC | 1:31.42 |
PLATA
| |
22 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | | | X | B | FC | CHAVES CALVO, MARIA DEL CARMEN | Cataluña | Cataluña | FC | 1:31.52 | 7 | |
22 | HA | HASTA 67,50 | Final | | | M | Open | FF | CARRERO OCAÑA, MIGUEL | Madrid | Castilla La Mancha | FF | 142.5 | 15 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 1:11.53 \ Q | 8 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | F | S5 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:07.94 \ Q | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:20.76 \ Q | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S7 | FU | CANALS ESTEVE, MONTSERRAT | Cataluña | Cataluña | FU | 1:35.82 | 16 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:21.96 \ Q | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | REINA LOPEZ, BEGONA | Aragón | Aragón | FU | 1:14.61 | 15 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | F | S9 | FU | CERDA MESEGUER, TANIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:15.89 | 17 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | SAAVEDRA REINALDO, PABLO | Galicia | Galicia | FU | 1:01.81 | 15 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S10 | FU | FLORES GARCIA, SANTIAGO | País Vasco | País Vasco | FU | 1:02.00 | 16 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 0:58.52 \ Q | 7 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:02.28 | 10 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:44.06 \ Q | 4 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:47.57 \ Q | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | FONTANET GUILLAMON, JUAN | Cataluña | Cataluña | FU | 1:10.62 | 10 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S7 | FU | MARTINEZ GALLEGO, SERGIO | Madrid | Madrid | FU | 1:14.07 | 19 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:06.70 \ Q | 5 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 1:02.76 \ Q | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 1:02.72 \ Q | 5 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | | | M | S9 | FU | HERVAS GUTIERREZ, IBAI | País Vasco | País Vasco | FU | 1:05.31 | 17 | |
22 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Final | | | F | 49 Puntos | FC | ESPAÑA | | | FC | 4:57.39 | 4 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S10 | FU | BERNARDO ZAMORA, ANA BELEN | Asturias | Asturias | FU | 1:11.89 | 8 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:30.89 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S3 | FU | GONZALEZ MUÑOZ, ARANZAZU | Madrid | País Vasco | FU | 1:02.82 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S3 | FU | GUIRADO CRESPO, SONIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:22.76 | 5 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | F | S5 | FU | GINARD REYES, AINA CATALINA | Baleares | | FU | 1:07.71 | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S7 | FU | RIERA CASANOVAS, MIREIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:20.84 |
PLATA
| |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S8 | FU | VIVES MONTLLEO, SILVIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1:23.65 | 7 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | F | S9 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S10 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | M | S4 | FU | MUÑOZ TORRES, PAU MARC | Cataluña | Cataluña | FU | 0:58.41 | 8 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | M | S5 | FU | TEN ARGILEZ, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 0:43.97 | 5 | |
22 | NA | 50 m. Espalda | Final | | | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 0:45.51 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S7 | FU | | | | FU | | | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S8 | FU | JIMENEZ ROMANO, JUAN FRANCISCO | Castilla La Mancha | C.Valenciana | FU | 1:07.18 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | MARTORELL SASTRE, ANTONIO | Baleares | Baleares | FU | 1:02.45 | 6 | |
22 | NA | 100 m. Libre | Final | | | M | S9 | FU | TORNERO HERNANDEZ, ENRIQUE | Extremadura | Extremadura | FU | 1:02.35 | 5 | |
22 | TT | INDIVIDUAL | Cuartos | | | M | Clase 5 | FF | ROBLES AGUILA, MANUEL | Andalucia | Andalucia | FF | | 5 | |
22 | TT | INDIVIDUAL | Final | | | M | Clase 10 | FF | AGUDO CAMACHO, ENRIQUE | Cataluña | Cataluña | FF | |
BRONCE
| |
22 | TO | P3 Pistola deportiva .22, Mixto | Clasificatorias | | | X | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | C.Valenciana | Asturias | FF | 595 \ Q | 10 | |
22 | TO | P3 Pistola deportiva .22, Mixto | Clasificatorias | | | X | SH1 | FF | SALGADO LUDEIRA, LUIS | Cantabría | Cantabría | FF | 549 | 15 | |
22 | TO | P1 Pistola , Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | C.Valenciana | Asturias | FF | 656 | 5 | |
22 | TO | P1 Pistola , Masculino | Final | | | M | SH1 | FF | SALGADO LUDEIRA, LUIS | Cantabría | Cantabría | FF | 550 | 20 | |
22 | VE | Sonar | Final | | | X | OPEN | FF | ESPAÑA | | | FF | 56.00 | 12 | |