| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 09 | EA | Descenso | Final | 10:30 | 12:30 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | CataluƱa | CataluƱa | FC | 1:43.31 | 5 | |
| 09 | EA | Descenso | Final | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | CataluƱa | CataluƱa | FC | 1:20.64 |
PLATA
| |
| 09 | EA | Descenso | Final | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | ROZAS NOVELL, JORGE | CataluƱa | CataluƱa | FC | 1:29.99 | 10 | |
| 09 | EA | Descenso | Final | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, YON | PaĆs Vasco | PaĆs Vasco | FC | 1:21.57 |
BRONCE
| |
| 09 | EA | Descenso | Final | 10:30 | 13:00 | M | De pie | FF | | | | FF | | | |
| 09 | EA | Descenso | Final | 10:30 | 13:00 | M | Sentados | FF | CALZADA MANGUES, IBAN | CataluƱa | CataluƱa | FF | 1:34.37 | 6 | |
| 10 | EA | Super Gigante | Final | 10:30 | 13:00 | M | De pie | FF | | | | FF | | | |
| 10 | EA | Super Gigante | Final | 10:30 | 13:00 | M | Sentados | FF | CALZADA MANGUES, IBAN | CataluƱa | CataluƱa | FF | DNF | | |
| 11 | EA | Super Gigante | Final | 10:30 | 12:30 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | CataluƱa | CataluƱa | FC | DNF | | |
| 11 | EA | Super Gigante | Final | 10:30 | 12:30 | F | Ciegos | FC | GUILLARDINI DIEZ, LIVIA | Madrid | Madrid | FC | 1:54.25 | 9 | |
| 11 | EA | Super Gigante | Final | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | CataluƱa | CataluƱa | FC | 1:10.04 |
PLATA
| |
| 11 | EA | Super Gigante | Final | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | ROZAS NOVELL, JORGE | CataluƱa | CataluƱa | FC | 1:19.21 | 7 | |
| 11 | EA | Super Gigante | Final | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, YON | PaĆs Vasco | PaĆs Vasco | FC | 1:11.22 |
BRONCE
| |
| 13 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 09:30 | 12:00 | M | De pie | FF | | | | FF | | | |
| 13 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 09:30 | 12:00 | M | Sentados | FF | ALAVEDRA CABEZA, ANTONIO | CataluƱa | CataluƱa | FF | DNF \ DNF | | |
| 13 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 09:30 | 12:00 | M | Sentados | FF | CALZADA MANGUES, IBAN | CataluƱa | CataluƱa | FF | Q | 6 | |
| 13 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:30 | 15:30 | M | De pie | FF | | | | FF | | | |
| 13 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:30 | 15:30 | M | Sentados | FF | CALZADA MANGUES, IBAN | CataluƱa | CataluƱa | FF | DNF | | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 09:00 | 11:30 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | CataluƱa | CataluƱa | FC | DNF | | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 09:00 | 11:30 | F | Ciegos | FC | GUILLARDINI DIEZ, LIVIA | Madrid | Madrid | FC | 1:41.22 \ Q | | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 09:00 | 11:30 | M | Ciegos | FC | ESQUIVA GARCIA, DANIEL | CataluƱa | CataluƱa | FC | Q | 6 | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 09:00 | 11:30 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | CataluƱa | CataluƱa | FC | 1:04.99 \ Q | | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 09:00 | 11:30 | M | Ciegos | FC | ROZAS NOVELL, JORGE | CataluƱa | CataluƱa | FC | Q | 5 | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Semifinal | 09:00 | 11:30 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, YON | PaĆs Vasco | PaĆs Vasco | FC | 1:03.26 \ Q | | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:30 | 15:00 | F | Ciegos | FC | GUILLARDINI DIEZ, LIVIA | Madrid | Madrid | FC | 1:39.36 | 7 | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:30 | 15:00 | M | Ciegos | FC | ESQUIVA GARCIA, DANIEL | CataluƱa | CataluƱa | FC | DNF | | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:30 | 15:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | CataluƱa | CataluƱa | FC | 1:07.35 |
ORO
| |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:30 | 15:00 | M | Ciegos | FC | ROZAS NOVELL, JORGE | CataluƱa | CataluƱa | FC | DNF | | |
| 14 | EA | Eslalon Gigante | Final | 13:30 | 15:00 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, YON | PaĆs Vasco | PaĆs Vasco | FC | 1:05.07 |
ORO
| |
| 15 | EA | Eslalon | Semifinal | 09:30 | 12:00 | M | De pie | FF | | | | FF | | | |
| 15 | EA | Eslalon | Semifinal | 09:30 | 12:00 | M | Sentados | FF | ALAVEDRA CABEZA, ANTONIO | CataluƱa | CataluƱa | FF | Q | 16 | |
| 15 | EA | Eslalon | Final | 13:30 | 15:30 | M | De pie | FF | | | | FF | | | |
| 15 | EA | Eslalon | Final | 13:30 | 15:30 | M | Sentados | FF | ALAVEDRA CABEZA, ANTONIO | CataluƱa | CataluƱa | FF | DNF | | |
| 16 | EA | Eslalon | Semifinal | 09:30 | 11:30 | F | Ciegos | FC | GARCIA RIGAU, CARMEN | CataluƱa | CataluƱa | FC | DNF | | |
| 16 | EA | Eslalon | Semifinal | 09:30 | 11:30 | F | Ciegos | FC | GUILLARDINI DIEZ, LIVIA | Madrid | Madrid | FC | Q | 9 | |
| 16 | EA | Eslalon | Semifinal | 09:30 | 11:30 | M | Ciegos | FC | ESQUIVA GARCIA, DANIEL | CataluƱa | CataluƱa | FC | Q | 6 | |
| 16 | EA | Eslalon | Semifinal | 09:30 | 11:30 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | CataluƱa | CataluƱa | FC | 46.97 \ Q | | |
| 16 | EA | Eslalon | Semifinal | 09:30 | 11:30 | M | Ciegos | FC | ROZAS NOVELL, JORGE | CataluƱa | CataluƱa | FC | 54.64 \ Q | | |
| 16 | EA | Eslalon | Semifinal | 09:30 | 11:30 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, YON | PaĆs Vasco | PaĆs Vasco | FC | DNF | | |
| 16 | EA | Eslalon | Final | 13:30 | 15:00 | F | Ciegos | FC | GUILLARDINI DIEZ, LIVIA | Madrid | Madrid | FC | DNF | | |
| 16 | EA | Eslalon | Final | 13:30 | 15:00 | M | Ciegos | FC | ESQUIVA GARCIA, DANIEL | CataluƱa | CataluƱa | FC | DNF | | |
| 16 | EA | Eslalon | Final | 13:30 | 15:00 | M | Ciegos | FC | VILLALON FUENTES, ERIC | CataluƱa | CataluƱa | FC | 51.68 |
ORO
| |
| 16 | EA | Eslalon | Final | 13:30 | 15:00 | M | Ciegos | FC | ROZAS NOVELL, JORGE | CataluƱa | CataluƱa | FC | 56.13 | 4 | |