| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 09:00 | 10:00 | X | BC1 | FP | BELTRAN MANERO, FRANCISCO JAVIER / CHN | C.Valenciana | Madrid | FP | 6 \ 0 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 09:00 | 10:00 | X | BC1 | FP | VAQUERIZO RELUCIO, JOSE / HKG | C.Valenciana | C.Valenciana | FP | 4 \ 3 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 10:00 | 12:00 | X | BC2 | FP | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL / POR | Andalucía | Andalucía | FP | 4 \ 2 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 10:00 | 12:00 | X | BC2 | FP | CORDERO MARTIN, PEDRO / CHN | Cataluña | Cataluña | FP | 6 \ 0 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 12:00 | X | BC1 | FP | BELTRAN MANERO, FRANCISCO JAVIER / ARG | C.Valenciana | Madrid | FP | 14 \ 0 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 12:00 | X | BC1 | FP | VAQUERIZO RELUCIO, JOSE / CHI | C.Valenciana | C.Valenciana | FP | 5 \ 0 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 13:00 | 15:00 | X | BC2 | FP | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL / HKG | Andalucía | Andalucía | FP | 8 \ 1 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 13:00 | 15:00 | X | BC2 | FP | CORDERO MARTIN, PEDRO / FIN | Cataluña | Cataluña | FP | 6 \ 0 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 15:00 | 17:30 | X | BC3 | FP | RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL / KOR | Andalucía | Andalucía | FP | 0 \ 14 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 15:00 | 17:30 | X | BC3 | FP | PESQUERA BLANCO, SANTIAGO / GRE | Navarra | La Rioja | FP | 14 \ 0 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 15:00 | 17:30 | X | BC3 | FP | MARTIN FRANCO, YOLANDA / POR | Castilla La Mancha | País Vasco | FP | 0 \ 8 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 17:30 | 18:30 | X | BC4 | FF | BAIXAULI CHORNET, AMPARO / CZE | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 1 \ 8 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 17:30 | 18:30 | X | BC4 | FF | DUESO VILLAR, JOSE MARIA / HKG | Castilla-León | C.Valenciana | FF | 6 \ 5 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 18:30 | 21:00 | X | BC3 | FP | RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL / CHI | Andalucía | Andalucía | FP | 6 \ 1 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 18:30 | 21:00 | X | BC3 | FP | PESQUERA BLANCO, SANTIAGO / POR | Navarra | La Rioja | FP | 7 \ 4 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 18:30 | 21:00 | X | BC3 | FP | MARTIN FRANCO, YOLANDA / GRE | Castilla La Mancha | País Vasco | FP | 12 \ 0 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 21:00 | 21:45 | X | BC4 | FF | BAIXAULI CHORNET, AMPARO / BRA | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 0 \ 12 | | |
| 07 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 21:00 | 21:45 | X | BC4 | FF | DUESO VILLAR, JOSE MARIA / CZE | Castilla-León | C.Valenciana | FF | 2 \ 6 | | |
| 07 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | 10:30 | 11:30 | M | B | FC | VENGE BALBOA, CHRISTIAN | | Cataluña | FC | 4:25.335 \ Q | | |
| 07 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | 10:30 | 11:30 | M | B | FC | GONZALEZ MONTAÑEZ, FRANCISCO | Andalucía | | FC | 4:38.548 | 8 | |
| 07 | CI | Contrarreloj pista | Final | 13:30 | 14:55 | M | LC3 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FF | 1:21:954 | 10 | |
| 07 | CI | Contrarreloj pista | Final | 13:30 | 14:55 | M | LC4 | FF | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | FF | 1:28:392 | 15 | |
| 07 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | 14:55 | 15:35 | F | B | FC | LOPEZ MARTINEZ, ANA | Andalucía | Andalucía | FC | 1:19.712 | 8 | |
| 07 | CI | Tandem Persecución individual pista | Final | 16:50 | 17:20 | M | B | FC | VENGE BALBOA, CHRISTIAN | | Cataluña | FC | OVL |
PLATA
| |
| 07 | CI | Persecución individual pista | Final Bronce | 15:50 | 16:20 | X | Div. 3 | FP | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | FP | 1:26.019 | 4 | |
| 07 | CI | Persecución individual pista | Final Bronce | 16:20 | 16:50 | X | Div. 4 | FP | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | FP | 3:45:753 |
BRONCE
| |
| 07 | CI | Persecución individual pista | Preliminares | 09:30 | 10:00 | X | Div. 3 | FP | OCHOA PALACIOS, JAVIER | Andalucía | País Vasco | FP | DSQ | | |
| 07 | CI | Persecución individual pista | Preliminares | 09:30 | 10:00 | X | Div. 3 | FP | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | FP | 4:09.119 \ Q | 4 | |
| 07 | CI | Persecución individual pista | Preliminares | 10:00 | 10:30 | X | Div. 4 | FP | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | FP | 3:45.322 \ Q | 4 | |
| 07 | F5 | FÚTBOL 5 C. Totales | Preliminares | 09:00 | 10:00 | M | Open | FC | ARGENTINA | | | FC | 2 \ 0 | | |
| 07 | GO | GOALBALL MASCULINO | Preliminares | 12:00 | 12:45 | M | Open | FC | ESPAÑA
/ DINAMARCA | | | FC | 2 \ 2 | | |
| 07 | JU | Hasta 48 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | F | Open | FC | GARCIA BENITEZ, LAURA | Navarra | Navarra | FC | | 7 | |
| 07 | JU | Hasta 52 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | F | Open | FC | HERNANDEZ PERUCHO, SHEILA | País Vasco | País Vasco | FC | | 5 | |
| 07 | JU | Hasta 66 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | M | Open | FC | GARCIA DEL VALLE, DAVID | Andalucia | Andalucía | FC | ELIMINADO | | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:14 | 09:21 | M | S13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 1:03.02 | 10 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:25 | 09:34 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 2:02.20 \ Q | 5 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:34 | 09:39 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:26.96 \ Q | | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:46 | 09:52 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:25.91 \ Q | 8 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:46 | 09:52 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 1:18.44 \ Q | 4 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:52 | 09:58 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 1:22.22 \ Q | | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:34 | 10:39 | M | S8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 1:10.18 | 11 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:43 | 10:47 | F | S9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:13.81 \ Q | 8 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:43 | 10:47 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:02.55 \ Q | 6 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:43 | 10:47 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 1:05.26 | 10 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:20 | 17:26 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 2:02.29 | 5 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:42 | 17:48 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:26:52 |
PLATA
| |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 18:11 | 18:17 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:25.94 | 8 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 18:11 | 18:17 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 1:16.15 | 6 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 18:17 | 18:23 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 1:16:65 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:09 | 20:14 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:01.28 | 4 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:14 | 20:20 | F | S9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:11.05 | 5 | |
| 07 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 10:00 | 10:40 | M | 7 | FF | VALERA MUÑOZ-VARGAS, ALVARO / GBR | Madrid | Andalucía | FF | 3 \ 2 | | |
| 07 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 10:00 | 10:40 | M | 7 | FF | MORALES GARCIA, JORDI / CHN | Cataluña | Cataluña | FF | 3 \ 1 | | |
| 07 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 19:20 | 20:00 | M | 10 | FF | CARDONA MARQUEZ, JORGE / ITA | Aragón | Aragón | FF | 1 \ 3 | | |
| 07 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 19:20 | 20:00 | M | 10 | FF | RUIZ REYES, JOSE MANUEL / GER | Andalucía | Andalucía | FF | 3 \ 2 | | |
| 07 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 20:00 | 20:40 | M | 3 | FF | PIÑAS BERMUDEZ, TOMAS / GBR | Andalucía | Andalucía | FF | 3 \ 2 | | |
| 07 | TO | P1 Pistola , Masculino | Clasificatorias | 11:45 | 13:30 | M | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | C.Valenciana | Asturias | FF | 548 \ Q | 29 | |
| 07 | TO | P1 Pistola , Masculino | Clasificatorias | 11:45 | 13:30 | M | SH1 | FF | MARTINEZ SIERRA, JOSE LUIS | Asturias | Asturias | FF | 538 \ Q | 32 | |