| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 08 | AT | 800 m. | Clasificatorias | 09:40 | 10:00 | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, ABEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:56.60 \ q | | |
| 08 | AT | 800 m. | Clasificatorias | 09:40 | 10:00 | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:56.95 | 5 | |
| 08 | AT | 800 m. | Clasificatorias | 09:40 | 10:00 | M | T12 | FC | ARROYO CIQUE, MIGUEL ANGEL | C.Valenciana | Andalucía | FC | 1:58.07 | 7 | |
| 08 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 10:30 | 11:17 | M | T12 | FC | RODRIGUEZ MAGI, MAXIMILIANO | Galicia | | FC | 11.50 | 13 | |
| 08 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:17 | 12:08 | F | T12 | FC | NGUI NCHAMA, EVA | Madrid | | FC | 12.56 \ q | | |
| 08 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:17 | 12:08 | F | T12 | FC | LAZARO CALLEJA, ROSALIA | Cataluña | Madrid | FC | 13.40 \ q | 12 | |
| 08 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 11:17 | 12:08 | F | T12 | FC | MARTINEZ PUNTERO, SARA | Madrid | Madrid | FC | 13.80 | 13 | |
| 08 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 17:32 | 18:14 | M | T11 | FC | PORRAS SANTANA, JAVIER | Cataluña | Cataluña | FC | 12:00 | 17 | |
| 08 | AT | 5.000 m. | Clasificatorias | 19:18 | 20:20 | M | T54 | FF | MADERA JIMENEZ, JORGE | Cataluña | Cataluña | FF | 10:23.80 | 13 | |
| 08 | AT | 5.000 m. | Clasificatorias | 19:18 | 20:20 | M | T54 | FF | BOTELLO JIMENEZ, RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | 10:54.43 | 22 | |
| 08 | AT | 5.000 m. | Clasificatorias | 19:18 | 20:20 | M | T54 | FF | PUIGBO VERDAGUER, ROGER | Cataluña | Cataluña | FF | 10:15.34 \ q | 5 | |
| 08 | AT | 100 m. | Semifinal | 18:15 | 18:33 | F | T12 | FC | NGUI NCHAMA, EVA | Madrid | | FC | 12.55 \ q | | |
| 08 | AT | 100 m. | Semifinal | 18:15 | 18:33 | F | T12 | FC | LAZARO CALLEJA, ROSALIA | Cataluña | Madrid | FC | 13.28 | 12 | |
| 08 | AT | 800 m. | Semifinal | 18:40 | 18:52 | F | T12 | FC | CONGOST MOHEDANO, ELENA | Cataluña | Madrid | FC | 2:22.74 | 6 | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Cuartos | 16:30 | 17:35 | X | BC1 | FP | BELTRAN MANERO, FRANCISCO JAVIER / POR | C.Valenciana | Madrid | FP | 3 \ 4 | 6 | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Cuartos | 16:30 | 17:35 | X | BC1 | FP | VAQUERIZO RELUCIO, JOSE / IRL | C.Valenciana | C.Valenciana | FP | 2 \ 8 | 8 | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Cuartos | 17:30 | 19:00 | X | BC3 | FP | PESQUERA BLANCO, SANTIAGO / KOR | Navarra | La Rioja | FP | 0 \ 8 | 8 | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Cuartos | 17:30 | 19:00 | X | BC4 | FF | DUESO VILLAR, JOSE MARIA / CHN | Castilla-León | C.Valenciana | FF | 6 \ 2 | | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Cuartos | 17:45 | 18:45 | X | BC2 | FP | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL / JPN | Andalucía | Andalucía | FP | 3 \ 1 | | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Cuartos | 17:45 | 18:45 | X | BC2 | FP | CORDERO MARTIN, PEDRO / GBR | Cataluña | Cataluña | FP | 4 \ 7 | 6 | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 09:00 | 10:00 | X | BC1 | FP | BELTRAN MANERO, FRANCISCO JAVIER / USA | C.Valenciana | Madrid | FP | 9 \ 1 | | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 09:00 | 10:00 | X | BC1 | FP | VAQUERIZO RELUCIO, JOSE / FIN | C.Valenciana | C.Valenciana | FP | 3 \ 2 | | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 12:00 | X | BC2 | FP | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL / NOR | Andalucía | Andalucía | FP | 10 \ 0 | | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 12:00 | X | BC2 | FP | CORDERO MARTIN, PEDRO / CAN | Cataluña | Cataluña | FP | 9 \ 0 | | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 12:00 | 13:00 | X | BC1 | FP | BELTRAN MANERO, FRANCISCO JAVIER / CAN | C.Valenciana | Madrid | FP | 5 \ 4 | | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 12:00 | 13:00 | X | BC1 | FP | VAQUERIZO RELUCIO, JOSE / POR | C.Valenciana | C.Valenciana | FP | 2 \ 4 | | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 13:00 | 15:30 | X | BC3 | FP | RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL / NZL | Andalucía | Andalucía | FP | 4 \ 3 | 11 | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 13:00 | 15:30 | X | BC3 | FP | PESQUERA BLANCO, SANTIAGO / CAN | Navarra | La Rioja | FP | 1 \ 5 | | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 13:00 | 15:30 | X | BC3 | FP | MARTIN FRANCO, YOLANDA | Castilla La Mancha | País Vasco | FP | 1 \ 5 | 15 | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 15:30 | 16:15 | X | BC4 | FF | BAIXAULI CHORNET, AMPARO / CHN | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 0 \ 9 | 16 | |
| 08 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Preliminares | 15:30 | 16:15 | X | BC4 | FF | DUESO VILLAR, JOSE MARIA / HUN | Castilla-León | C.Valenciana | FF | 7 \ 6 | | |
| 08 | CI | Persecución individual pista | Clasificatorias | 10:30 | 11:10 | M | LC2 | FF | GRANADOS ALCORTA, AMADOR | País Vasco | País Vasco | FF | 5:49.52 | 9 | |
| 08 | CI | Persecución individual pista | Clasificatorias | 10:30 | 11:10 | M | LC2 | FF | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | FF | 4:51.482 \ Q | | |
| 08 | CI | Contrarreloj pista | Final | 11:45 | 12:15 | F | LC3 | FF | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FF | 48.701 | 9 | |
| 08 | CI | Tandem Contrarreloj pista | Final | 14:00 | 15:20 | M | B | FC | GONZALEZ MONTAÑEZ, FRANCISCO | Andalucía | | FC | 1:08.260 | 9 | |
| 08 | CI | Persecución individual pista | Final | 15:50 | 16:05 | M | LC2 | FF | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | FF | 4:50.318 |
PLATA
| |
| 08 | GO | GOALBALL MASCULINO | Preliminares | 19:00 | 19:45 | M | Open | FC | BÉLGICA | | | FC | 12 \ 6 | | |
| 08 | JU | Hasta 57 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | F | Open | FC | MERENCIANO HERRERO, MARIA MONICA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | Q | | |
| 08 | JU | Hasta 63 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | F | Open | FC | ARCE PAYNO, MARTA | Madrid | Castilla-León | FC | Q | | |
| 08 | JU | Hasta 81 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | M | Open | FC | GONZALEZ ALARCON, SALVADOR | Andalucía | Andalucía | FC | | 12 | |
| 08 | JU | Hasta 57 Kg | Final | 17:00 | 19:00 | F | Open | FC | MERENCIANO HERRERO, MARIA MONICA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | |
BRONCE
| |
| 08 | JU | Hasta 63 Kg | Final | 17:00 | 19:00 | F | Open | FC | ARCE PAYNO, MARTA | Madrid | Castilla-León | FC | |
PLATA
| |
| 08 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 09:06 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 59.80 \ Q | | |
| 08 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:12 | 09:18 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:11.37 \ Q | 4 | |
| 08 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:36 | 09:48 | M | S13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 4:35.29 \ Q | 8 | |
| 08 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:36 | 09:48 | M | S13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 4:46.03 | 9 | |
| 08 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:48 | 09:54 | F | S13 | FC | BAÑOS AUDIJE, LIDIA MARTA | Murcia | Murcia | FC | 5:00.03 | 9 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:54 | 09:58 | M | S4 | FU | GARCIA OLLO, ARKAITZ | País Vasco | País Vasco | FU | 55:.01 | 9 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:58 | 10:02 | M | S5 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 48.21 | 11 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:58 | 10:02 | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 46.9 \ Q | 7 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:58 | 10:02 | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 47.49 | 9 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 10:02 | 10:06 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 44.92 \ Q | | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:12 | 11:00 | M | SB12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:15.13 \ Q | 7 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:12 | 11:00 | M | SB12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 1:14.97 \ Q | 6 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:12 | 11:00 | M | SB12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:14.45 \ Q | 4 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:21 | 10:21 | F | SB12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:21.40 \ Q | 4 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:21 | 10:21 | F | SB12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:20.11 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:21 | 10:21 | F | SB12 | FC | GOMEZ PEREZ, SANDRA | Navarra | Navarra | FC | 1:21.39 \ Q | | |
| 08 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 10:39 | 10:48 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 58.82 | 9 | |
| 08 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 10:39 | 10:48 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 59.07 | 12 | |
| 08 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 17:05 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 58.53 |
PLATA
| |
| 08 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:10 | 17:15 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:10.41 | 4 | |
| 08 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:36 | 17:45 | M | S13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 4:33.75 | 8 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Final | 18:41 | 18:46 | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 45.28 | 6 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Final | 19:02 | 19:07 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 44.58 |
PLATA
| |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:29 | 19:34 | M | SB12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | DSQ | | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:29 | 19:34 | M | SB12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 1:12.27 | 4 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:29 | 19:34 | M | SB12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:13.31 | 5 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:34 | 19:39 | F | SB12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:20.72 | 6 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:34 | 19:39 | F | SB12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:20.38 | 5 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:34 | 19:39 | F | SB12 | FC | GOMEZ PEREZ, SANDRA | Navarra | Navarra | FC | 1:18.06 |
PLATA
| |
| 08 | TE | INDIVIDUAL | Dieciseisavos | 11:00 | 20:00 | F | Open | FF | OCHOA RIBES, MARIA DOLORES / NED | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 0 \ 2 | | |
| 08 | TE | INDIVIDUAL | Treintadosavos | 11:00 | 20:00 | M | Open | FF | ILLOBRE SAAVEDRA, ALVARO / HUN | Galicia | Galicia | FF | 1 \ 2 | | |
| 08 | TE | INDIVIDUAL | Treintadosavos | 11:00 | 20:00 | M | Open | FF | TUR BLANCH, FRANCESC / SUI | Cataluña | Cataluña | FF | 2 \ 0 | | |
| 08 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 20:40 | 21:20 | M | 7 | FF | VALERA MUÑOZ-VARGAS, ALVARO / ITA | Madrid | Andalucía | FF | 3 \ 1 | | |
| 08 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 20:40 | 21:20 | M | 7 | FF | MORALES GARCIA, JORDI / CZE | Cataluña | Cataluña | FF | 3 \ 0 | | |
| 08 | TO | R1 Carabina de pie, Masculino | Clasificatorias | 09:00 | 10:45 | M | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 573 \ Q | 22 | |
| 08 | VE | 2.4 mR | Carrera 1 | 13:00 | 14:30 | X | OPEN | FF | FERNANDEZ LASTRA, EMILIO | Cantabría | Cantabría | FF | Q | 14 | |
| 08 | VE | 2.4 mR | Carrera 2 | 14:40 | 16:10 | X | OPEN | FF | FERNANDEZ LASTRA, EMILIO | Cantabría | Cantabría | FF | Q | 12 | |