| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 09 | AT | 1.500 m. | Clasificatorias | 09:55 | 10:09 | M | T46 | FF | AIT KHAMOUCH, ABDERRAHMAN | Cataluña | | FF | 4:08.67 \ Q | 5 | |
| 09 | AT | 100 m. | Final | 11:25 | 11:48 | F | T12 | FC | NGUI NCHAMA, EVA | Madrid | | FC | 12.58 |
BRONCE
| |
| 09 | AT | 5.000 m. | Semifinal | 09:10 | 09:50 | M | T12 | FC | NIEVES CAMPELLO, GUSTAVO | Galicia | Galicia | FC | 15:28.21 \ Q | | |
| 09 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Final Bronce | 11:15 | 12:30 | X | BC2 | FP | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL / ARG | Andalucía | Andalucía | FP | 3 \ 2 |
BRONCE
| |
| 09 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Final Bronce | 12:30 | 14:00 | X | BC4 | FF | DUESO VILLAR, JOSE MARIA / BRA | Castilla-León | C.Valenciana | FF | 1 \ 7 | 4 | |
| 09 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Semifinales | 09:00 | 10:00 | X | BC2 | FP | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL / HKG | Andalucía | Andalucía | FP | 3 \ 4 | | |
| 09 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Semifinales | 10:00 | 11:15 | X | BC4 | FF | DUESO VILLAR, JOSE MARIA / HKG | Castilla-León | C.Valenciana | FF | 1 \ 6 | | |
| 09 | CI | Persecución individual pista | Clasificatorias | 09:30 | 10:10 | M | LC3 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FF | 4:00.698 | 6 | |
| 09 | CI | Persecución individual pista | Clasificatorias | 10:15 | 10:40 | M | LC4 | FF | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | FF | 4:16686 \ q | | |
| 09 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | 10:45 | 11:25 | F | B | FC | LOPEZ MARTINEZ, ANA | Andalucía | Andalucía | FC | 3:59.328 | 8 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 11:25 | 11:55 | M | Div. 3 | FP | OCHOA PALACIOS, JAVIER | Andalucía | País Vasco | FP | 1:18.523 | 4 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 11:25 | 11:55 | M | Div. 3 | FP | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | FP | 1:2.449 | 8 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 12:00 | 12:25 | M | Div. 4 | FP | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | FP | 1:15.390 | 4 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 15:05 | 15:50 | M | LC2 | FF | GRANADOS ALCORTA, AMADOR | País Vasco | País Vasco | FF | 1:12.760 | 5 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 15:05 | 15:50 | M | LC2 | FF | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | FF | 1:16.062 | 8 | |
| 09 | CI | Persecución individual pista | Final | 16:35 | 17:05 | M | LC4 | FF | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | FF | 4:14.984 |
BRONCE
| |
| 09 | GO | GOALBALL MASCULINO | Preliminares | 12:00 | 12:45 | M | Open | FC | ESPAÑA
/ LITUANIA | | | FC | 0 \ 10 | | |
| 09 | JU | + de 70 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 16:00 | F | Open | FC | DE PINIES DE LA CUESTA, SARA | Madrid | Madrid | FC | Q | | |
| 09 | JU | Hasta 70 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 16:00 | F | Open | FC | HERRERA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN | Andalucía | Andalucía | FC | Q | | |
| 09 | JU | + de 100 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 16:00 | M | Open | FC | MORENO LOPEZ, RAFAEL | Andalucía | Andalucía | FC | Q | | |
| 09 | JU | Hasta 90 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 16:00 | M | Open | FC | VAZQUEZ CORTIJO, ABEL | Andalucía | Andalucía | FC | Q | | |
| 09 | JU | + de 70 Kg | Final | 17:30 | 20:00 | F | Open | FC | DE PINIES DE LA CUESTA, SARA | Madrid | Madrid | FC | | 5 | |
| 09 | JU | Hasta 70 Kg | Final | 17:30 | 20:00 | F | Open | FC | HERRERA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN | Andalucía | Andalucía | FC | |
ORO
| |
| 09 | JU | + de 100 Kg | Final | 17:30 | 20:00 | M | Open | FC | MORENO LOPEZ, RAFAEL | Andalucía | Andalucía | FC | | 7 | |
| 09 | JU | Hasta 90 Kg | Final | 17:30 | 20:00 | M | Open | FC | VAZQUEZ CORTIJO, ABEL | Andalucía | Andalucía | FC | | 7 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 11:00 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:16.13 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 11:00 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:09.56 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 11:00 | F | S12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:13.46 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:12 | 09:18 | F | S6 | FU | CASTELLO FARRE, JULIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1.44.00 | 10 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:18 | 09:27 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 55.15 \ Q | 5 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:27 | 09:33 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:04.25 \ Q | 6 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:33 | 09:39 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:18.75 | 11 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:33 | 09:39 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:03.74 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:39 | 09:45 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.70 \ Q | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:39 | 09:45 | M | S12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:02.86 \ Q | 7 | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 09:59 | 10:07 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 3:00.45 \ Q | | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 10:15 | 10:23 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:58.91 | | |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:35 | 10:41 | M | SB8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 1:14.61 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:41 | 10:47 | F | SB8 | FU | RODRIGUEZ MORANTE, ESTER | Castilla-León | Castilla-León | FU | 1:3.70 \ q | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 21:10 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:15.09 | 6 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 21:10 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:08.86 |
PLATA
| |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 21:10 | F | S12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:11.94 | 4 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:18 | 17:24 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 54.73 | 5 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:39 | 17:44 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 2.63 | 6 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:44 | 17:50 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:01.12 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 18:05 | 18:10 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.69 | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 18:05 | 18:10 | M | S12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:03.10 | 7 | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 18:40 | 18:48 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 2:55.81 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:04 | 19:10 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 3:02.30 | 7 | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:04 | 19:10 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 2:38.88 |
PLATA
| |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:13 | 19:22 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:47.47 |
ORO
| |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Final | 20:05 | 20:11 | F | SB8 | FU | RODRIGUEZ MORANTE, ESTER | Castilla-León | Castilla-León | FU | 1:34.43 | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Final | 20:11 | 20:17 | M | SB8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 1:13.44 |
BRONCE
| |
| 09 | RE | Single Scull | Preliminares | 15:40 | 16:10 | M | AM1 x | RE | BARCIA ALONSO, JUAN PABLO | Asturias | Asturias | RE | 6:13.69 \ q | 12 | |
| 09 | TE | INDIVIDUAL | Dieciseisavos | 11:00 | 20:00 | M | Open | FF | TUR BLANCH, FRANCESC / NED | Cataluña | Cataluña | FF | 0 \ 2 | | |
| 09 | TT | INDIVIDUAL | Cuartos | 20:00 | 20:40 | M | 3 | FF | PIÑAS BERMUDEZ, TOMAS / GER | Andalucía | Andalucía | FF | 3 \ 1 | | |
| 09 | TT | INDIVIDUAL | Cuartos | 20:40 | 21:20 | M | 10 | FF | RUIZ REYES, JOSE MANUEL / SWE | Andalucía | Andalucía | FF | 2 \ 3 | | |
| 09 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 12:40 | 14:00 | M | 10 | FF | CARDONA MARQUEZ, JORGE / SWE | Aragón | Aragón | FF | 0 \ 3 | | |
| 09 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 12:40 | 14:00 | M | 10 | FF | RUIZ REYES, JOSE MANUEL / FRA | Andalucía | Andalucía | FF | 3 \ O | | |
| 09 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 12:40 | 14:00 | M | 3 | FF | PIÑAS BERMUDEZ, TOMAS / SWE | Andalucía | Andalucía | FF | 3 \ 1 | | |
| 09 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 18:40 | 19:20 | M | 7 | FF | VALERA MUÑOZ-VARGAS, ALVARO / EGY | Madrid | Andalucía | FF | 3 \ 1 | | |
| 09 | TT | INDIVIDUAL | Preliminares | 18:40 | 19:20 | M | 7 | FF | MORALES GARCIA, JORDI / CHI | Cataluña | Cataluña | FF | 1 \ 3 | | |
| 09 | TA | Arco Recurvo Individual | Treintadosavos | 14:00 | 16:30 | M | STANDING | FF | SANCHEZ NUÑEZ, ANTONIO | Baleares | Cataluña | FF | 571 \ Q | | |
| 09 | TA | Arco Recurvo Individual | Treintadosavos | 14:00 | 16:30 | M | STANDING | FF | ZARZUELA IGLESIAS, JUAN MIGUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 602 \ Q | | |
| 09 | TA | Arco Recurvo Individual | Treintadosavos | 14:00 | 16:30 | M | W2 | FF | MARIN RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 557 \ Q | | |
| 09 | TA | Arco Recurvo Individual | Treintadosavos | 14:00 | 16:30 | M | W2 | FF | CANDELA JIMENEZ, MANUEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 582 \ Q | | |
| 09 | VE | 2.4 mR | Carrera 3 | 13:10 | 14:40 | X | OPEN | FF | FERNANDEZ LASTRA, EMILIO | Cantabría | Cantabría | FF | Q | 15 | |
| 09 | VE | 2.4 mR | Carrera 4 | 14:40 | 16:10 | X | OPEN | FF | FERNANDEZ LASTRA, EMILIO | Cantabría | Cantabría | FF | Q | 12 | |
| 09 | VE | 2.4 mR | Carrera 5 | 16:10 | 17:40 | X | OPEN | FF | FERNANDEZ LASTRA, EMILIO | Cantabría | Cantabría | FF | Q | 11 | |