| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 11 | AT | 5.000 m. | Final | 09:30 | 09:50 | M | T12 | FC | NIEVES CAMPELLO, GUSTAVO | Galicia | Galicia | FC | DNF | | |
| 11 | AT | 5.000 m. | Final | 19:35 | 19:55 | M | T54 | FF | PUIGBO VERDAGUER, ROGER | Cataluña | Cataluña | FF | 10:25.78 | 9 | |
| 11 | BO | BOCCIA EQUIPOS | Cuartos | 12:00 | 13:45 | X | BC1-BC2 | FP | ESPAÑA
/ HONG KONG CHINA | | | FP | 8 \ 4 | | |
| 11 | BO | BOCCIA PAREJAS | Preliminares | 10:30 | 12:00 | X | BC3 | FP | KOREA | | | FP | 9 \ 3 | | |
| 11 | BO | BOCCIA PAREJAS | Preliminares | 10:30 | 12:00 | X | BC4 | FF | españa
/ HUNGRIA | | | FF | 6 \ 4 | | |
| 11 | BO | BOCCIA PAREJAS | Semifinales | 13:45 | 15:05 | X | BC4 | FF | españa
/ PORTUGAL | | | FF | 3 \ 4 | | |
| 11 | BO | BOCCIA PAREJAS | Semifinales | 15:05 | 16:35 | X | BC3 | FP | PORTUGAL | | | FP | 4 \ 6 | | |
| 11 | BO | BOCCIA EQUIPOS | Semifinales | 16:35 | 18:15 | X | BC1-BC2 | FP | PORTUGAL | | | FP | 8 \ 2 | | |
| 11 | GO | GOALBALL MASCULINO | Preliminares | 19:00 | 19:45 | M | Open | FC | ESPAÑA
/ FINLANDIA | | | FC | 3 \ 7 | | |
| 11 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:24 | 09:28 | M | SB3 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 51.92 \ Q | | |
| 11 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:24 | 09:28 | M | SB3 | FU | GIL ROS, VICENTE | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 49.46 \ Q | | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:28 | 09:36 | M | SM5 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 3:06.41 \ Q | | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:36 | 09:40 | M | SM8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 2:40.23 \ q | 8 | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:56 | 10:04 | F | SM9 | FU | RODRIGUEZ MORANTE, ESTER | Castilla-León | Castilla-León | FU | 2:55.93 | 15 | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:56 | 10:04 | F | SM9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 2:46.93 | 9 | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:12 | 10:20 | F | SM10 | FU | RUBIO ZAVALA, ANA | País Vasco | País Vasco | FU | 2:58.17 | 12 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:20 | 10:32 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 5:23.44 | 10 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:20 | 10:32 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:54.44 \ Q | | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:32 | 10:44 | M | S12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 4:22.64 \ Q | | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:32 | 10:44 | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 4:40.31 \ q | 6 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:32 | 10:44 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 4:46.22 \ q | 8 | |
| 11 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:19 | 17:24 | M | SB3 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 52.83 |
BRONCE
| |
| 11 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:19 | 17:24 | M | SB3 | FU | GIL ROS, VICENTE | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 49.91 |
PLATA
| |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:24 | 17:32 | M | SM5 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 3:01.58 |
BRONCE
| |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:48 | 17:55 | M | SM8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 2:36.66 | 4 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Final | 18:49 | 18:59 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:38.92 |
ORO
| |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Final | 18:59 | 19:09 | M | S12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 4:15.89 |
PLATA
| |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Final | 18:59 | 19:09 | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 4:32.43 | 6 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Final | 18:59 | 19:09 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 4:35.64 | 7 | |
| 11 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Final | 19:55 | 20:05 | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:18.73 |
PLATA
| |
| 11 | RE | Single Scull | Final B | 15:20 | 15:30 | M | AM1 x | RE | BARCIA ALONSO, JUAN PABLO | Asturias | Asturias | RE | 6:15.29 | 6 | |
| 11 | TE | DOBLES | Octavos | 17:30 | 20:00 | M | Open | FF | ESPAÑA
/ JAPON | | | FF | 0 \ 2 | | |
| 11 | TT | INDIVIDUAL | Final Bronce | 10:00 | 10:45 | M | 3 | FF | PIÑAS BERMUDEZ, TOMAS / BRA | Andalucía | Andalucía | FF | 3 \ 0 |
BRONCE
| |
| 11 | TT | INDIVIDUAL | Final Bronce | 11:30 | 12:15 | M | 7 | FF | VALERA MUÑOZ-VARGAS, ALVARO / USA | Madrid | Andalucía | FF | 3 \ 1 |
BRONCE
| |
| 11 | TA | Arco Recurvo Individual | Octavos | 10:15 | 11:00 | M | STANDING | FF | ZARZUELA IGLESIAS, JUAN MIGUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 98 \ Q | | |
| 11 | TO | R3 Carabina tendida, Mixto | Clasificatorias | 09:00 | 10:30 | X | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 595 | 27 | |
| 11 | VE | 2.4 mR | Carrera 6 | 13:10 | 14:40 | X | OPEN | FF | FERNANDEZ LASTRA, EMILIO | Cantabría | Cantabría | FF | Q | 10 | |