| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 12 | AT | TRIPLE SALTO | Final | 10:45 | 12:10 | M | F11 | FC | PORRAS SANTANA, JAVIER | Cataluña | Cataluña | FC | 12.71 |
BRONCE
| |
| 12 | BO | BOCCIA PAREJAS | Final | 13:50 | 15:35 | X | BC3 | FP | KOREA | | | FP | 8 \ 1 | | |
| 12 | BO | BOCCIA EQUIPOS | Final Bronce | 10:30 | 12:10 | X | BC1-BC2 | FP | CHINA | | | FP | 4 \ 5 | | |
| 12 | BO | BOCCIA PAREJAS | Final Bronce | 10:30 | 12:10 | X | BC4 | FF | REP. CHECA | | | FF | 7 \ 3 | | |
| 12 | CI | Contrarreloj en carretera | Final | 10:00 | 12:10 | M | HCC | FF | | | | FF | | | |
| 12 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | 10:52 | 13:02 | M | Div. 1 | FP | OROZA FLORES, AITOR | Castilla-León | País Vasco | FP | 24:32.41 | 7 | |
| 12 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | 11:15 | 13:25 | M | Div. 3 | FP | OCHOA PALACIOS, JAVIER | Andalucía | País Vasco | FP | 37:26.47 |
ORO
| |
| 12 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | 11:15 | 13:25 | M | Div. 3 | FP | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | FP | 38:47.82 | 4 | |
| 12 | CI | Contrarreloj en Carretera | Final | 11:26 | 13:36 | M | Div. 4 | FP | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | FP | 35:53.98 |
ORO
| |
| 12 | CI | Contrarreloj en carretera | Final | 14:18 | 16:43 | M | LC2 | FF | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | FF | 34:18.86 |
BRONCE
| |
| 12 | CI | Contrarreloj en carretera | Final | 14:31 | 16:56 | M | LC3 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FF | 38:48.66 | 4 | |
| 12 | CI | Contrarreloj en carretera | Final | 14:46 | 17:11 | M | LC4 | FF | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | FF | 39:54.68 |
PLATA
| |
| 12 | CI | Contrarreloj en carretera | Final | 15:09 | 17:34 | F | LC3 | FF | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | FF | 47:30.48 | 6 | |
| 12 | CI | Tandem Contrarreloj carretera | Final | 15:20 | 17:45 | F | B | FC | LOPEZ MARTINEZ, ANA | Andalucía | Andalucía | FC | 39:11.65 | 5 | |
| 12 | CI | Tandem Contrarreloj carretera | Final | 15:32 | 17:57 | M | B | FC | VENGE BALBOA, CHRISTIAN | | Cataluña | FC | 32:01.12 |
ORO
| |
| 12 | CI | Tandem Contrarreloj carretera | Final | 15:32 | 17:57 | M | B | FC | GONZALEZ MONTAÑEZ, FRANCISCO | Andalucía | | FC | 33:09.09 | 6 | |
| 12 | GO | GOALBALL MASCULINO | Partido 11º | 20:00 | 20:45 | M | Open | FC | ESPAÑA
/ BRASIL | | | FC | 3 \ 7 | | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:32 | 09:40 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:05.05 | 11 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:32 | 09:40 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:00.52 \ Q | | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 09:53 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 58.15 \ Q | 8 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 09:53 | M | S12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 59.38 | 11 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 09:53 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 56.01 \ Q | 7 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:53 | 09:56 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:06.45 \ q | 7 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:53 | 09:56 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:04.82 \ q | 6 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:53 | 09:56 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.17 \ q | 4 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:00 | 10:09 | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 1:48.45 \ q | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:00 | 10:09 | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:40.72 \ Q | | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:09 | 10:18 | F | SB4 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:04.68 \ q | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:25 | 10:35 | F | SB5 | FU | CASTELLO FARRE, JULIA | Cataluña | Cataluña | FU | 2:10.71 | 11 | |
| 12 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:49 | 11:03 | M | SM13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 2:27.75 | 11 | |
| 12 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:49 | 11:03 | M | SM13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 2:36.01 | 15 | |
| 12 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 11:04 | 11:10 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 4:25.05 \ q | | |
| 12 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 11:04 | 11:10 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 4:36.75 | 10 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:20 | 17:27 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 57.64 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:48 | 17:53 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 58.70 | 8 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:48 | 17:53 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 55.75 | 6 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:53 | 17:58 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:07.48 | 8 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:53 | 17:58 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:02.39 | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:53 | 17:58 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:01.98 | 4 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:14 | 18:20 | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 1:46.11 | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:14 | 18:20 | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:36.61 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:20 | 18:26 | F | SB4 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:01.25 |
BRONCE
| |
| 12 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 19:45 | 19:57 | F | SM13 | FC | BAÑOS AUDIJE, LIDIA MARTA | Murcia | Murcia | FC | 2:48.80 | 7 | |
| 12 | NA | 400 m. Libre | Final | 20:08 | 20:17 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 4:17.02 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 12 | TA | Arco Recurvo Individual | Cuartos | 10:30 | 11:00 | M | STANDING | FF | ZARZUELA IGLESIAS, JUAN MIGUEL | Andalucía | Andalucía | FF | 95 | 7 | |
| 12 | TO | R6 Match Ingles .22, Mixto | Clasificatorias | 09:00 | 10:15 | X | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 570 \ Q | 36 | |
| 12 | TO | P4 Pistola libre .50, Mixto | Clasificatorias | 11:45 | 13:45 | X | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | C.Valenciana | Asturias | FF | 512 | 19 | |
| 12 | TO | P4 Pistola libre .50, Mixto | Clasificatorias | 11:45 | 13:45 | X | SH1 | FF | MARTINEZ SIERRA, JOSE LUIS | Asturias | Asturias | FF | 504 | 24 | |
| 12 | VE | 2.4 mR | Carrera 7 | 12:10 | 13:40 | X | OPEN | FF | FERNANDEZ LASTRA, EMILIO | Cantabría | Cantabría | FF | 5:36 \ Q | 16 | |
| 12 | VE | 2.4 mR | Carrera 8 | 13:40 | 15:10 | X | OPEN | FF | FERNANDEZ LASTRA, EMILIO | Cantabría | Cantabría | FF | 1:37 \ Q | 9 | |