| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 13 | AT | DISCO | Final | 09:20 | 10:40 | M | F11 | FC | CASINOS SIERRA, DAVID | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | 38.85 | 5 | |
| 13 | AT | 1.500 m. | Final | 20:20 | 20:27 | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, ABEL | Cataluña | Cataluña | FC | 4:10.22 | 8 | |
| 13 | AT | 1.500 m. | Final | 20:20 | 20:27 | M | T12 | FC | AVILA RODRIGUEZ, IGNACIO | Cataluña | Cataluña | FC | 4:07.00 |
BRONCE
| |
| 13 | CI | Fondo en Carretera | Final | 10:05 | 11:25 | M | Div. 1 | FP | OROZA FLORES, AITOR | Castilla-León | País Vasco | FP | 1:03:27.56 | 11 | |
| 13 | CI | Fondo en Carretera | Final | 13:30 | 15:30 | M | Div. 4 | FP | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | FP | 1:46:16.42 | 10 | |
| 13 | CI | Fondo en carretera | Final | 13:30 | 15:30 | M | LC2 | FF | GRANADOS ALCORTA, AMADOR | País Vasco | País Vasco | FF | 2:03:02.52 | 31 | |
| 13 | CI | Fondo en carretera | Final | 13:30 | 15:30 | M | LC2 | FF | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | FF | 1:46:15.56 | 8 | |
| 13 | CI | Fondo en Carretera | Final | 13:35 | 15:15 | M | Div. 3 | FP | OCHOA PALACIOS, JAVIER | Andalucía | País Vasco | FP | 1:37:02.48 |
PLATA
| |
| 13 | CI | Fondo en Carretera | Final | 13:35 | 15:15 | M | Div. 3 | FP | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | FP | 1:38:03.69 | 8 | |
| 13 | CI | Fondo en carretera | Final | 13:35 | 15:15 | M | LC3 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FF | 1:38:01.80 | 5 | |
| 13 | CI | Fondo en carretera | Final | 13:35 | 15:15 | M | LC4 | FF | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | FF | 1:41:03.49 | 18 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | 09:06 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:23.03 | 14 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | 09:06 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:17.27 \ Q | 8 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:06 | 09:12 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:05.03 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:12 | 09:16 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 34.00 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:28 | 09:31 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:09.04 \ Q | 7 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:52 | 09:55 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:14.85 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:55 | 10:01 | M | SB13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:19.84 | 13 | |
| 13 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:05 | 10:09 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 57.32 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:09 | 10:15 | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:17.28 | 10 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | 17:06 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:16.90 | 8 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:06 | 17:11 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:06.66 | 8 | |
| 13 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:11 | 17:16 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 32.97 | 5 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Final | 18:03 | 18:08 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:05.45 | 4 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Final | 18:34 | 18:39 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:13.77 |
BRONCE
| |
| 13 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:21 | 19:26 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 57.11 | 6 | |
| 13 | TT | EQUIPOS | Octavos | 10:00 | 15:00 | M | 6-7-8 | FF | ESPAÑA
/ RUSIA | | | FF | 3 \ 1 | | |
| 13 | VE | 2.4 mR | Carrera 10 | 13:40 | 15:00 | X | OPEN | FF | | | | FF | | | |
| 13 | VE | 2.4 mR | Carrera 9 | 12:10 | 13:40 | X | OPEN | FF | FERNANDEZ LASTRA, EMILIO | Cantabría | Cantabría | FF | 98 | 15 | |