| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 14 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 09:05 | 09:41 | M | T12 | FC | RODRIGUEZ MAGI, MAXIMILIANO | Galicia | | FC | 23.52 | 12 | |
| 14 | AT | 800 m. | Clasificatorias | 17:40 | 17:45 | M | T53 | FF | PUIGBO VERDAGUER, ROGER | Cataluña | Cataluña | FF | 1:41.40 \ Q | | |
| 14 | AT | 800 m. | Clasificatorias | 18:16 | 18:20 | M | T52 | FF | SANZ QUINTO, SANTIAGO JOSE | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 1:58.98 \ Q | | |
| 14 | AT | 1.500 m. | Clasificatorias | 19:39 | 20:25 | M | T54 | FF | MADERA JIMENEZ, JORGE | Cataluña | Cataluña | FF | 3:18.22 | | |
| 14 | AT | 1.500 m. | Clasificatorias | 19:39 | 20:25 | M | T54 | FF | BOTELLO JIMENEZ, RAFAEL | Cataluña | Cataluña | FF | 3:09.66 \ q | | |
| 14 | AT | 800 m. | Clasificatorias | 20:43 | 21:00 | M | T46 | FF | AIT KHAMOUCH, ABDERRAHMAN | Cataluña | | FF | 2:00.67 \ Q | 9 | |
| 14 | AT | LONGITUD | Final | 09:20 | 11:00 | F | F12 | FC | LAZARO CALLEJA, ROSALIA | Cataluña | Madrid | FC | 5.52 | 7 | |
| 14 | AT | LONGITUD | Final | 09:20 | 11:00 | F | F12 | FC | MARTINEZ PUNTERO, SARA | Madrid | Madrid | FC | 5.00 | 11 | |
| 14 | AT | 1.500 m. | Final | 10:15 | 10:22 | F | T12 | FC | CONGOST MOHEDANO, ELENA | Cataluña | Madrid | FC | 4:54.50 | 6 | |
| 14 | AT | 10.000 m. | Final | 18:53 | 19:30 | M | T12 | FC | GARNICA ROLDAN, MANUEL | Andalucia | Andalucía | FC | DNF | | |
| 14 | AT | PESO | Final | 19:30 | 20:50 | F | F12/13 | FC | CASTELLANO ALMEIDA, JESSICA | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 10.89 | 5 | |
| 14 | CI | Fondo en carretera | Final | 10:00 | 11:40 | M | HCC | FF | | | | FF | | | |
| 14 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | 14:00 | 16:30 | M | B | FC | VENGE BALBOA, CHRISTIAN | | Cataluña | FC | 2:18.06 | 8 | |
| 14 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | 14:00 | 16:30 | M | B | FC | GONZALEZ MONTAÑEZ, FRANCISCO | Andalucía | | FC | 2:18.06 | 9 | |
| 14 | CI | Tandem Fondo carretera | Final | 14:05 | 16:00 | F | B | FC | LOPEZ MARTINEZ, ANA | Andalucía | Andalucía | FC | 2:01.24 | 7 | |
| 14 | ES | FLORETE INDIVIDUAL | Octavos | 12:20 | 13:00 | M | CAT. A | FF | GRANELL ALONSO, FERNANDO / ITA | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 5 \ 15 | | |
| 14 | ES | FLORETE INDIVIDUAL | Preliminares | 09:30 | 12:20 | M | CAT. A | FF | GRANELL ALONSO, FERNANDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 2 \ 4 | | |
| 14 | ES | FLORETE INDIVIDUAL | Preliminares | 12:00 | 14:20 | F | CAT. B | FF | HASSEN-BEY GONZALEZ, GEMA VICTORIA | Madrid | Madrid | FF | 1 \ 4 | | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | 09:04 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 29.34 | 14 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | 09:04 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 26.34 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:08 | 09:12 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 26.74 | 9 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:08 | 09:12 | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 27.41 | 12 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:08 | 09:12 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 25.61 \ Q | 6 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:12 | 09:16 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 2900 \ Q | | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:12 | 09:16 | F | S12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 31.69 | 11 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:12 | 09:16 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 28.93 \ Q | | |
| 14 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:16 | 09:24 | M | SM4 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 2:48.04 \ Q | 4 | |
| 14 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:16 | 09:24 | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:46.89 \ Q | | |
| 14 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:56 | 10:02 | M | S13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 1:11.38 | 10 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:24 | 10:30 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 26.73 \ Q | 7 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:30 | 10:34 | F | S9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | DSQ | | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:34 | 10:38 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 25.20 \ Q | 7 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:38 | 10:42 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 29.94 \ Q | 7 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | 17:05 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 25.82 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:10 | 17:15 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 25.26 | 5 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:15 | 17:20 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 28.93 | 7 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:15 | 17:20 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 28.23 |
BRONCE
| |
| 14 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:36 | 17:44 | M | SM4 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 2:45.67 | 4 | |
| 14 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:36 | 17:44 | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:40.91 |
PLATA
| |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:59 | 20:04 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 26.89 | 8 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:25 | 20:30 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 24.87 | 5 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:30 | 20:35 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 29.75 | 7 | |
| 14 | TT | EQUIPOS | Cuartos | 10:00 | 15:00 | M | 9-10 | FF | ESPAÑA
/ HOLANDA | | | FF | 3 \ 0 | | |
| 14 | TT | EQUIPOS | Cuartos | 12:30 | 16:30 | M | 6-7-8 | FF | ESPAÑA
/ ESLOVAQUIA | | | FF | 0 \ 3 | | |