| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 09 | CI | Persecución individual pista | Clasificatorias | 09:30 | 10:10 | M | LC3 | FF | GARCIA MARTINEZ, ANTONIO | Andalucía | Andalucía | FF | 4:00.698 | 6 | |
| 09 | CI | Persecución individual pista | Clasificatorias | 10:15 | 10:40 | M | LC4 | FF | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | FF | 4:16686 \ q | | |
| 09 | CI | Tandem Persecución individual pista | Clasificatorias | 10:45 | 11:25 | F | B | FC | LOPEZ MARTINEZ, ANA | Andalucía | Andalucía | FC | 3:59.328 | 8 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 11:25 | 11:55 | M | Div. 3 | FP | OCHOA PALACIOS, JAVIER | Andalucía | País Vasco | FP | 1:18.523 | 4 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 11:25 | 11:55 | M | Div. 3 | FP | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | FP | 1:2.449 | 8 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 12:00 | 12:25 | M | Div. 4 | FP | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | FP | 1:15.390 | 4 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 15:05 | 15:50 | M | LC2 | FF | GRANADOS ALCORTA, AMADOR | País Vasco | País Vasco | FF | 1:12.760 | 5 | |
| 09 | CI | Contrarreloj pista | Final | 15:05 | 15:50 | M | LC2 | FF | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | FF | 1:16.062 | 8 | |
| 09 | CI | Persecución individual pista | Final | 16:35 | 17:05 | M | LC4 | FF | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | FF | 4:14.984 |
BRONCE
| |