| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 07 | JU | Hasta 48 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | F | Open | FC | GARCIA BENITEZ, LAURA | Navarra | Navarra | FC | | 7 | |
| 07 | JU | Hasta 52 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | F | Open | FC | HERNANDEZ PERUCHO, SHEILA | País Vasco | País Vasco | FC | | 5 | |
| 07 | JU | Hasta 66 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | M | Open | FC | GARCIA DEL VALLE, DAVID | Andalucia | Andalucía | FC | ELIMINADO | | |
| 08 | JU | Hasta 57 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | F | Open | FC | MERENCIANO HERRERO, MARIA MONICA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | Q | | |
| 08 | JU | Hasta 63 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | F | Open | FC | ARCE PAYNO, MARTA | Madrid | Castilla-León | FC | Q | | |
| 08 | JU | Hasta 81 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 15:30 | M | Open | FC | GONZALEZ ALARCON, SALVADOR | Andalucía | Andalucía | FC | | 12 | |
| 08 | JU | Hasta 57 Kg | Final | 17:00 | 19:00 | F | Open | FC | MERENCIANO HERRERO, MARIA MONICA | C.Valenciana | C.Valenciana | FC | |
BRONCE
| |
| 08 | JU | Hasta 63 Kg | Final | 17:00 | 19:00 | F | Open | FC | ARCE PAYNO, MARTA | Madrid | Castilla-León | FC | |
PLATA
| |
| 09 | JU | + de 70 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 16:00 | F | Open | FC | DE PINIES DE LA CUESTA, SARA | Madrid | Madrid | FC | Q | | |
| 09 | JU | Hasta 70 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 16:00 | F | Open | FC | HERRERA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN | Andalucía | Andalucía | FC | Q | | |
| 09 | JU | + de 100 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 16:00 | M | Open | FC | MORENO LOPEZ, RAFAEL | Andalucía | Andalucía | FC | Q | | |
| 09 | JU | Hasta 90 Kg | Eliminatorias | 12:00 | 16:00 | M | Open | FC | VAZQUEZ CORTIJO, ABEL | Andalucía | Andalucía | FC | Q | | |
| 09 | JU | + de 70 Kg | Final | 17:30 | 20:00 | F | Open | FC | DE PINIES DE LA CUESTA, SARA | Madrid | Madrid | FC | | 5 | |
| 09 | JU | Hasta 70 Kg | Final | 17:30 | 20:00 | F | Open | FC | HERRERA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN | Andalucía | Andalucía | FC | |
ORO
| |
| 09 | JU | + de 100 Kg | Final | 17:30 | 20:00 | M | Open | FC | MORENO LOPEZ, RAFAEL | Andalucía | Andalucía | FC | | 7 | |
| 09 | JU | Hasta 90 Kg | Final | 17:30 | 20:00 | M | Open | FC | VAZQUEZ CORTIJO, ABEL | Andalucía | Andalucía | FC | | 7 | |