| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:14 | 09:21 | M | S13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 1:03.02 | 10 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:25 | 09:34 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 2:02.20 \ Q | 5 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:34 | 09:39 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:26.96 \ Q | | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:46 | 09:52 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:25.91 \ Q | 8 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:46 | 09:52 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 1:18.44 \ Q | 4 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:52 | 09:58 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 1:22.22 \ Q | | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:34 | 10:39 | M | S8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 1:10.18 | 11 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:43 | 10:47 | F | S9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:13.81 \ Q | 8 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:43 | 10:47 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:02.55 \ Q | 6 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:43 | 10:47 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 1:05.26 | 10 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:20 | 17:26 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 2:02.29 | 5 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:42 | 17:48 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:26:52 |
PLATA
| |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 18:11 | 18:17 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:25.94 | 8 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 18:11 | 18:17 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 1:16.15 | 6 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 18:17 | 18:23 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 1:16:65 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:09 | 20:14 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:01.28 | 4 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:14 | 20:20 | F | S9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:11.05 | 5 | |
| 08 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 09:06 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 59.80 \ Q | | |
| 08 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:12 | 09:18 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:11.37 \ Q | 4 | |
| 08 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:36 | 09:48 | M | S13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 4:35.29 \ Q | 8 | |
| 08 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:36 | 09:48 | M | S13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 4:46.03 | 9 | |
| 08 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 09:48 | 09:54 | F | S13 | FC | BAÑOS AUDIJE, LIDIA MARTA | Murcia | Murcia | FC | 5:00.03 | 9 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:54 | 09:58 | M | S4 | FU | GARCIA OLLO, ARKAITZ | País Vasco | País Vasco | FU | 55:.01 | 9 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:58 | 10:02 | M | S5 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 48.21 | 11 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:58 | 10:02 | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 46.9 \ Q | 7 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:58 | 10:02 | M | S5 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 47.49 | 9 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 10:02 | 10:06 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 44.92 \ Q | | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:12 | 11:00 | M | SB12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 1:15.13 \ Q | 7 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:12 | 11:00 | M | SB12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 1:14.97 \ Q | 6 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:12 | 11:00 | M | SB12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:14.45 \ Q | 4 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:21 | 10:21 | F | SB12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:21.40 \ Q | 4 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:21 | 10:21 | F | SB12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:20.11 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:21 | 10:21 | F | SB12 | FC | GOMEZ PEREZ, SANDRA | Navarra | Navarra | FC | 1:21.39 \ Q | | |
| 08 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 10:39 | 10:48 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 58.82 | 9 | |
| 08 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 10:39 | 10:48 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 59.07 | 12 | |
| 08 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 17:05 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 58.53 |
PLATA
| |
| 08 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:10 | 17:15 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:10.41 | 4 | |
| 08 | NA | 400 m. Libre | Final | 17:36 | 17:45 | M | S13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 4:33.75 | 8 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Final | 18:41 | 18:46 | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 45.28 | 6 | |
| 08 | NA | 50 m. Espalda | Final | 19:02 | 19:07 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 44.58 |
PLATA
| |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:29 | 19:34 | M | SB12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | DSQ | | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:29 | 19:34 | M | SB12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 1:12.27 | 4 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:29 | 19:34 | M | SB12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:13.31 | 5 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:34 | 19:39 | F | SB12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:20.72 | 6 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:34 | 19:39 | F | SB12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:20.38 | 5 | |
| 08 | NA | 100 m. Braza | Final | 19:34 | 19:39 | F | SB12 | FC | GOMEZ PEREZ, SANDRA | Navarra | Navarra | FC | 1:18.06 |
PLATA
| |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 11:00 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:16.13 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 11:00 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:09.56 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 11:00 | F | S12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:13.46 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:12 | 09:18 | F | S6 | FU | CASTELLO FARRE, JULIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1.44.00 | 10 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:18 | 09:27 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 55.15 \ Q | 5 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:27 | 09:33 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:04.25 \ Q | 6 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:33 | 09:39 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:18.75 | 11 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:33 | 09:39 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:03.74 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:39 | 09:45 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.70 \ Q | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:39 | 09:45 | M | S12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:02.86 \ Q | 7 | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 09:59 | 10:07 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 3:00.45 \ Q | | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 10:15 | 10:23 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:58.91 | | |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:35 | 10:41 | M | SB8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 1:14.61 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:41 | 10:47 | F | SB8 | FU | RODRIGUEZ MORANTE, ESTER | Castilla-León | Castilla-León | FU | 1:3.70 \ q | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 21:10 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:15.09 | 6 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 21:10 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:08.86 |
PLATA
| |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 21:10 | F | S12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:11.94 | 4 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:18 | 17:24 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 54.73 | 5 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:39 | 17:44 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 2.63 | 6 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:44 | 17:50 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:01.12 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 18:05 | 18:10 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.69 | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 18:05 | 18:10 | M | S12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:03.10 | 7 | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 18:40 | 18:48 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 2:55.81 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:04 | 19:10 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 3:02.30 | 7 | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:04 | 19:10 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 2:38.88 |
PLATA
| |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:13 | 19:22 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:47.47 |
ORO
| |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Final | 20:05 | 20:11 | F | SB8 | FU | RODRIGUEZ MORANTE, ESTER | Castilla-León | Castilla-León | FU | 1:34.43 | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Final | 20:11 | 20:17 | M | SB8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 1:13.44 |
BRONCE
| |
| 10 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:00 | 09:06 | M | SB9 | FU | CRESPO ALDOMA, JAVIER | Madrid | Madrid | FU | 1:12.87 \ Q | 6 | Récord de España (EspR) |
| 10 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:06 | 09:12 | F | SB9 | FU | RUBIO ZAVALA, ANA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:29.40 | 9 | |
| 10 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:06 | 09:12 | F | SB9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:26.49 \ Q | 4 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:48 | 10:00 | M | SM12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 2:23.64 \ Q | 8 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:48 | 10:00 | M | SM12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 2:19.87 \ Q | 5 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:48 | 10:00 | M | SM12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 2:25.12 | 9 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:00 | 10:12 | F | SM12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 2:47.51 \ Q | 7 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:00 | 10:12 | F | SM12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 2:43.38 \ Q | 5 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:00 | 10:12 | F | SM12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 2:49.65 \ Q | 8 | |
| 10 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:12 | 10:16 | M | S5 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 46.24 | 11 | |
| 10 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:00 | 17:05 | M | SB9 | FU | CRESPO ALDOMA, JAVIER | Madrid | Madrid | FU | 1:12.31 | 6 | Récord de España (EspR) |
| 10 | NA | 100 m. Braza | Final | 17:05 | 17:11 | F | SB9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:24.51 |
PLATA
| |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 18:32 | 18:39 | M | SM12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 2:24.80 | 7 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 18:32 | 18:39 | M | SM12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 2:16.79 | 4 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 18:39 | 18:46 | F | SM12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 2:48.71 | 8 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 18:39 | 18:46 | F | SM12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 2:35.64 | 4 | |
| 10 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 18:39 | 18:46 | F | SM12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 2:44.73 | 7 | |
| 10 | NA | 4 x 100 Relevos Libre | Final | 19:07 | 19:13 | M | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 3:59.97 | 4 | |
| 11 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:24 | 09:28 | M | SB3 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 51.92 \ Q | | |
| 11 | NA | 50 m. Braza | Clasificatorias | 09:24 | 09:28 | M | SB3 | FU | GIL ROS, VICENTE | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 49.46 \ Q | | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:28 | 09:36 | M | SM5 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 3:06.41 \ Q | | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:36 | 09:40 | M | SM8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 2:40.23 \ q | 8 | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:56 | 10:04 | F | SM9 | FU | RODRIGUEZ MORANTE, ESTER | Castilla-León | Castilla-León | FU | 2:55.93 | 15 | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:56 | 10:04 | F | SM9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 2:46.93 | 9 | |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:12 | 10:20 | F | SM10 | FU | RUBIO ZAVALA, ANA | País Vasco | País Vasco | FU | 2:58.17 | 12 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:20 | 10:32 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 5:23.44 | 10 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:20 | 10:32 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:54.44 \ Q | | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:32 | 10:44 | M | S12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 4:22.64 \ Q | | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:32 | 10:44 | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 4:40.31 \ q | 6 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:32 | 10:44 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 4:46.22 \ q | 8 | |
| 11 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:19 | 17:24 | M | SB3 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 52.83 |
BRONCE
| |
| 11 | NA | 50 m. Braza | Final | 17:19 | 17:24 | M | SB3 | FU | GIL ROS, VICENTE | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 49.91 |
PLATA
| |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:24 | 17:32 | M | SM5 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 3:01.58 |
BRONCE
| |
| 11 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:48 | 17:55 | M | SM8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 2:36.66 | 4 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Final | 18:49 | 18:59 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 4:38.92 |
ORO
| |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Final | 18:59 | 19:09 | M | S12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 4:15.89 |
PLATA
| |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Final | 18:59 | 19:09 | M | S12 | FC | GIL SANCHEZ, JUAN DIEGO | Madrid | Baleares | FC | 4:32.43 | 6 | |
| 11 | NA | 400 m. Libre | Final | 18:59 | 19:09 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 4:35.64 | 7 | |
| 11 | NA | 4 x 50 Relevos Libre | Final | 19:55 | 20:05 | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:18.73 |
PLATA
| |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:32 | 09:40 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:05.05 | 11 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:32 | 09:40 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:00.52 \ Q | | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 09:53 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 58.15 \ Q | 8 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 09:53 | M | S12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 59.38 | 11 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 09:53 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 56.01 \ Q | 7 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:53 | 09:56 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:06.45 \ q | 7 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:53 | 09:56 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:04.82 \ q | 6 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:53 | 09:56 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.17 \ q | 4 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:00 | 10:09 | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 1:48.45 \ q | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:00 | 10:09 | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:40.72 \ Q | | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:09 | 10:18 | F | SB4 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:04.68 \ q | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:25 | 10:35 | F | SB5 | FU | CASTELLO FARRE, JULIA | Cataluña | Cataluña | FU | 2:10.71 | 11 | |
| 12 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:49 | 11:03 | M | SM13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 2:27.75 | 11 | |
| 12 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:49 | 11:03 | M | SM13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 2:36.01 | 15 | |
| 12 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 11:04 | 11:10 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 4:25.05 \ q | | |
| 12 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 11:04 | 11:10 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 4:36.75 | 10 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:20 | 17:27 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 57.64 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:48 | 17:53 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 58.70 | 8 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:48 | 17:53 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 55.75 | 6 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:53 | 17:58 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:07.48 | 8 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:53 | 17:58 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:02.39 | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:53 | 17:58 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:01.98 | 4 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:14 | 18:20 | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 1:46.11 | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:14 | 18:20 | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:36.61 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:20 | 18:26 | F | SB4 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:01.25 |
BRONCE
| |
| 12 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 19:45 | 19:57 | F | SM13 | FC | BAÑOS AUDIJE, LIDIA MARTA | Murcia | Murcia | FC | 2:48.80 | 7 | |
| 12 | NA | 400 m. Libre | Final | 20:08 | 20:17 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 4:17.02 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | 09:06 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:23.03 | 14 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | 09:06 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:17.27 \ Q | 8 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:06 | 09:12 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:05.03 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:12 | 09:16 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 34.00 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:28 | 09:31 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:09.04 \ Q | 7 | |
