| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:14 | 09:21 | M | S13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 1:03.02 | 10 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:25 | 09:34 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 2:02.20 \ Q | 5 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:34 | 09:39 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:26.96 \ Q | | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:46 | 09:52 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:25.91 \ Q | 8 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:46 | 09:52 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 1:18.44 \ Q | 4 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:52 | 09:58 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 1:22.22 \ Q | | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:34 | 10:39 | M | S8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 1:10.18 | 11 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:43 | 10:47 | F | S9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:13.81 \ Q | 8 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:43 | 10:47 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:02.55 \ Q | 6 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 10:43 | 10:47 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 1:05.26 | 10 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:20 | 17:26 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 2:02.29 | 5 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:42 | 17:48 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 1:26:52 |
PLATA
| |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 18:11 | 18:17 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:25.94 | 8 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 18:11 | 18:17 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 1:16.15 | 6 | |
| 07 | NA | 100 m. Libre | Final | 18:17 | 18:23 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 1:16:65 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:09 | 20:14 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:01.28 | 4 | |
| 07 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:14 | 20:20 | F | S9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | 1:11.05 | 5 | |