| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 11:00 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:16.13 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 11:00 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:09.56 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:00 | 11:00 | F | S12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:13.46 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:12 | 09:18 | F | S6 | FU | CASTELLO FARRE, JULIA | Cataluña | Cataluña | FU | 1.44.00 | 10 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:18 | 09:27 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 55.15 \ Q | 5 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:27 | 09:33 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:04.25 \ Q | 6 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:33 | 09:39 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:18.75 | 11 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:33 | 09:39 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:03.74 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:39 | 09:45 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.70 \ Q | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:39 | 09:45 | M | S12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:02.86 \ Q | 7 | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 09:59 | 10:07 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 3:00.45 \ Q | | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 10:15 | 10:23 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:58.91 | | |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:35 | 10:41 | M | SB8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 1:14.61 \ Q | | |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:41 | 10:47 | F | SB8 | FU | RODRIGUEZ MORANTE, ESTER | Castilla-León | Castilla-León | FU | 1:3.70 \ q | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 21:10 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:15.09 | 6 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 21:10 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:08.86 |
PLATA
| |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:00 | 21:10 | F | S12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:11.94 | 4 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:18 | 17:24 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 54.73 | 5 | |
| 09 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:39 | 17:44 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 2.63 | 6 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:44 | 17:50 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:01.12 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 18:05 | 18:10 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.69 | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 18:05 | 18:10 | M | S12 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:03.10 | 7 | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 18:40 | 18:48 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 2:55.81 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:04 | 19:10 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 3:02.30 | 7 | |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:04 | 19:10 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 2:38.88 |
PLATA
| |
| 09 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:13 | 19:22 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:47.47 |
ORO
| |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Final | 20:05 | 20:11 | F | SB8 | FU | RODRIGUEZ MORANTE, ESTER | Castilla-León | Castilla-León | FU | 1:34.43 | 8 | |
| 09 | NA | 100 m. Braza | Final | 20:11 | 20:17 | M | SB8 | FU | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Baleares | | FU | 1:13.44 |
BRONCE
| |