| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:32 | 09:40 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:05.05 | 11 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:32 | 09:40 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:00.52 \ Q | | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 09:53 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 58.15 \ Q | 8 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 09:53 | M | S12 | FC | FLORIANO MILLAN, ENRIQUE | Madrid | Murcia | FC | 59.38 | 11 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:47 | 09:53 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 56.01 \ Q | 7 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:53 | 09:56 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:06.45 \ q | 7 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:53 | 09:56 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:04.82 \ q | 6 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 09:53 | 09:56 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.17 \ q | 4 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:00 | 10:09 | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 1:48.45 \ q | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:00 | 10:09 | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:40.72 \ Q | | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:09 | 10:18 | F | SB4 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:04.68 \ q | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:25 | 10:35 | F | SB5 | FU | CASTELLO FARRE, JULIA | Cataluña | Cataluña | FU | 2:10.71 | 11 | |
| 12 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:49 | 11:03 | M | SM13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 2:27.75 | 11 | |
| 12 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 10:49 | 11:03 | M | SM13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 2:36.01 | 15 | |
| 12 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 11:04 | 11:10 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 4:25.05 \ q | | |
| 12 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 11:04 | 11:10 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 4:36.75 | 10 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:20 | 17:27 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 57.64 |
ORO
| Récord Paralímpico (PR) |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:48 | 17:53 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 58.70 | 8 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:48 | 17:53 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 55.75 | 6 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:53 | 17:58 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | 1:07.48 | 8 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:53 | 17:58 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 1:02.39 | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Libre | Final | 17:53 | 17:58 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 1:01.98 | 4 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:14 | 18:20 | M | SB4 | FU | CIMADEVILA ALVAREZ, PABLO | Madrid | Galicia | FU | 1:46.11 | 5 | |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:14 | 18:20 | M | SB4 | FU | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 1:36.61 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 12 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:20 | 18:26 | F | SB4 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 2:01.25 |
BRONCE
| |
| 12 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 19:45 | 19:57 | F | SM13 | FC | BAÑOS AUDIJE, LIDIA MARTA | Murcia | Murcia | FC | 2:48.80 | 7 | |
| 12 | NA | 400 m. Libre | Final | 20:08 | 20:17 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 4:17.02 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |