| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | 09:06 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:23.03 | 14 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:00 | 09:06 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:17.27 \ Q | 8 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:06 | 09:12 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:05.03 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 50 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:12 | 09:16 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 34.00 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:28 | 09:31 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:09.04 \ Q | 7 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:52 | 09:55 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:14.85 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 09:55 | 10:01 | M | SB13 | FC | AREVALO ESPADAS, LUIS ANTONIO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 1:19.84 | 13 | |
| 13 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:05 | 10:09 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 57.32 \ Q | 6 | |
| 13 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:09 | 10:15 | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:17.28 | 10 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:00 | 17:06 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:16.90 | 8 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Final | 17:06 | 17:11 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:06.66 | 8 | |
| 13 | NA | 50 m. Mariposa | Final | 17:11 | 17:16 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 32.97 | 5 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Final | 18:03 | 18:08 | M | S9 | FU | COLLADO ALARCON, JESUS | Cataluña | Cataluña | FU | 1:05.45 | 4 | |
| 13 | NA | 100 m. Espalda | Final | 18:34 | 18:39 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 1:13.77 |
BRONCE
| |
| 13 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:21 | 19:26 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 57.11 | 6 | |