| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | 09:04 | M | S11 | FC | CRUZ GOMEZ, EDUARDO | Castilla La Mancha | Castilla La Mancha | FC | 29.34 | 14 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:00 | 09:04 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 26.34 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:08 | 09:12 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 26.74 | 9 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:08 | 09:12 | M | S12 | FC | LLAMBRICH GABRIEL, DANIEL | Cataluña | Cataluña | FC | 27.41 | 12 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:08 | 09:12 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 25.61 \ Q | 6 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:12 | 09:16 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 2900 \ Q | | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:12 | 09:16 | F | S12 | FC | CASALS SOLE, CARLA | Cataluña | Cataluña | FC | 31.69 | 11 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:12 | 09:16 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 28.93 \ Q | | |
| 14 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:16 | 09:24 | M | SM4 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 2:48.04 \ Q | 4 | |
| 14 | NA | 150 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:16 | 09:24 | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:46.89 \ Q | | |
| 14 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 09:56 | 10:02 | M | S13 | FC | MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | Murcia | Murcia | FC | 1:11.38 | 10 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:24 | 10:30 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 26.73 \ Q | 7 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:30 | 10:34 | F | S9 | FU | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FU | DSQ | | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:34 | 10:38 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 25.20 \ Q | 7 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:38 | 10:42 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 29.94 \ Q | 7 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:00 | 17:05 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 25.82 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:10 | 17:15 | M | S12 | FC | FONT JIMENEZ, OMAR | Cataluña | Cataluña | FC | 25.26 | 5 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:15 | 17:20 | F | S12 | FC | GARCIA-ARCICOLLAR VALLEJO, ANA | Madrid | Madrid | FC | 28.93 | 7 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 17:15 | 17:20 | F | S12 | FC | FONT JIMENEZ, DEBORAH | Cataluña | Cataluña | FC | 28.23 |
BRONCE
| |
| 14 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:36 | 17:44 | M | SM4 | FU | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FU | 2:45.67 | 4 | |
| 14 | NA | 150 Est. Indv. | Final | 17:36 | 17:44 | M | SM4 | FU | TORRES RAMIS, VICENTE JAVIER | Baleares | Baleares | FU | 2:40.91 |
PLATA
| |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:59 | 20:04 | M | S9 | FU | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FU | 26.89 | 8 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:25 | 20:30 | M | S10 | FU | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FU | 24.87 | 5 | |
| 14 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:30 | 20:35 | F | S10 | FU | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Baleares | Cataluña | FU | 29.75 | 7 | |