| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 15 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:36 | 09:40 | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:18.31 \ Q | | Récord del Mundo (WR) |
| 15 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 09:43 | 09:46 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 55.90 \ Q | 6 | |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:54 | 09:57 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 39.30 \ Q | | |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:59 | 10:05 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 36.70 \ Q | 8 | |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 09:59 | 10:05 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 35.46 \ Q | 6 | |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:04 | 10:15 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 36.75 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 10:13 | 10:16 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 32.06 \ Q | 5 | |
| 15 | NA | 4 x 100 Relevos Est. | Clasificatorias | 10:29 | 10:35 | M | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 4:33.73 \ Q | 6 | |
| 15 | NA | 4 x 50 Relevos Est. | Clasificatorias | 10:37 | 10:42 | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 3:00.44 \ Q | 5 | |
| 15 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:11 | 17:17 | F | S2 | FU | CARRACELAS GARCIA, SARA | País Vasco | País Vasco | FU | 1:16.33 |
BRONCE
| Récord del Mundo (WR) |
| 15 | NA | 50 m. Espalda | Final | 17:17 | 17:23 | M | S3 | FU | MARTINEZ TAJUELO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | Andalucía | FU | 56.82 | 5 | |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Final | 18:17 | 18:22 | M | S4 | FU | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FU | 38.69 |
PLATA
| |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Final | 18:43 | 18:48 | M | S5 | FU | GORDILLO BRUNET, JORDI | Cataluña | Cataluña | FU | 36.88 | 8 | |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Final | 18:43 | 18:48 | M | S5 | FU | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FU | 33.78 |
BRONCE
| |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:04 | 19:09 | F | S5 | FU | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FU | 35.88 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 15 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:09 | 19:14 | M | S6 | FU | VIDAL FUSTER, DANIEL | C.Valenciana | C.Valenciana | FU | 31.27 | 4 | |
| 15 | NA | 4 x 100 Relevos Est. | Final | 20:01 | 20:10 | M | 34 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 4:21.81 | 4 | |
| 15 | NA | 4 x 50 Relevos Est. | Final | 20:27 | 20:35 | M | 20 Puntos | FU | ESPAÑA | | | FU | 2:40.38 |
BRONCE
| |