| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 14 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:17.90 \ Q | 11 | |
| 14 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 11:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 0:54.17 \ Q | 11 | |
| 14 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 11:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | GORCE YEPES, GABRIEL | C.Valenciana | Madrid | FC | 0:52.10 \ Q | 6 | |
| 14 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 11:00 | 13:00 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, JON | PaÃs Vasco | PaÃs Vasco | FC | 0:49.88 \ Q | | |
| 14 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:30 | 15:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 2:24.32 | 9 | |
| 14 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:45 | 16:00 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:54.78 | 7 | |
| 14 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:45 | 16:00 | M | Ciegos | FC | GORCE YEPES, GABRIEL | C.Valenciana | Madrid | FC | DSQ | | |
| 14 | EA | Eslalon | 2ª Manga | 13:45 | 16:00 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, JON | PaÃs Vasco | PaÃs Vasco | FC | 1:46.91 |
PLATA
| |
| 15 | EA | Eslalon | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | De pie | FF | PUEYO MARIMON, URSULA | Baleares | Baleares | FF | DNF | | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:37.12 \ Q | 5 | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:32.19 \ Q | 16 | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | GORCE YEPES, GABRIEL | C.Valenciana | Madrid | FC | 1:28.18 \ Q | 11 | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, JON | PaÃs Vasco | PaÃs Vasco | FC | 1:19.77 \ Q | | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 3:15.66 | 5 | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 3:08.80 | 12 | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | GORCE YEPES, GABRIEL | C.Valenciana | Madrid | FC | 3:01.69 | 10 | |
| 16 | EA | Eslalon Gigante | 2ª Manga | 13:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, JON | PaÃs Vasco | PaÃs Vasco | FC | 2:42.20 |
PLATA
| |
| 17 | EA | Eslalon Gigante | 1ª Manga | 10:00 | 12:00 | F | De pie | FF | PUEYO MARIMON, URSULA | Baleares | Baleares | FF | Dq | | |
| 18 | EA | Descenso | Final | 11:30 | 12:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:45.94 | 7 | |
| 18 | EA | Descenso | Final | 11:30 | 14:00 | M | Ciegos | FC | GORCE YEPES, GABRIEL | C.Valenciana | Madrid | FC | DSQ | | |
| 18 | EA | Descenso | Final | 11:30 | 14:00 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, JON | PaÃs Vasco | PaÃs Vasco | FC | 1:18.23 |
ORO
| |
| 19 | EA | Super Gigante | Final | 11:30 | 13:30 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:46.12 | 6 | |
| 19 | EA | Super Gigante | Final | 12:30 | 13:30 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:36.71 | 15 | |
| 19 | EA | Super Gigante | Final | 12:30 | 13:30 | M | Ciegos | FC | GORCE YEPES, GABRIEL | C.Valenciana | Madrid | FC | 1:35.40 | 14 | |
| 19 | EA | Super Gigante | Final | 12:30 | 13:30 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, JON | PaÃs Vasco | PaÃs Vasco | FC | 1:23.21 | 5 | |
| 20 | EA | Super Combinada | 1ª Manga | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 1:40.70 \ Q | 11 | |
| 20 | EA | Super Combinada | 1ª Manga | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | GORCE YEPES, GABRIEL | C.Valenciana | Madrid | FC | 1:28.86 \ Q | 8 | |
| 20 | EA | Super Combinada | 1ª Manga | 10:30 | 12:30 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, JON | PaÃs Vasco | PaÃs Vasco | FC | 1:24.87 \ Q | | |
| 20 | EA | Super Combinada | 1ª Manga | 10:30 | 14:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 1:50.51 \ Q | 5 | |
| 20 | EA | Super Combinada | 2ª Manga | 14:00 | 15:00 | F | Ciegos | FC | COHI FORNELL, ANNA | Cataluña | Cataluña | FC | 2:51.85 | 4 | |
| 20 | EA | Super Combinada | 2ª Manga | 14:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | BOIRA DIAZ, ANDRES PAULO | Cataluña | Cataluña | FC | 2:34.31 | 9 | |
| 20 | EA | Super Combinada | 2ª Manga | 14:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | GORCE YEPES, GABRIEL | C.Valenciana | Madrid | FC | 2:24.04 | 8 | |
| 20 | EA | Super Combinada | 2ª Manga | 14:00 | 15:00 | M | Ciegos | FC | SANTACANA MAITZTEGUI, JON | PaÃs Vasco | PaÃs Vasco | FC | DNF | | |