| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 01 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 10:15 | 10:51 | F | T12 | FC | NGUI NCHAMA, EVA | Madrid | | FC | 13.32 | 14 | |
| 01 | AT | 100 m. | Clasificatorias | 10:15 | 10:51 | F | T12 | FC | MARTINEZ PUNTERO, SARA | Madrid | Madrid | FC | 13.27 | 13 | |
| 01 | AT | PESO | Final | 19:00 | 22:00 | F | F54/55/56 | FF | AGUILAR FULGENCIO, RUTH | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 5.29 | 16 | |
| 01 | AT | TRIPLE SALTO | Final | 19:40 | 20:45 | M | F46 | FF | ANDUJAR ARROYO, ANTONIO | C.Valenciana | | FF | 13.38 | 8 | |
| 01 | AT | 100 m. | Final | 21:05 | 21:11 | M | T38 | FP | ALBALADEJO MARTINEZ, LORENZO | Murcia | Murcia | FP | 11.79 | 6 | |
| 01 | BA | BALONCESTO WB | Preliminares | 20:45 | 22:30 | M | Open | FF | ESPAÑA
/ AUSTRALIA | | | FF | 59 \ 75 | | |
| 01 | CI | Persecución | Clasificatorias | 10:26 | 11:25 | M | C4 | CI | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | CI | 5:00.974 | 8 | |
| 01 | CI | Persecución | Clasificatorias | 10:26 | 11:25 | M | C4 | CI | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | CI | 4:51.685 | 5 | |
| 01 | CI | Kilómetro | Final | 09:30 | 10:25 | M | B | CI | PORTO LAREO, JOSE ENRIQUE | Madrid | Galicia | CI | 1:02.707 |
PLATA
| |
| 01 | CI | 500 metros | Final | 14:00 | 14:25 | F | C 1-2-3 | CI | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | CI | 44.159 | 7 | |
| 01 | HA | HASTA 48 | Final | 12:00 | 12:50 | F | Open | FF | ZABALA OLLERO, LOIDA | Asturias | Extremadura | FF | 98 | 5 | |
| 01 | JU | Hasta 70 Kg | Eliminatorias | 11:00 | 14:45 | F | Open | FC | HERRERA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN | Andalucía | Andalucía | FC | Q | | |
| 01 | JU | Hasta 70 Kg | Final | 16:30 | 19:10 | F | Open | FC | HERRERA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN | Andalucía | Andalucía | FC | |
ORO
| |
| 01 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:30 | 09:39 | M | S10 | FF | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FF | 58.40 \ Q | | |
| 01 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 09:41 | 09:49 | F | S10 | FF | HERNANDEZ SANTOS, ISABEL YINGHUA | Extremadura | | FF | 1:13.19 \ Q | 7 | |
| 01 | NA | 400 m. Libre | Clasificatorias | 10:13 | 10:30 | F | S6 | FF | HOMAR LOPEZ, LORENA | Baleares | | FF | 7:16.32 | 14 | |
| 01 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:25 | 10:35 | M | SB8 | FF | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Cataluña | | FF | 1:20.47 | 16 | |
| 01 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 10:45 | 11:06 | M | S5 | FF | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FF | 2:45.96 \ Q | | |
| 01 | NA | 200 m. Libre | Clasificatorias | 10:58 | 11:16 | F | S5 | FF | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FF | 3:05.44 \ Q | 4 | |
| 01 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:13 | 11:16 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 27.34 \ Q | 6 | |
| 01 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:36 | 11:40 | F | S13 | FC | CURERO SASTRE, BEGOÑA | Cataluña | Cataluña | FC | 30.45 | 15 | |
| 01 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 11:42 | 11:53 | M | SB7 | FF | ROMARATE AGUIRRE, ANDER | País Vasco | | FF | 1:31.84 | 11 | |
| 01 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:30 | 17:35 | M | S10 | FF | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FF | 57.90 | 4 | |
| 01 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 17:37 | 17:40 | F | S10 | FF | HERNANDEZ SANTOS, ISABEL YINGHUA | Extremadura | | FF | 1:11.97 | 7 | |
| 01 | NA | 200 m. Libre | Final | 18:51 | 19:01 | M | S5 | FF | RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN | Galicia | Andalucía | FF | 2:43.11 |
PLATA
| |
| 01 | NA | 200 m. Libre | Final | 19:01 | 19:09 | F | S5 | FF | PERALES FERNANDEZ, Mª TERESA | Aragón | Aragón | FF | 2:51.79 |
PLATA
| |
| 01 | NA | 50 m. Libre | Final | 19:25 | 19:28 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 26.37 |
BRONCE
| |
| 01 | RE | Single Scull | Repesca A | 10:10 | 10:40 | M | AM1 x | RE | BARCIA ALONSO, JUAN PABLO | Asturias | Asturias | RE | 5:04.48 \ Q | | |
| 01 | TE | INDIVIDUAL | Dieciseisavos | 11:00 | 12:00 | F | Open | FF | JACINTO VELEZ, ELENA / CHI | Cataluña | Cataluña | FF | 0 \ 2 | 17 | |
| 01 | TE | INDIVIDUAL | Dieciseisavos | 11:00 | 12:00 | F | Open | FF | OCHOA RIBES, MARIA DOLORES / RSA | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 0 \ 2 | 17 | |
| 01 | TE | INDIVIDUAL | Treintadosavos | 11:00 | 12:00 | M | Open | FF | CAVERZASCHI ARZOLA, DANIEL / MUDI | Madrid | Madrid | FF | 2 \ 0 | | |
| 01 | TE | INDIVIDUAL | Treintadosavos | 11:00 | 12:00 | M | Open | FF | TUR BLANCH, FRANCESC / AUS | Cataluña | Cataluña | FF | 0 \ 2 | 33 | |
| 01 | TT | Individual | Cuartos | 11:45 | 12:30 | M | 6 | TT | VALERA MUÑOZ-VARGAS, ALVARO / CHN | Madrid | Andalucía | TT | 3 \ 0 | | |
| 01 | TT | Individual | Cuartos | 12:30 | 13:15 | M | 3 | TT | PIÑAS BERMUDEZ, TOMAS / CHN | Andalucía | Andalucía | TT | 0 \ 3 | 5 | |
| 01 | TT | Individual | Cuartos | 13:15 | 14:00 | M | 10 | TT | RUIZ REYES, JOSE MANUEL / HUN | Andalucía | Andalucía | TT | 3 \ 2 | | |
| 01 | TT | Individual | Cuartos | 13:15 | 14:00 | M | 7 | TT | MORALES GARCIA, JORDI / GER | Cataluña | Cataluña | TT | 2 \ 3 | 5 | |
| 01 | TT | Individual | Preliminares | 09:00 | 09:40 | M | 7 | TT | MORALES GARCIA, JORDI / GER | Cataluña | Cataluña | TT | 3 \ 0 | | |
| 01 | TT | Individual | Semifinales | 18:15 | 19:00 | M | 6 | TT | VALERA MUÑOZ-VARGAS, ALVARO / FRA | Madrid | Andalucía | TT | 3 \ 0 | | |
| 01 | TT | Individual | Semifinales | 19:45 | 20:30 | M | 10 | TT | RUIZ REYES, JOSE MANUEL / POL | Andalucía | Andalucía | TT | 0 \ 3 | | |
| 01 | TO | R3 Carabina tendida, Mixto | Clasificatorias | 13:15 | 14:30 | X | SH1 | FF | SAAVEDRA REINALDO, JUAN ANTONIO | Galicia | Galicia | FF | 600-55x \ Q | | |
| 01 | TO | R3 Carabina tendida, Mixto | Clasificatorias | 13:15 | 14:30 | X | SH1 | FF | OROBITG GUITART, MIGUEL | Cataluña | | FF | 594-46x | 33 | |
| 01 | TO | R3 Carabina tendida, Mixto | Final | 16:00 | 16:40 | X | SH1 | FF | SAAVEDRA REINALDO, JUAN ANTONIO | Galicia | Galicia | FF | 600-55x | 7 | |
| 01 | VE | Skud18 | Regata 1 | 11:00 | 18:00 | X | Open | VE | ESPAÑA | | | VE | 3.24 | 7 | |
| 01 | VE | 2.4 mR | Regata 1 | 11:10 | 18:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | VE | 2.59 | 16 | |
| 01 | VE | Skud18 | Regata 2 | 11:00 | 18:00 | X | Open | VE | ESPAÑA | | | VE | 4.38 | 10 | |
| 01 | VE | 2.4 mR | Regata 2 | 11:10 | 18:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | VE | 1.49 | 15 | |