| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 06 | AT | 200 m. | Clasificatorias | 11:03 | 11:21 | M | T13 | FC | MUNAR MARTINEZ, JOAN | Baleares | Baleares | FC | DNS | | |
| 06 | AT | TRIPLE SALTO | Final | 10:03 | 11:40 | M | F11 | FC | PORRAS SANTANA, JAVIER | Cataluña | Cataluña | FC | 12.19 | 5 | |
| 06 | AT | TRIPLE SALTO | Final | 10:03 | 11:40 | M | F11 | FC | PAREJO MAZA, MARTIN | Cataluña | Cataluña | FC | 10.94 | 10 | |
| 06 | AT | 400 m. | Final | 19:00 | 19:06 | M | T12 | FC | DESCARREGA PUIGDEVALL, GERARD | Cataluña | | FC | 50.68 | 4 | |
| 06 | AT | 800 m. | Final | 19:20 | 19:26 | M | T36 | FP | GONZALEZ SANTAMARiA, JOSE MANUEL | Asturias | Asturias | FP | 2:15.99 | 5 | |
| 06 | AT | 800 m. | Final | 19:20 | 19:26 | M | T36 | FP | PAMPANO CILLERO, JOSE MARIA | Extremadura | Extremadura | FP | 2:21.48 | 6 | |
| 06 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Octavos | 10:05 | 11:25 | X | BC3 | FP | PEÑA CORTES, SANDRA / BEL | La Rioja | Madrid | FP | 2 \ 8 | 13 | |
| 06 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Octavos | 11:25 | 12:25 | X | BC2 | FP | MARTIN PEREZ, MANUEL ANGEL / POR | Andalucía | Andalucía | FP | 3 \ 3 | 9 | |
| 06 | BO | BOCCIA INDIVIDUAL | Octavos | 12:30 | 14:00 | X | BC4 | FF | DUESO VILLAR, JOSE MARIA / CZE | Castilla-León | C.Valenciana | FF | 4 \ 6 | 10 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | M | C4-5 | CI | CABELLO LLAMAS, ALFONSO | Andalucia | Andalucia | CI | DNF | | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | M | C4-5 | CI | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | CI | 1:59:33 | 13 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | M | C4-5 | CI | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | CI | 1:57:13 | 11 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 10:32 | 13:00 | F | C1-2-3 | CI | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | CI | 1:39:51 | 5 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 16:30 | M | C1-2-3 | CI | GUTIERREZ BERENGUEL, JUAN EMILIO | Andalucía | Andalucía | CI | 1:42.51 | 11 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 16:30 | M | C1-2-3 | CI | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | CI | 1:43.32 | 13 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 16:30 | M | C1-2-3 | CI | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | CI | 1:43.32 | 20 | |
| 06 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 14:00 | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / CAN | Andalucía | Andalucía | FF | 2 \ 5 | | |
| 06 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 14:00 | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / FRA | Andalucía | Andalucía | FF | 2 \ 5 | | |
| 06 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 14:00 | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / POL | Andalucía | Andalucía | FF | 2 \ 5 | | |
| 06 | ES | SABLE INDIVIDUAL | Preliminares | 11:00 | 14:00 | M | CAT. B | FF | SOLER MARQUEZ, CARLOS / HKN | Andalucía | Andalucía | FF | 5 \ 3 | 12 | |
| 06 | F5 | FÚTBOL 5 C. Totales | Semifinales | 13:30 | 16:30 | M | Open | FC | ESPAÑA
/ FRANCIA | | | FC | 0 \ 2 | | |
| 06 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:45 | 09:50 | F | SM9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FF | 2:42.49 \ Q | 7 | |
| 06 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:39 | 10:43 | F | SB14 | FI | ALONSO MORALES, MICHELLE | Islas Canarias | | FI | 1:18.78 \ Q | | Récord Paralímpico (PR) |
| 06 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:03 | 11:13 | M | S8 | FF | BAILON GALINDO, JAIME | Madrid | Madrid | FF | 1:04.66 | 13 | |
| 06 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 11:24 | 11:27 | M | S5 | FF | LUQUE AVILA, MIGUEL | Cataluña | Cataluña | FF | 49.36 | 15 | |
| 06 | NA | 50 m. Espalda | Clasificatorias | 11:24 | 11:27 | M | S5 | FF | TEN ARGILES, RICARDO | C.Valenciana | C.Valenciana | FF | 43.07 | 9 | |
| 06 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:38 | 11:42 | M | S10 | FF | LEVECQ VIVES, DAVID JULIAN | Cataluña | | FF | 55:15 | 9 | |
| 06 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:43 | 11:39 | F | S10 | FF | MORALES FERNANDEZ, ESTHER | Cataluña | Cataluña | FF | 1:05.03 | 9 | |
| 06 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 11:54 | 11:58 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:06.54 \ Q | 6 | |
| 06 | NA | 100 m. Mariposa | Clasificatorias | 11:54 | 11:58 | M | S11 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:05.51 \ Q | | |
| 06 | NA | 200 Est. Indv. | Final | 17:38 | 17:45 | F | SM9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FF | 2:40.15 | 6 | |
| 06 | NA | 100 m. Braza | Final | 18:31 | 18:32 | F | SB14 | FI | ALONSO MORALES, MICHELLE | Islas Canarias | | FI | 1:16.85 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |
| 06 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:48 | 20:58 | M | S11 | FC | ENHAMED MOHAMED YAHDIH, ENHAMED | Islas Canarias | Islas Canarias | FC | 1:03.93 |
PLATA
| |
| 06 | NA | 100 m. Mariposa | Final | 20:48 | 20:58 | M | S11 | FC | OLIVER PEÑA, ISRAEL | Islas Canarias | Madrid | FC | 1:07.72 | 7 | |
| 06 | TT | Equipos Clase 6-8 | Cuartos | 09:00 | 11:30 | M | 6-8 | TT | ESPAÑA
/ CHINA | | | TT | 3 \ 1 | | |
| 06 | TT | Equipos Clase 9-10 | Cuartos | 16:30 | 19:00 | M | 9-10 | TT | ESPAÑA
/ HUNGRIA | | | TT | 3 \ 0 | | |
| 06 | TT | Equipos Clase 6-8 | Semifinales | 19:00 | 21:30 | M | 6-8 | TT | ESPAÑA
/ ALEMANIA | | | TT | 3 \ 0 | | |
| 06 | TO | P4 Pistola libre .50, Mixto | Clasificatorias | 13:10 | 15:10 | X | SH1 | FF | SORIANO SAN MARTIN, FRANCISCO ANGEL | C.Valenciana | Asturias | FF | 519-4x | 15 | |
| 06 | VE | 2.4 mR | Regata 11 | 13:10 | 20:10 | X | Open | VE | LLOBET BALCELLS, FRANCISCO | Cataluña | Cataluña | VE | cancelled | | |