| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 01 | CI | Persecución | Clasificatorias | 10:26 | 11:25 | M | C4 | CI | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | CI | 5:00.974 | 8 | |
| 01 | CI | Persecución | Clasificatorias | 10:26 | 11:25 | M | C4 | CI | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | CI | 4:51.685 | 5 | |
| 01 | CI | Kilómetro | Final | 09:30 | 10:25 | M | B | CI | PORTO LAREO, JOSE ENRIQUE | Madrid | Galicia | CI | 1:02.707 |
PLATA
| |
| 01 | CI | 500 metros | Final | 14:00 | 14:25 | F | C 1-2-3 | CI | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | CI | 44.159 | 7 | |
| 02 | CI | Velocidad Equipos | Clasificatorias | 11:33 | 12:13 | X | C1-2-3-4-5 | CI | ESPAÑA | | | CI | 56.236 | 7 | |
| 02 | CI | Velocidad | Cuartos | 10:42 | 11:30 | M | B | CI | PORTO LAREO, JOSE ENRIQUE | Madrid | Galicia | CI | Q | | |
| 02 | CI | Velocidad | Final Bronce | 14:59 | 14:59 | M | B | CI | PORTO LAREO, JOSE ENRIQUE | Madrid | Galicia | CI | |
BRONCE
| |
| 02 | CI | Velocidad | Preliminares | 09:30 | 10:00 | M | B | CI | PORTO LAREO, JOSE ENRIQUE | Madrid | Galicia | CI | 10.458 \ Q | | |
| 02 | CI | Velocidad | Semifinales | 14:15 | 14:35 | M | B | CI | PORTO LAREO, JOSE ENRIQUE | Madrid | Galicia | CI | Q | | |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 10:50 | 13:20 | M | C4 | CI | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | CI | 35:09.53 | 6 | |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 10:50 | 13:20 | M | C4 | CI | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | CI | 33:42.57 | 4 | |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 11:00 | 13:30 | M | C3 | CI | GUTIERREZ BERENGUEL, JUAN EMILIO | Andalucía | Andalucía | CI | 25:05.22 | 11 | |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 11:28 | 14:00 | M | C2 | CI | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | CI | 24:40.76 |
BRONCE
| |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 11:49 | 14:20 | M | C1 | CI | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | CI | 26:40.96 | 5 | |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 12:26 | 15:00 | F | C1-2-3 | CI | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | CI | 29:34.55 | 6 | |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 14:30 | 17:30 | M | B | CI | VENGE BALBOA, CHRISTIAN | | Cataluña | CI | 30:48.25 |
ORO
| |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 14:30 | 17:30 | M | B | CI | CLEMENTE SOLANO, MIGUEL ANGEL | Murcia | Murcia | CI | 32:20.57 | 11 | |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 14:52 | 17:52 | F | B | CI | BENITEZ GUZMAN, JOSEFA | Cataluña | Cataluña | CI | 36:23.26 | 6 | |
| 05 | CI | Carretera Contrarreloj | Final | 16:43 | 19:43 | M | T1-T2 | CI | OROZA FLORES, AITOR | Castilla-León | País Vasco | CI | 17:26.88 | 15 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | M | C4-5 | CI | CABELLO LLAMAS, ALFONSO | Andalucia | Andalucia | CI | DNF | | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | M | C4-5 | CI | NEIRA PEREZ, CESAR | Madrid | Madrid | CI | 1:59:33 | 13 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | M | C4-5 | CI | ALCAIDE GARCIA, ROBERTO | Madrid | Madrid | CI | 1:57:13 | 11 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 10:32 | 13:00 | F | C1-2-3 | CI | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | CI | 1:39:51 | 5 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 16:30 | M | C1-2-3 | CI | GUTIERREZ BERENGUEL, JUAN EMILIO | Andalucía | Andalucía | CI | 1:42.51 | 11 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 16:30 | M | C1-2-3 | CI | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | CI | 1:43.32 | 13 | |
| 06 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 16:30 | M | C1-2-3 | CI | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | CI | 1:43.32 | 20 | |
| 08 | CI | Carretera | Final | 10:30 | 13:00 | F | B | CI | BENITEZ GUZMAN, JOSEFA | Cataluña | Cataluña | CI | 2:08:59 |
PLATA
| |
| 08 | CI | Carretera | Final | 10:32 | 13:00 | X | T1-2 | CI | OROZA FLORES, AITOR | Castilla-León | País Vasco | CI | 1:07:57 | 13 | |
| 08 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 17:15 | M | B | CI | VENGE BALBOA, CHRISTIAN | | Cataluña | CI | 2:27:09 | 4 | |
| 08 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 17:15 | M | B | CI | PORTO LAREO, JOSE ENRIQUE | Madrid | Galicia | CI | DNF | | |
| 08 | CI | Carretera | Final | 14:30 | 17:15 | M | B | CI | CLEMENTE SOLANO, MIGUEL ANGEL | Murcia | Murcia | CI | DNF | | |
| 30 | CI | Persecución | Clasificatorias | 09:30 | 10:05 | F | C 1-2-3 | CI | ACINAS PONCELAS, RAQUEL | Cataluña | Cataluña | CI | 4:38.537 | 7 | |
| 30 | CI | Persecución | Clasificatorias | 11:06 | 12:21 | M | B | CI | VENGE BALBOA, CHRISTIAN | | Cataluña | CI | 4:27.997 | 5 | |
| 30 | CI | Persecución | Clasificatorias | 11:06 | 12:21 | M | B | CI | CLEMENTE SOLANO, MIGUEL ANGEL | Murcia | Murcia | CI | 4:24.539 \ Q | | |
| 30 | CI | Kilómetro | Final | 14:00 | 16:00 | M | C 1-2-3 | CI | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | CI | 1.16.743 | 24 | |
| 30 | CI | Persecución | Final | 16:57 | 17:15 | M | B | CI | CLEMENTE SOLANO, MIGUEL ANGEL | Murcia | Murcia | CI | 4:24.015 |
BRONCE
| |
| 31 | CI | Persecución | Clasificatorias | 10:16 | 10:50 | M | C1 | CI | MENDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | Cataluña | Cataluña | CI | 4:15.653 | 5 | |
| 31 | CI | Persecución | Clasificatorias | 11:00 | 11:45 | M | C2 | CI | ECKHARD TIO, MAURICE FAR | C.Valenciana | Cataluña | CI | 3:57.369 | 6 | |
| 31 | CI | Persecución | Clasificatorias | 11:39 | 12:20 | M | C3 | CI | GUTIERREZ BERENGUEL, JUAN EMILIO | Andalucía | Andalucía | CI | 3:44.303 | 6 | |
| 31 | CI | Kilómetro | Final | 14:00 | 15:45 | M | C 4-5 | CI | CABELLO LLAMAS, ALFONSO | Andalucia | Andalucia | CI | 1:05.947 |
ORO
| Récord del Mundo (WR) |